Agnès DELREE a joué 158 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 31-01-2023 | 943 | -420 | 55,46 % |
| 16-09-2021 | 965 | -325 | 66,32 % |
| 03-03-2020 | 943 | -261 | 72,32 % |
| 25-02-2020 | 941 | -313 | 66,74 % |
| 18-02-2020 | 852 | -281 | 67,02 % |
| 11-02-2020 | 826 | -253 | 69,37 % |
| 28-01-2020 | 903 | -399 | 55,81 % |
| 14-01-2020 | 939 | -353 | 62,41 % |
| 17-12-2019 | 1002 | -428 | 57,29 % |
| 10-12-2019 | 834 | -132 | 84,17 % |
| 19-11-2019 | 937 | -264 | 71,82 % |
| 12-11-2019 | 1010 | -219 | 78,32 % |
| 22-10-2019 | 963 | -173 | 82,04 % |
| 15-10-2019 | 792 | -210 | 73,48 % |
| 08-10-2019 | 963 | -340 | 64,69 % |
| 24-09-2019 | 902 | -316 | 64,97 % |
| 03-09-2019 | 1017 | -428 | 57,92 % |
| 27-08-2019 | 803 | -183 | 77,21 % |
| 02-07-2019 | 956 | -376 | 60,67 % |
| 25-06-2019 | 830 | -233 | 71,93 % |
| 04-06-2019 | 1011 | -454 | 55,09 % |
| 28-05-2019 | 993 | -392 | 60,52 % |
| 30-04-2019 | 952 | -337 | 64,60 % |
| 16-04-2019 | 971 | -301 | 69,00 % |
| 02-04-2019 | 985 | -298 | 69,75 % |
| 26-03-2019 | 939 | -388 | 58,68 % |
| 19-03-2019 | 1093 | -317 | 71,00 % |
| 12-03-2019 | 849 | -325 | 61,72 % |
| 12-02-2019 | 925 | -390 | 57,84 % |
| 05-02-2019 | 905 | -302 | 66,63 % |
| 15-01-2019 | 1026 | -414 | 59,65 % |
| 08-01-2019 | 934 | -264 | 71,73 % |
| 27-11-2018 | 724 | -186 | 74,31 % |
| 20-11-2018 | 919 | -213 | 76,82 % |
| 13-11-2018 | 911 | -234 | 74,31 % |
| 06-11-2018 | 901 | -251 | 72,14 % |
| 23-10-2018 | 1089 | -323 | 70,34 % |
| 09-10-2018 | 793 | -103 | 87,01 % |
| 02-10-2018 | 929 | -426 | 54,14 % |
| 25-09-2018 | 1066 | -404 | 62,10 % |
| 18-09-2018 | 879 | -248 | 71,79 % |
| 14-08-2018 | 847 | -287 | 66,12 % |
| 07-08-2018 | 953 | -391 | 58,97 % |
| 12-06-2018 | 955 | -300 | 68,59 % |
| 05-06-2018 | 984 | -490 | 50,20 % |
| 17-04-2018 | 866 | -314 | 63,74 % |
| 27-03-2018 | 925 | -332 | 64,11 % |
| 13-03-2018 | 915 | -187 | 79,56 % |
| 06-03-2018 | 858 | -263 | 69,35 % |
| 20-02-2018 | 886 | -226 | 74,49 % |
| 13-02-2018 | 974 | -301 | 69,10 % |
| 06-02-2018 | 942 | -409 | 56,58 % |
| 30-01-2018 | 946 | -327 | 65,43 % |
| 23-01-2018 | 994 | -314 | 68,41 % |
| 20-12-2017 | 802 | -167 | 79,18 % |
| 12-12-2017 | 1046 | -418 | 60,04 % |
| 05-12-2017 | 1024 | -398 | 61,13 % |
| 14-11-2017 | 946 | -326 | 65,54 % |
| 31-10-2017 | 980 | -433 | 55,82 % |
| 17-10-2017 | 921 | -213 | 76,87 % |
| 19-09-2017 | 837 | -255 | 69,53 % |
| 05-09-2017 | 930 | -277 | 70,22 % |
| 22-08-2017 | 915 | -394 | 56,94 % |
| 08-08-2017 | 905 | -192 | 78,78 % |
| 25-07-2017 | 937 | -343 | 63,39 % |
| 18-07-2017 | 864 | -258 | 70,14 % |
| 27-06-2017 | 808 | -198 | 75,50 % |
| 20-06-2017 | 815 | -226 | 72,27 % |
| 13-06-2017 | 973 | -185 | 80,99 % |
| 06-06-2017 | 791 | -300 | 62,07 % |
| 30-05-2017 | 951 | -324 | 65,93 % |
| 23-05-2017 | 835 | -219 | 73,77 % |
| 16-05-2017 | 1007 | -329 | 67,33 % |
| 09-05-2017 | 982 | -261 | 73,42 % |
| 18-04-2017 | 997 | -433 | 56,57 % |
| 04-04-2017 | 1161 | -433 | 62,70 % |
| 21-03-2017 | 892 | -313 | 64,91 % |
| 14-03-2017 | 1105 | -368 | 66,70 % |
| 07-03-2017 | 808 | -218 | 73,02 % |
| 28-02-2017 | 971 | -308 | 68,28 % |
| 14-02-2017 | 1183 | -538 | 54,52 % |
| 31-01-2017 | 1009 | -361 | 64,22 % |
| 17-01-2017 | 972 | -410 | 57,82 % |
| 10-01-2017 | 1023 | -464 | 54,64 % |
| 13-12-2016 | 1015 | -317 | 68,77 % |
| 06-12-2016 | 1108 | -409 | 63,09 % |
| 29-11-2016 | 897 | -392 | 56,30 % |
| 11-10-2016 | 917 | -335 | 63,47 % |
| 04-10-2016 | 959 | -342 | 64,34 % |
| 20-09-2016 | 955 | -347 | 63,66 % |
| 06-09-2016 | 934 | -355 | 61,99 % |
| 23-08-2016 | 971 | -175 | 81,98 % |
| 16-08-2016 | 885 | -299 | 66,21 % |
| 09-08-2016 | 1004 | -470 | 53,19 % |
| 12-07-2016 | 999 | -462 | 53,75 % |
| 05-07-2016 | 1010 | -479 | 52,57 % |
| 26-04-2016 | 1050 | -319 | 69,62 % |
| 19-04-2016 | 928 | -293 | 68,43 % |
| 12-04-2016 | 998 | -355 | 64,43 % |
| 29-03-2016 | 1042 | -415 | 60,17 % |
| 22-03-2016 | 987 | -292 | 70,42 % |
| 08-03-2016 | 973 | -366 | 62,38 % |
| 01-03-2016 | 862 | -231 | 73,20 % |
| 23-02-2016 | 959 | -263 | 72,58 % |
| 02-02-2016 | 1049 | -440 | 58,06 % |
| 26-01-2016 | 976 | -237 | 75,72 % |
| 19-01-2016 | 1000 | -305 | 69,50 % |
| 12-01-2016 | 913 | -394 | 56,85 % |
| 05-01-2016 | 963 | -352 | 63,45 % |
| 24-11-2015 | 835 | -222 | 73,41 % |
| 17-11-2015 | 937 | -462 | 50,69 % |
| 10-11-2015 | 1053 | -430 | 59,16 % |
| 03-11-2015 | 866 | -225 | 74,02 % |
| 27-10-2015 | 1044 | -580 | 44,44 % |
| 20-10-2015 | 957 | -192 | 79,94 % |
| 13-10-2015 | 857 | -236 | 72,46 % |
| 06-10-2015 | 921 | -238 | 74,16 % |
| 29-09-2015 | 1180 | -413 | 65 % |
| 22-09-2015 | 485 | -197 | 59,38 % |
| 25-08-2015 | 1026 | -543 | 47,08 % |
| 14-07-2015 | 870 | -286 | 67,13 % |
| 07-07-2015 | 925 | -202 | 78,16 % |
| 30-06-2015 | 916 | -286 | 68,78 % |
| 23-06-2015 | 856 | -389 | 54,56 % |
| 09-06-2015 | 854 | -176 | 79,39 % |
| 02-06-2015 | 1004 | -382 | 61,95 % |
| 19-05-2015 | 925 | -332 | 64,11 % |
| 05-05-2015 | 924 | -356 | 61,47 % |
| 28-04-2015 | 838 | -148 | 82,34 % |
| 21-04-2015 | 969 | -257 | 73,48 % |
| 14-04-2015 | 1407 | -621 | 55,86 % |
| 31-03-2015 | 963 | -390 | 59,50 % |
| 24-03-2015 | 1117 | -545 | 51,21 % |
| 17-03-2015 | 805 | -286 | 64,47 % |
| 10-03-2015 | 896 | -425 | 52,57 % |
| 03-03-2015 | 916 | -426 | 53,49 % |
| 24-02-2015 | 902 | -307 | 65,96 % |
| 17-02-2015 | 836 | -356 | 57,42 % |
| 17-02-2015 | 800 | -256 | 68 % |
| 10-02-2015 | 1053 | -258 | 75,50 % |
| 03-02-2015 | 963 | -526 | 45,38 % |
| 27-01-2015 | 1039 | -372 | 64,20 % |
| 20-01-2015 | 1059 | -483 | 54,39 % |
| 13-01-2015 | 984 | -539 | 45,22 % |
| 06-01-2015 | 923 | -458 | 50,38 % |
| 30-12-2014 | 1180 | -602 | 48,98 % |
| 23-12-2014 | 892 | -80 | 91,03 % |
| 16-12-2014 | 855 | -345 | 59,65 % |
| 09-12-2014 | 1036 | -315 | 69,59 % |
| 25-11-2014 | 913 | -510 | 44,14 % |
| 18-11-2014 | 993 | -419 | 57,80 % |
| 11-11-2014 | 991 | -385 | 61,15 % |
| 04-11-2014 | 898 | -464 | 48,33 % |
| 28-10-2014 | 1097 | -601 | 45,21 % |
| 21-10-2014 | 928 | -449 | 51,62 % |
| 14-10-2014 | 916 | -241 | 73,69 % |
| 30-09-2014 | 1063 | -453 | 57,38 % |
| 23-09-2014 | 897 | -435 | 51,51 % |
Classement du 29 mars 2016
| R. | 13 joueurs | 1042 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique PIERRET | 1033 | 99,14 % |
| 2 | Patrick NAVETTE | 954 | 91,55 % |
| 3 | Jean RENAULT | 933 | 89,54 % |
| 4 | Laurent LARMINIER | 923 | 88,58 % |
| 5 | Françoise DUCARME | 909 | 87,24 % |
| 6 | Jean-Paul BERTHE | 892 | 85,60 % |
| 7 | Paul STEVENS | 839 | 80,52 % |
| 8 | Jany PREUDHOMME | 838 | 80,42 % |
| 9 | Louis FRANCOIS | 831 | 79,75 % |
| 10 | Benoît LORENT | 790 | 75,82 % |
| 11 | Philippe JAMAR | 722 | 69,29 % |
| 12 | Christian ROOSEN | 687 | 65,93 % |
| 13 | Agnès DELREE | 627 | 60,17 % |
Scrabbles
ETONNAI (66) - (B)RONCAS (104) - ENLIASSE (59) - PIPOTAIT (76) - DEFERES (93) - RELARGIE (70) - MOUILL(A)T (64)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-François DÉSIRON
Partie en 19 coups, 7 scrabbles, 1 solo joueur et 1 solo ordinateur
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Dominique PIERRET | (B)RONCAS | 104 | +6 |
| Lord DINATEUR | RELARGIE | 70 | +2 |