2537 amicales enregistrées
| Date | Participants | Top | 
|---|---|---|
| mardi dernier | 12 joueurs | 828 | 
| mardi dernier | 5 joueurs | 828 | 
| 07-10-2025 | 12 joueurs | 989 | 
| 07-10-2025 | 9 joueurs | 1000 | 
| 30-09-2025 | 12 joueurs | 852 | 
| 30-09-2025 | 4 joueurs | 852 | 
| 23-09-2025 | 12 joueurs | 948 | 
| 23-09-2025 | 5 joueurs | 948 | 
| 09-09-2025 | 12 joueurs | 1044 | 
| 09-09-2025 | 6 joueurs | 1044 | 
| 02-09-2025 | 12 joueurs | 981 | 
| 02-09-2025 | 8 joueurs | 981 | 
| 26-08-2025 | 12 joueurs | 966 | 
| 26-08-2025 | 4 joueurs | 966 | 
| 19-08-2025 | 12 joueurs | 978 | 
| 19-08-2025 | 4 joueurs | 978 | 
| 12-08-2025 | 13 joueurs | 1038 | 
| 12-08-2025 | 5 joueurs | 1038 | 
| 05-08-2025 | 12 joueurs | 956 | 
| 29-07-2025 | 14 joueurs | 927 | 
| 22-07-2025 | 11 joueurs | 891 | 
| 22-07-2025 | 4 joueurs | 891 | 
| 15-07-2025 | 14 joueurs | 880 | 
| 08-07-2025 | 13 joueurs | 962 | 
| 01-07-2025 | 10 joueurs | 1071 | 
| 24-06-2025 | 12 joueurs | 887 | 
| 24-06-2025 | 6 joueurs | 887 | 
| 17-06-2025 | 13 joueurs | 965 | 
| 17-06-2025 | 7 joueurs | 965 | 
| 10-06-2025 | 13 joueurs | 980 | 
| 03-06-2025 | 14 joueurs | 874 | 
| 28-05-2025 | 15 joueurs | 886 | 
| 20-05-2025 | 4 joueurs | 975 | 
| 20-05-2025 | 14 joueurs | 975 | 
| 13-05-2025 | 13 joueurs | 906 | 
| 06-05-2025 | 14 joueurs | 1122 | 
| 06-05-2025 | 9 joueurs | 1122 | 
| 29-04-2025 | 13 joueurs | 885 | 
| 29-04-2025 | 5 joueurs | 885 | 
| 22-04-2025 | 14 joueurs | 939 | 
| 22-04-2025 | 4 joueurs | 950 | 
| 17-04-2025 | 9 joueurs | 922 | 
| 08-04-2025 | 14 joueurs | 926 | 
| 08-04-2025 | 3 joueurs | 926 | 
| 01-04-2025 | 13 joueurs | 1066 | 
| 01-04-2025 | 5 joueurs | 1066 | 
| 25-03-2025 | 12 joueurs | 942 | 
| 25-03-2025 | 4 joueurs | 942 | 
| 18-03-2025 | 15 joueurs | 940 | 
| 18-03-2025 | 4 joueurs | 940 | 
| 11-03-2025 | 14 joueurs | 972 | 
| 10-03-2025 | 7 joueurs | 972 | 
| 05-03-2025 | 15 joueurs | 945 | 
| 27-02-2025 | 10 joueurs | 1094 | 
| 20-02-2025 | 14 joueurs | 906 | 
| 13-02-2025 | 12 joueurs | 833 | 
| 06-02-2025 | 14 joueurs | 914 | 
| 30-01-2025 | 13 joueurs | 1066 | 
| 21-01-2025 | 11 joueurs | 939 | 
| 21-01-2025 | 7 joueurs | 939 | 
| 16-01-2025 | 10 joueurs | 930 | 
| 07-01-2025 | 15 joueurs | 954 | 
| 02-01-2025 | 12 joueurs | 1033 | 
| 26-12-2024 | 8 joueurs | 859 | 
| 17-12-2024 | 22 joueurs | 1053 | 
| 10-12-2024 | 18 joueurs | 868 | 
| 05-12-2024 | 13 joueurs | 1126 | 
| 27-11-2024 | 22 joueurs | 1000 | 
| 19-11-2024 | 20 joueurs | 1030 | 
| 12-11-2024 | 21 joueurs | 884 | 
| 05-11-2024 | 26 joueurs | 1030 | 
| 29-10-2024 | 18 joueurs | 1059 | 
| 22-10-2024 | 22 joueurs | 976 | 
| 15-10-2024 | 20 joueurs | 763 | 
| 08-10-2024 | 20 joueurs | 859 | 
| 26-09-2024 | 18 joueurs | 1078 | 
| 17-09-2024 | 20 joueurs | 906 | 
| 03-09-2024 | 17 joueurs | 913 | 
| 27-08-2024 | 19 joueurs | 843 | 
| 20-08-2024 | 20 joueurs | 1005 | 
| 13-08-2024 | 9 joueurs | 1073 | 
| 06-08-2024 | 16 joueurs | 807 | 
| 30-07-2024 | 16 joueurs | 904 | 
| 23-07-2024 | 17 joueurs | 943 | 
| 16-07-2024 | 15 joueurs | 1117 | 
| 09-07-2024 | 17 joueurs | 795 | 
| 25-06-2024 | 9 joueurs | 828 | 
| 18-06-2024 | 19 joueurs | 856 | 
| 11-06-2024 | 22 joueurs | 967 | 
| 04-06-2024 | 18 joueurs | 900 | 
| 28-05-2024 | 14 joueurs | 899 | 
| 21-05-2024 | 11 joueurs | 1013 | 
| 14-05-2024 | 15 joueurs | 850 | 
| 07-05-2024 | 14 joueurs | 889 | 
| 30-04-2024 | 14 joueurs | 930 | 
| 23-04-2024 | 16 joueurs | 972 | 
| 16-04-2024 | 9 joueurs | 814 | 
| 09-04-2024 | 16 joueurs | 915 | 
| 02-04-2024 | 15 joueurs | 878 | 
| 26-03-2024 | 17 joueurs | 1020 | 
| 19-03-2024 | 17 joueurs | 983 | 
| 12-03-2024 | 15 joueurs | 971 | 
| 05-03-2024 | 19 joueurs | 1002 | 
| 26-02-2024 | 13 joueurs | 926 | 
| 19-02-2024 | 14 joueurs | 954 | 
| 12-02-2024 | 17 joueurs | 1033 | 
| 05-02-2024 | 13 joueurs | 1032 | 
| 30-01-2024 | 17 joueurs | 901 | 
| 23-01-2024 | 15 joueurs | 728 | 
| 16-01-2024 | 17 joueurs | 904 | 
| 02-01-2024 | 20 joueurs | 886 | 
| 26-12-2023 | 15 joueurs | 1054 | 
| 19-12-2023 | 13 joueurs | 990 | 
| 12-12-2023 | 12 joueurs | 804 | 
| 05-12-2023 | 15 joueurs | 877 | 
| 28-11-2023 | 19 joueurs | 841 | 
| 21-11-2023 | 14 joueurs | 937 | 
| 14-11-2023 | 17 joueurs | 1038 | 
| 07-11-2023 | 18 joueurs | 886 | 
| 31-10-2023 | 16 joueurs | 868 | 
| 17-10-2023 | 19 joueurs | 1020 | 
| 10-10-2023 | 17 joueurs | 1082 | 
| 03-10-2023 | 13 joueurs | 1082 | 
| 26-09-2023 | 20 joueurs | 788 | 
| 19-09-2023 | 11 joueurs | 1070 | 
| 05-09-2023 | 19 joueurs | 967 | 
| 29-08-2023 | 17 joueurs | 860 | 
| 22-08-2023 | 15 joueurs | 850 | 
| 08-08-2023 | 11 joueurs | 929 | 
| 01-08-2023 | 15 joueurs | 1072 | 
| 25-07-2023 | 16 joueurs | 996 | 
| 18-07-2023 | 14 joueurs | 971 | 
| 11-07-2023 | 12 joueurs | 894 | 
| 04-07-2023 | 20 joueurs | 992 | 
| 27-06-2023 | 15 joueurs | 1020 | 
| 20-06-2023 | 15 joueurs | 983 | 
| 13-06-2023 | 15 joueurs | 1069 | 
| 06-06-2023 | 16 joueurs | 891 | 
| 30-05-2023 | 12 joueurs | 942 | 
| 23-05-2023 | 14 joueurs | 856 | 
| 16-05-2023 | 8 joueurs | 978 | 
| 09-05-2023 | 13 joueurs | 948 | 
| 02-05-2023 | 11 joueurs | 779 | 
| 25-04-2023 | 11 joueurs | 1070 | 
| 18-04-2023 | 12 joueurs | 1011 | 
| 11-04-2023 | 17 joueurs | 954 | 
| 04-04-2023 | 16 joueurs | 962 | 
| 28-03-2023 | 15 joueurs | 895 | 
| 21-03-2023 | 12 joueurs | 860 | 
| 14-03-2023 | 13 joueurs | 981 | 
| 07-03-2023 | 16 joueurs | 1034 | 
| 21-02-2023 | 11 joueurs | 943 | 
| 07-02-2023 | 12 joueurs | 966 | 
| 31-01-2023 | 7 joueurs | 943 | 
| 24-01-2023 | 13 joueurs | 950 | 
| 17-01-2023 | 17 joueurs | 1039 | 
| 10-01-2023 | 13 joueurs | 825 | 
| 03-01-2023 | 17 joueurs | 1043 | 
| 29-11-2022 | 19 joueurs | 839 | 
| 15-11-2022 | 14 joueurs | 886 | 
| 08-11-2022 | 16 joueurs | 994 | 
| 25-10-2022 | 15 joueurs | 971 | 
| 18-10-2022 | 13 joueurs | 836 | 
| 11-10-2022 | 14 joueurs | 946 | 
| 04-10-2022 | 20 joueurs | 997 | 
| 27-09-2022 | 20 joueurs | 908 | 
| 13-09-2022 | 10 joueurs | 864 | 
| 06-09-2022 | 16 joueurs | 878 | 
| 30-08-2022 | 16 joueurs | 916 | 
| 23-08-2022 | 12 joueurs | 921 | 
| 16-08-2022 | 15 joueurs | 824 | 
| 09-08-2022 | 15 joueurs | 1072 | 
| 02-08-2022 | 9 joueurs | 1020 | 
| 19-07-2022 | 6 joueurs | 1029 | 
| 12-07-2022 | 9 joueurs | 855 | 
| 05-07-2022 | 12 joueurs | 1021 | 
| 28-06-2022 | 10 joueurs | 975 | 
| 14-06-2022 | 10 joueurs | 991 | 
| 07-06-2022 | 10 joueurs | 955 | 
| 31-05-2022 | 13 joueurs | 837 | 
| 17-05-2022 | 12 joueurs | 986 | 
| 10-05-2022 | 15 joueurs | 997 | 
| 03-05-2022 | 12 joueurs | 875 | 
| 19-04-2022 | 13 joueurs | 821 | 
| 12-04-2022 | 14 joueurs | 966 | 
| 05-04-2022 | 16 joueurs | 1185 | 
| 29-03-2022 | 14 joueurs | 833 | 
| 22-03-2022 | 9 joueurs | 816 | 
| 08-03-2022 | 11 joueurs | 830 | 
| 01-03-2022 | 17 joueurs | 973 | 
| 22-02-2022 | 12 joueurs | 976 | 
| 16-02-2022 | 8 joueurs | 1002 | 
| 08-02-2022 | 10 joueurs | 915 | 
| 01-02-2022 | 15 joueurs | 1076 | 
| 25-01-2022 | 13 joueurs | 1060 | 
| 18-01-2022 | 13 joueurs | 918 | 
| 11-01-2022 | 13 joueurs | 1041 | 
| 28-12-2021 | 13 joueurs | 1117 | 
| 21-12-2021 | 15 joueurs | 1076 | 
| 14-12-2021 | 9 joueurs | 1087 | 
| 07-12-2021 | 16 joueurs | 854 | 
| 30-11-2021 | 6 joueurs | 1375 | 
| 23-11-2021 | 9 joueurs | 933 | 
| 16-11-2021 | 14 joueurs | 911 | 
| 09-11-2021 | 16 joueurs | 877 | 
| 02-11-2021 | 15 joueurs | 955 | 
| 26-10-2021 | 8 joueurs | 1006 | 
| 19-10-2021 | 12 joueurs | 845 | 
| 12-10-2021 | 18 joueurs | 972 | 
| 05-10-2021 | 8 joueurs | 1001 | 
| 28-09-2021 | 13 joueurs | 899 | 
| 16-09-2021 | 21 joueurs | 965 | 
| 07-09-2021 | 13 joueurs | 992 | 
| 01-09-2021 | 14 joueurs | 904 | 
| 24-08-2021 | 12 joueurs | 842 | 
| 10-08-2021 | 15 joueurs | 1000 | 
| 03-08-2021 | 16 joueurs | 858 | 
| 27-07-2021 | 16 joueurs | 966 | 
| 22-07-2021 | 15 joueurs | 1040 | 
| 13-07-2021 | 18 joueurs | 929 | 
| 08-07-2021 | 14 joueurs | 1117 | 
| 20-10-2020 | 8 joueurs | 853 | 
| 06-10-2020 | 13 joueurs | 1084 | 
| 30-09-2020 | 9 joueurs | 864 | 
| 22-09-2020 | 13 joueurs | 1063 | 
| 16-09-2020 | 8 joueurs | 880 | 
| 08-09-2020 | 16 joueurs | 1144 | 
| 01-09-2020 | 15 joueurs | 905 | 
| 25-08-2020 | 15 joueurs | 932 | 
| 18-08-2020 | 12 joueurs | 1053 | 
| 11-08-2020 | 8 joueurs | 1031 | 
| 04-08-2020 | 14 joueurs | 1010 | 
| 28-07-2020 | 13 joueurs | 905 | 
| 21-07-2020 | 13 joueurs | 918 | 
| 14-07-2020 | 17 joueurs | 830 | 
| 06-07-2020 | 13 joueurs | 907 | 
| 30-06-2020 | 14 joueurs | 937 | 
| 22-06-2020 | 11 joueurs | 945 | 
| 16-06-2020 | 11 joueurs | 939 | 
| 10-03-2020 | 25 joueurs | 1020 | 
| 03-03-2020 | 25 joueurs | 943 | 
| 25-02-2020 | 22 joueurs | 941 | 
| 18-02-2020 | 23 joueurs | 852 | 
| 11-02-2020 | 20 joueurs | 826 | 
| 04-02-2020 | 21 joueurs | 949 | 
| 28-01-2020 | 18 joueurs | 903 | 
| 21-01-2020 | 23 joueurs | 1075 | 
| 14-01-2020 | 17 joueurs | 939 | 
| 07-01-2020 | 20 joueurs | 975 | 
| 17-12-2019 | 23 joueurs | 1002 | 
| 10-12-2019 | 22 joueurs | 834 | 
| 03-12-2019 | 17 joueurs | 894 | 
| 26-11-2019 | 19 joueurs | 856 | 
| 19-11-2019 | 21 joueurs | 937 | 
| 12-11-2019 | 20 joueurs | 1010 | 
| 05-11-2019 | 15 joueurs | 905 | 
| 29-10-2019 | 16 joueurs | 944 | 
| 22-10-2019 | 22 joueurs | 963 | 
| 15-10-2019 | 16 joueurs | 792 | 
| 08-10-2019 | 24 joueurs | 963 | 
| 01-10-2019 | 18 joueurs | 1044 | 
| 24-09-2019 | 19 joueurs | 902 | 
| 17-09-2019 | 11 joueurs | 992 | 
| 03-09-2019 | 19 joueurs | 1017 | 
| 27-08-2019 | 16 joueurs | 803 | 
| 20-08-2019 | 13 joueurs | 999 | 
| 13-08-2019 | 17 joueurs | 919 | 
| 06-08-2019 | 17 joueurs | 989 | 
| 30-07-2019 | 21 joueurs | 827 | 
| 23-07-2019 | 10 joueurs | 786 | 
| 16-07-2019 | 20 joueurs | 857 | 
| 09-07-2019 | 17 joueurs | 728 | 
| 02-07-2019 | 24 joueurs | 956 | 
| 25-06-2019 | 16 joueurs | 830 | 
| 18-06-2019 | 22 joueurs | 1137 | 
| 11-06-2019 | 21 joueurs | 903 | 
| 04-06-2019 | 14 joueurs | 1011 | 
| 28-05-2019 | 20 joueurs | 993 | 
| 21-05-2019 | 21 joueurs | 824 | 
| 14-05-2019 | 22 joueurs | 826 | 
| 07-05-2019 | 23 joueurs | 1017 | 
| 30-04-2019 | 20 joueurs | 952 | 
| 23-04-2019 | 17 joueurs | 933 | 
| 16-04-2019 | 20 joueurs | 971 | 
| 09-04-2019 | 17 joueurs | 1009 | 
| 02-04-2019 | 17 joueurs | 985 | 
| 26-03-2019 | 16 joueurs | 939 | 
| 19-03-2019 | 24 joueurs | 1093 | 
| 12-03-2019 | 20 joueurs | 849 | 
| 05-03-2019 | 10 joueurs | 840 | 
| 26-02-2019 | 19 joueurs | 1069 | 
| 19-02-2019 | 15 joueurs | 989 | 
| 12-02-2019 | 23 joueurs | 925 | 
| 05-02-2019 | 20 joueurs | 905 | 
| 29-01-2019 | 14 joueurs | 832 | 
| 15-01-2019 | 16 joueurs | 1026 | 
| 08-01-2019 | 17 joueurs | 934 | 
| 18-12-2018 | 17 joueurs | 940 | 
| 11-12-2018 | 10 joueurs | 825 | 
| 04-12-2018 | 18 joueurs | 927 | 
| 27-11-2018 | 23 joueurs | 724 | 
| 20-11-2018 | 11 joueurs | 919 | 
| 13-11-2018 | 21 joueurs | 911 | 
| 06-11-2018 | 18 joueurs | 901 | 
| 30-10-2018 | 15 joueurs | 825 | 
| 23-10-2018 | 16 joueurs | 1089 | 
| 16-10-2018 | 20 joueurs | 877 | 
| 09-10-2018 | 13 joueurs | 793 | 
| 02-10-2018 | 13 joueurs | 929 | 
| 25-09-2018 | 23 joueurs | 1066 | 
| 18-09-2018 | 13 joueurs | 879 | 
| 28-08-2018 | 17 joueurs | 914 | 
| 21-08-2018 | 11 joueurs | 970 | 
| 14-08-2018 | 12 joueurs | 847 | 
| 07-08-2018 | 12 joueurs | 953 | 
| 31-07-2018 | 16 joueurs | 860 | 
| 24-07-2018 | 14 joueurs | 961 | 
| 17-07-2018 | 12 joueurs | 996 | 
| 03-07-2018 | 11 joueurs | 1088 | 
| 19-06-2018 | 18 joueurs | 920 | 
| 12-06-2018 | 17 joueurs | 955 | 
| 05-06-2018 | 21 joueurs | 984 | 
| 22-05-2018 | 16 joueurs | 930 | 
| 15-05-2018 | 15 joueurs | 933 | 
| 08-05-2018 | 17 joueurs | 931 | 
| 01-05-2018 | 5 joueurs | 1019 | 
| 24-04-2018 | 16 joueurs | 706 | 
| 17-04-2018 | 15 joueurs | 866 | 
| 10-04-2018 | 19 joueurs | 932 | 
| 27-03-2018 | 15 joueurs | 925 | 
| 20-03-2018 | 13 joueurs | 987 | 
| 13-03-2018 | 15 joueurs | 915 | 
| 06-03-2018 | 16 joueurs | 858 | 
| 27-02-2018 | 17 joueurs | 987 | 
| 20-02-2018 | 14 joueurs | 886 | 
| 13-02-2018 | 16 joueurs | 974 | 
| 06-02-2018 | 9 joueurs | 942 | 
| 30-01-2018 | 18 joueurs | 946 | 
| 23-01-2018 | 15 joueurs | 994 | 
| 16-01-2018 | 16 joueurs | 897 | 
| 09-01-2018 | 15 joueurs | 1064 | 
| 20-12-2017 | 12 joueurs | 802 | 
| 12-12-2017 | 13 joueurs | 1046 | 
| 05-12-2017 | 14 joueurs | 1024 | 
| 28-11-2017 | 16 joueurs | 926 | 
| 21-11-2017 | 16 joueurs | 1024 | 
| 14-11-2017 | 13 joueurs | 946 | 
| 07-11-2017 | 14 joueurs | 920 | 
| 31-10-2017 | 18 joueurs | 980 | 
| 24-10-2017 | 12 joueurs | 871 | 
| 17-10-2017 | 11 joueurs | 921 | 
| 10-10-2017 | 14 joueurs | 875 | 
| 03-10-2017 | 18 joueurs | 911 | 
| 26-09-2017 | 18 joueurs | 906 | 
| 19-09-2017 | 13 joueurs | 837 | 
| 05-09-2017 | 13 joueurs | 930 | 
| 29-08-2017 | 12 joueurs | 1076 | 
| 22-08-2017 | 11 joueurs | 915 | 
| 08-08-2017 | 15 joueurs | 905 | 
| 01-08-2017 | 16 joueurs | 845 | 
| 25-07-2017 | 14 joueurs | 937 | 
| 18-07-2017 | 11 joueurs | 864 | 
| 11-07-2017 | 12 joueurs | 1007 | 
| 04-07-2017 | 13 joueurs | 942 | 
| 27-06-2017 | 12 joueurs | 808 | 
| 20-06-2017 | 13 joueurs | 815 | 
| 13-06-2017 | 17 joueurs | 973 | 
| 06-06-2017 | 12 joueurs | 791 | 
| 30-05-2017 | 18 joueurs | 951 | 
| 23-05-2017 | 17 joueurs | 835 | 
| 16-05-2017 | 15 joueurs | 1007 | 
| 09-05-2017 | 13 joueurs | 982 | 
| 02-05-2017 | 14 joueurs | 756 | 
| 25-04-2017 | 13 joueurs | 1027 | 
| 18-04-2017 | 11 joueurs | 997 | 
| 11-04-2017 | 11 joueurs | 909 | 
| 04-04-2017 | 11 joueurs | 1161 | 
| 28-03-2017 | 11 joueurs | 878 | 
| 21-03-2017 | 11 joueurs | 892 | 
| 14-03-2017 | 15 joueurs | 1105 | 
| 07-03-2017 | 13 joueurs | 808 | 
| 28-02-2017 | 11 joueurs | 971 | 
| 21-02-2017 | 12 joueurs | 913 | 
| 14-02-2017 | 10 joueurs | 1183 | 
| 31-01-2017 | 14 joueurs | 1009 | 
| 26-01-2017 | 8 joueurs | 1033 | 
| 17-01-2017 | 14 joueurs | 972 | 
| 10-01-2017 | 15 joueurs | 1023 | 
| 20-12-2016 | 9 joueurs | 1089 | 
| 13-12-2016 | 10 joueurs | 1015 | 
| 06-12-2016 | 16 joueurs | 1108 | 
| 29-11-2016 | 9 joueurs | 897 | 
| 22-11-2016 | 14 joueurs | 903 | 
| 15-11-2016 | 17 joueurs | 761 | 
| 08-11-2016 | 21 joueurs | 969 | 
| 02-11-2016 | 10 joueurs | 1003 | 
| 25-10-2016 | 16 joueurs | 939 | 
| 18-10-2016 | 16 joueurs | 947 | 
| 11-10-2016 | 20 joueurs | 917 | 
| 04-10-2016 | 19 joueurs | 959 | 
| 27-09-2016 | 16 joueurs | 961 | 
| 20-09-2016 | 18 joueurs | 955 | 
| 06-09-2016 | 11 joueurs | 934 | 
| 30-08-2016 | 17 joueurs | 1169 | 
| 23-08-2016 | 18 joueurs | 971 | 
| 16-08-2016 | 18 joueurs | 885 | 
| 09-08-2016 | 15 joueurs | 1004 | 
| 02-08-2016 | 13 joueurs | 943 | 
| 26-07-2016 | 17 joueurs | 869 | 
| 19-07-2016 | 16 joueurs | 914 | 
| 12-07-2016 | 15 joueurs | 999 | 
| 05-07-2016 | 16 joueurs | 1010 | 
| 28-06-2016 | 14 joueurs | 799 | 
| 21-06-2016 | 10 joueurs | 862 | 
| 14-06-2016 | 11 joueurs | 978 | 
| 07-06-2016 | 10 joueurs | 903 | 
| 31-05-2016 | 11 joueurs | 978 | 
| 24-05-2016 | 12 joueurs | 883 | 
| 17-05-2016 | 7 joueurs | 949 | 
| 10-05-2016 | 9 joueurs | 943 | 
| 03-05-2016 | 18 joueurs | 992 | 
| 26-04-2016 | 7 joueurs | 1050 | 
| 19-04-2016 | 12 joueurs | 928 | 
| 12-04-2016 | 14 joueurs | 998 | 
| 05-04-2016 | 12 joueurs | 932 | 
| 29-03-2016 | 13 joueurs | 1042 | 
| 22-03-2016 | 13 joueurs | 987 | 
| 15-03-2016 | 9 joueurs | 893 | 
| 08-03-2016 | 11 joueurs | 973 | 
| 01-03-2016 | 11 joueurs | 862 | 
| 23-02-2016 | 12 joueurs | 959 | 
| 16-02-2016 | 9 joueurs | 853 | 
| 09-02-2016 | 14 joueurs | 966 | 
| 02-02-2016 | 12 joueurs | 1049 | 
| 26-01-2016 | 17 joueurs | 976 | 
| 19-01-2016 | 10 joueurs | 1000 | 
| 12-01-2016 | 17 joueurs | 913 | 
| 05-01-2016 | 23 joueurs | 963 | 
| 29-12-2015 | 14 joueurs | 954 | 
| 15-12-2015 | 20 joueurs | 855 | 
| 08-12-2015 | 16 joueurs | 957 | 
| 01-12-2015 | 18 joueurs | 1032 | 
| 24-11-2015 | 19 joueurs | 835 | 
| 17-11-2015 | 17 joueurs | 937 | 
| 10-11-2015 | 25 joueurs | 1053 | 
| 03-11-2015 | 23 joueurs | 866 | 
| 27-10-2015 | 21 joueurs | 1044 | 
| 20-10-2015 | 16 joueurs | 957 | 
| 13-10-2015 | 13 joueurs | 857 | 
| 06-10-2015 | 22 joueurs | 921 | 
| 29-09-2015 | 23 joueurs | 1180 | 
| 22-09-2015 | 21 joueurs | 485 | 
| 08-09-2015 | 18 joueurs | 825 | 
| 01-09-2015 | 16 joueurs | 917 | 
| 25-08-2015 | 19 joueurs | 1026 | 
| 18-08-2015 | 12 joueurs | 799 | 
| 11-08-2015 | 10 joueurs | 826 | 
| 04-08-2015 | 15 joueurs | 932 | 
| 28-07-2015 | 13 joueurs | 890 | 
| 14-07-2015 | 16 joueurs | 870 | 
| 07-07-2015 | 9 joueurs | 925 | 
| 30-06-2015 | 16 joueurs | 916 | 
| 23-06-2015 | 14 joueurs | 856 | 
| 16-06-2015 | 16 joueurs | 944 | 
| 09-06-2015 | 17 joueurs | 854 | 
| 02-06-2015 | 21 joueurs | 1004 | 
| 26-05-2015 | 14 joueurs | 854 | 
| 19-05-2015 | 22 joueurs | 925 | 
| 12-05-2015 | 15 joueurs | 854 | 
| 05-05-2015 | 19 joueurs | 924 | 
| 28-04-2015 | 10 joueurs | 838 | 
| 21-04-2015 | 15 joueurs | 969 | 
| 14-04-2015 | 14 joueurs | 1407 | 
| 31-03-2015 | 14 joueurs | 963 | 
| 24-03-2015 | 12 joueurs | 1117 | 
| 17-03-2015 | 15 joueurs | 805 | 
| 10-03-2015 | 21 joueurs | 896 | 
| 03-03-2015 | 17 joueurs | 916 | 
| 24-02-2015 | 19 joueurs | 902 | 
| 17-02-2015 | 18 joueurs | 836 | 
| 17-02-2015 | 19 joueurs | 800 | 
| 10-02-2015 | 17 joueurs | 1053 | 
| 03-02-2015 | 20 joueurs | 963 | 
| 27-01-2015 | 21 joueurs | 1039 | 
| 20-01-2015 | 21 joueurs | 1059 | 
| 13-01-2015 | 23 joueurs | 984 | 
| 06-01-2015 | 16 joueurs | 923 | 
| 30-12-2014 | 14 joueurs | 1180 | 
| 23-12-2014 | 17 joueurs | 892 | 
| 16-12-2014 | 24 joueurs | 855 | 
| 09-12-2014 | 16 joueurs | 1036 | 
| 02-12-2014 | 13 joueurs | 917 | 
| 25-11-2014 | 15 joueurs | 913 | 
| 18-11-2014 | 23 joueurs | 993 | 
| 11-11-2014 | 17 joueurs | 991 | 
| 04-11-2014 | 21 joueurs | 898 | 
| 28-10-2014 | 20 joueurs | 1097 | 
| 21-10-2014 | 18 joueurs | 928 | 
| 14-10-2014 | 24 joueurs | 916 | 
| 07-10-2014 | 22 joueurs | 871 | 
| 30-09-2014 | 20 joueurs | 1063 | 
| 23-09-2014 | 22 joueurs | 897 | 
| 09-09-2014 | 21 joueurs | 1042 | 
| 02-09-2014 | 21 joueurs | 960 | 
| 26-08-2014 | 13 joueurs | 857 | 
| 19-08-2014 | 10 joueurs | 962 | 
| 12-08-2014 | 12 joueurs | 1082 | 
| 05-08-2014 | 11 joueurs | 1010 | 
| 29-07-2014 | 7 joueurs | 857 | 
| 28-07-2014 | 16 joueurs | 1019 | 
| 15-07-2014 | 12 joueurs | 970 | 
| 08-07-2014 | 8 joueurs | 1121 | 
| 24-06-2014 | 10 joueurs | 1026 | 
| 17-06-2014 | 5 joueurs | 938 | 
| 10-06-2014 | 11 joueurs | 1160 | 
| 03-06-2014 | 7 joueurs | 869 | 
| 27-05-2014 | 9 joueurs | 988 | 
| 20-05-2014 | 12 joueurs | 957 | 
| 13-05-2014 | 9 joueurs | 898 | 
| 06-05-2014 | 7 joueurs | 827 | 
| 29-04-2014 | 13 joueurs | 1002 | 
| 22-04-2014 | 8 joueurs | 1048 | 
| 15-04-2014 | 12 joueurs | 846 | 
| 01-04-2014 | 8 joueurs | 1146 | 
| 25-03-2014 | 13 joueurs | 1129 | 
| 18-03-2014 | 11 joueurs | 1064 | 
| 11-03-2014 | 9 joueurs | 1041 | 
| 04-03-2014 | 10 joueurs | 667 | 
| 04-03-2014 | 10 joueurs | 762 | 
| 25-02-2014 | 11 joueurs | 864 | 
| 18-02-2014 | 12 joueurs | 906 | 
| 11-02-2014 | 9 joueurs | 834 | 
| 04-02-2014 | 12 joueurs | 1004 | 
| 28-01-2014 | 12 joueurs | 840 | 
| 14-01-2014 | 13 joueurs | 1201 | 
| 07-01-2014 | 13 joueurs | 1089 | 
| 03-01-2014 | 14 joueurs | 867 | 
| 02-01-2014 | 14 joueurs | 867 | 
| 27-12-2013 | 11 joueurs | 897 | 
| 17-12-2013 | 9 joueurs | 848 | 
| 10-12-2013 | 9 joueurs | 792 | 
| 03-12-2013 | 15 joueurs | 967 | 
| 26-11-2013 | 12 joueurs | 977 | 
| 19-11-2013 | 15 joueurs | 707 | 
| 12-11-2013 | 16 joueurs | 920 | 
| 05-11-2013 | 14 joueurs | 973 | 
| 29-10-2013 | 14 joueurs | 1175 | 
| 22-10-2013 | 17 joueurs | 1004 | 
| 15-10-2013 | 10 joueurs | 1001 | 
| 08-10-2013 | 16 joueurs | 1068 | 
| 01-10-2013 | 17 joueurs | 980 | 
| 24-09-2013 | 19 joueurs | 866 | 
| 17-09-2013 | 19 joueurs | 875 | 
| 03-09-2013 | 20 joueurs | 935 | 
| 27-08-2013 | 15 joueurs | 792 | 
| 20-08-2013 | 16 joueurs | 1106 | 
| 13-08-2013 | 11 joueurs | 868 | 
| 06-08-2013 | 14 joueurs | 887 | 
| 30-07-2013 | 10 joueurs | 867 | 
| 23-07-2013 | 7 joueurs | 857 | 
| 16-07-2013 | 7 joueurs | 862 | 
| 09-07-2013 | 16 joueurs | 936 | 
| 02-07-2013 | 16 joueurs | 805 | 
| 25-06-2013 | 13 joueurs | 990 | 
| 18-06-2013 | 10 joueurs | 1072 | 
| 11-06-2013 | 11 joueurs | 998 | 
| 04-06-2013 | 12 joueurs | 1063 | 
| 28-05-2013 | 14 joueurs | 821 | 
| 21-05-2013 | 12 joueurs | 951 | 
| 07-05-2013 | 9 joueurs | 839 | 
| 30-04-2013 | 12 joueurs | 748 | 
| 23-04-2013 | 9 joueurs | 921 | 
| 02-04-2013 | 6 joueurs | 984 | 
| 26-03-2013 | 5 joueurs | 975 | 
