HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


Christian HAVARD
a joué 433 amicales

Date Top Nég. %    
23-03-2010 850 -43 94,94 %
23-02-2010 976 -28 97,13 %
16-02-2010 926 -108 88,34 %
09-02-2010 938 -45 95,20 %
02-02-2010 897 -72 91,97 %
12-01-2010 957 -31 96,76 %
05-01-2010 912 -60 93,42 %
29-12-2009 1098 -159 85,52 %
22-12-2009 1027 -56 94,55 %
08-12-2009 948 -106 88,82 %
01-12-2009 1083 -199 81,63 %
24-11-2009 904 -124 86,28 %
17-11-2009 1027 -101 90,17 %
10-11-2009 1063 -115 89,18 %
03-11-2009 905 -191 78,90 %
06-10-2009 993 -183 81,57 %
29-09-2009 897 -152 83,05 %
01-09-2009 1061 -13 98,77 %
14-07-2009 941 -111 88,20 %
02-06-2009 957 -259 72,94 %
06-01-2009 974 -243 75,05 %
09-09-2008 922 -142 84,60 %
27-05-2008 933 -273 70,74 %
11-12-2007 847 -60 92,92 %
02-10-2007 896 -112 87,50 %
04-09-2007 1013 -118 88,35 %
17-07-2007 1031 -246 76,14 %
05-06-2007 895 -58 93,52 %
06-02-2007 885 -99 88,81 %
11-01-2007 956 -80 91,63 %
05-12-2006 980 -49 95 %
28-11-2006 1154 -23 98,01 %
21-11-2006 922 -236 74,40 %
14-11-2006 880 -100 88,64 %
24-10-2006 897 -83 90,75 %
17-10-2006 863 -251 70,92 %
10-10-2006 917 -49 94,66 %
03-10-2006 966 -93 90,37 %
19-09-2006 1032 -122 88,18 %
12-09-2006 941 -126 86,61 %
17-08-2006 951 -127 86,65 %
08-08-2006 1053 -137 86,99 %
01-08-2006 816 -103 87,38 %
18-07-2006 943 -151 83,99 %
11-07-2006 1011 -59 94,16 %
04-07-2006 743 -29 96,10 %
27-06-2006 811 -57 92,97 %
16-05-2006 850 -72 91,53 %
09-05-2006 917 -95 89,64 %
02-05-2006 931 -57 93,88 %
18-04-2006 948 -165 82,59 %
11-04-2006 893 -133 85,11 %
04-04-2006 967 -41 95,76 %
21-03-2006 1014 -42 95,86 %
07-03-2006 1005 -246 75,52 %
28-02-2006 986 -26 97,36 %
14-02-2006 926 -135 85,42 %
07-02-2006 913 -158 82,69 %
31-01-2006 829 -93 88,78 %
24-01-2006 857 -154 82,03 %
29-12-2005 1115 -401 64,04 %
06-12-2005 898 -31 96,55 %
01-11-2005 929 -40 95,69 %
25-10-2005 836 -51 93,90 %
04-10-2005 795 -35 95,60 %
27-09-2005 933 -102 89,07 %
06-09-2005 856 -64 92,52 %
30-08-2005 1006 -167 83,40 %
16-08-2005 961 -74 92,30 %
09-08-2005 904 -70 92,26 %
02-08-2005 969 -149 84,62 %
12-07-2005 1019 -208 79,59 %
05-07-2005 952 -115 87,92 %
14-06-2005 740 -113 84,73 %
19-04-2005 845 -54 93,61 %
12-04-2005 1014 -161 84,12 %
05-04-2005 940 -116 87,66 %
29-03-2005 1135 -148 86,96 %
22-03-2005 973 -108 88,90 %
15-03-2005 1037 -291 71,94 %
08-03-2005 937 -154 83,56 %
01-03-2005 1065 -153 85,63 %
22-02-2005 931 -72 92,27 %
08-02-2005 890 -212 76,18 %
01-02-2005 921 -85 90,77 %
25-01-2005 1020 -153 85 %
18-01-2005 996 -157 84,24 %
11-01-2005 852 -149 82,51 %
04-01-2005 921 -57 93,81 %
29-12-2004 723 -46 93,64 %
28-12-2004 908 -48 94,71 %
14-12-2004 942 -126 86,62 %
07-12-2004 920 -125 86,41 %
30-11-2004 1168 -225 80,74 %
23-11-2004 990 -61 93,84 %
09-11-2004 767 -108 85,92 %
02-11-2004 1120 -113 89,91 %
26-10-2004 1036 -64 93,82 %
12-10-2004 910 -30 96,70 %
05-10-2004 1065 -26 97,56 %
28-09-2004 884 -35 96,04 %
21-09-2004 845 -51 93,96 %
14-09-2004 902 -96 89,36 %
07-09-2004 982 -161 83,60 %
03-08-2004 853 -43 94,96 %
27-07-2004 1106 -249 77,49 %
20-07-2004 999 -90 90,99 %
13-07-2004 935 -31 96,68 %
06-07-2004 1030 -215 79,13 %
22-06-2004 934 -85 90,90 %
08-06-2004 1103 -284 74,25 %
25-05-2004 1214 -105 91,35 %
18-05-2004 1046 -126 87,95 %
11-05-2004 923 -129 86,02 %
04-05-2004 1013 -27 97,33 %
20-04-2004 953 -32 96,64 %
13-04-2004 817 -25 96,94 %
06-04-2004 896 -99 88,95 %
30-03-2004 1067 -308 71,13 %
23-03-2004 1048 -139 86,74 %
09-03-2004 890 -156 82,47 %
02-03-2004 1044 -218 79,12 %
24-02-2004 936 -184 80,34 %
17-02-2004 1017 -222 78,17 %
03-02-2004 836 -49 94,14 %
20-01-2004 1030 -112 89,13 %
13-01-2004 702 -56 92,02 %
06-01-2004 850 -56 93,41 %
09-12-2003 1010 -123 87,82 %
02-12-2003 891 -135 84,85 %
25-11-2003 843 -72 91,46 %
18-11-2003 928 -104 88,79 %
11-11-2003 925 -36 96,11 %
28-10-2003 757 -81 89,30 %
21-10-2003 1059 -147 86,12 %
14-10-2003 891 -79 91,13 %
07-10-2003 852 -147 82,75 %
30-09-2003 911 -65 92,86 %
09-09-2003 838 -87 89,62 %
02-09-2003 918 -149 83,77 %
26-08-2003 1003 -143 85,74 %
22-07-2003 739 -106 85,66 %
15-07-2003 1036 -175 83,11 %
08-07-2003 915 -67 92,68 %
01-07-2003 990 -131 86,77 %
24-06-2003 938 -140 85,07 %
17-06-2003 964 -148 84,65 %
03-06-2003 1488 -253 83,00 %
27-05-2003 974 -133 86,34 %
20-05-2003 974 -161 83,47 %
13-05-2003 1083 -189 82,55 %
29-04-2003 949 -173 81,77 %
15-04-2003 967 -320 66,91 %
08-04-2003 862 -127 85,27 %
01-04-2003 1039 -106 89,80 %
25-03-2003 1498 -201 86,58 %
18-03-2003 1038 -99 90,46 %
25-02-2003 849 -29 96,58 %
11-02-2003 970 -61 93,71 %
04-02-2003 841 -62 92,63 %
28-01-2003 1005 -66 93,43 %
14-01-2003 845 -39 95,38 %
07-01-2003 955 -132 86,18 %
30-12-2002 777 -119 84,68 %
23-12-2002 1049 -164 84,37 %
17-12-2002 1606 -201 87,48 %
03-12-2002 998 -117 88,28 %
26-11-2002 1024 -187 81,74 %
19-11-2002 1001 -112 88,81 %
12-11-2002 853 -260 69,52 %
06-11-2002 893 -44 95,07 %
29-10-2002 939 -107 88,60 %
22-10-2002 845 -115 86,39 %
25-05-1999 970 -235 75,77 %
30-03-1999 924 -210 77,27 %
20-10-1998 1035 -45 95,65 %
19-10-1998 904 -154 82,96 %
10-03-1998 809 -103 87,27 %
03-02-1998 1074 -178 83,43 %
02-12-1997 900 -107 88,11 %
25-11-1997 946 -226 76,11 %
18-11-1997 907 -147 83,79 %
11-11-1997 1068 -160 85,02 %
15-04-1997 869 -224 74,22 %
01-04-1997 956 -295 69,14 %
18-03-1997 822 -139 83,09 %
11-03-1997 866 -47 94,57 %
04-03-1997 972 -138 85,80 %
25-02-1997 995 -146 85,33 %
18-02-1997 834 -66 92,09 %
17-12-1996 1002 -268 73,25 %
10-12-1996 969 -110 88,65 %
12-11-1996 878 -98 88,84 %
05-11-1996 895 -104 88,38 %
29-10-1996 898 -102 88,64 %
22-10-1996 1055 -47 95,55 %
01-10-1996 888 -99 88,85 %
24-09-1996 894 -35 96,09 %
17-09-1996 897 -63 92,98 %
10-09-1996 1001 -115 88,51 %
02-07-1996 913 -125 86,31 %
25-06-1996 888 -150 83,11 %
11-06-1996 934 -104 88,87 %
04-06-1996 884 -125 85,86 %
28-05-1996 936 -178 80,98 %
21-05-1996 1021 -175 82,86 %
14-05-1996 1001 -234 76,62 %
07-05-1996 802 -48 94,01 %
23-04-1996 946 -77 91,86 %
16-04-1996 913 -223 75,58 %
09-04-1996 952 -79 91,70 %
02-04-1996 982 -110 88,80 %
26-03-1996 867 -39 95,50 %
19-03-1996 993 -100 89,93 %
12-03-1996 859 -129 84,98 %
05-03-1996 811 -121 85,08 %
13-02-1996 935 -182 80,53 %
06-02-1996 1011 -108 89,32 %
30-01-1996 930 -254 72,69 %
23-01-1996 760 -50 93,42 %
16-01-1996 857 -66 92,30 %
09-01-1996 941 -211 77,58 %
19-12-1995 869 -109 87,46 %
12-12-1995 980 -117 88,06 %
05-12-1995 1049 -172 83,60 %
31-10-1995 853 -48 94,37 %
17-10-1995 839 -46 94,52 %
29-09-1995 923 -120 87,00 %
26-09-1995 829 -25 96,98 %
12-09-1995 919 -88 90,42 %
05-09-1995 1171 -104 91,12 %
29-08-1995 923 -120 87,00 %
22-08-1995 984 -233 76,32 %
08-08-1995 895 -82 90,84 %
01-08-1995 733 -83 88,68 %
18-07-1995 818 -80 90,22 %
11-07-1995 895 -64 92,85 %
04-07-1995 892 -213 76,12 %
27-06-1995 1142 -265 76,80 %
20-06-1995 985 -232 76,45 %
13-06-1995 856 -142 83,41 %
30-05-1995 904 -127 85,95 %
23-05-1995 816 -132 83,82 %
16-05-1995 895 -197 77,99 %
09-05-1995 851 -61 92,83 %
25-04-1995 1097 -219 80,04 %
18-04-1995 937 -244 73,96 %
11-04-1995 744 -125 83,20 %
04-04-1995 882 -167 81,07 %
21-03-1995 1123 -141 87,44 %
21-02-1995 796 -125 84,30 %
14-02-1995 921 -125 86,43 %
07-02-1995 780 -90 88,46 %
31-01-1995 1009 -150 85,13 %
24-01-1995 1102 -128 88,38 %
10-01-1995 1070 -122 88,60 %
20-12-1994 893 -27 96,98 %
06-12-1994 958 -121 87,37 %
18-10-1994 946 -90 90,49 %
11-10-1994 838 -41 95,11 %
28-09-1994 868 -168 80,65 %
13-09-1994 1002 -273 72,75 %
23-08-1994 842 -79 90,62 %
16-08-1994 970 -88 90,93 %
09-08-1994 876 -29 96,69 %
02-08-1994 863 -140 83,78 %
26-07-1994 909 -279 69,31 %
19-07-1994 882 -119 86,51 %
12-07-1994 951 -224 76,45 %
05-07-1994 799 -100 87,48 %
21-06-1994 972 -250 74,28 %
14-06-1994 921 -254 72,42 %
07-06-1994 944 -152 83,90 %
24-05-1994 908 -112 87,67 %
17-05-1994 915 -137 85,03 %
10-05-1994 1066 -322 69,79 %
03-05-1994 933 -127 86,39 %
29-03-1994 1015 -214 78,92 %
15-03-1994 1091 -341 68,74 %
08-03-1994 993 -184 81,47 %
01-03-1994 726 -65 91,05 %
22-02-1994 925 -115 87,57 %
18-01-1994 1018 -76 92,53 %
21-12-1993 994 -318 68,01 %
14-12-1993 942 -266 71,76 %
07-12-1993 985 -101 89,75 %
30-11-1993 1002 -175 82,53 %
16-11-1993 792 -101 87,25 %
02-11-1993 997 -102 89,77 %
12-10-1993 718 -70 90,25 %
22-09-1993 1113 -213 80,86 %
07-09-1993 993 -31 96,88 %
30-08-1993 783 -138 82,38 %
24-08-1993 925 -142 84,65 %
17-08-1993 873 -134 84,65 %
10-08-1993 944 -119 87,39 %
27-07-1993 950 -100 89,47 %
20-07-1993 875 -157 82,06 %
13-07-1993 949 -66 93,05 %
29-06-1993 844 -81 90,40 %
15-06-1993 1082 -117 89,19 %
01-06-1993 1005 -146 85,47 %
25-05-1993 920 -194 78,91 %
10-05-1993 918 -133 85,51 %
20-04-1993 833 -90 89,20 %
13-04-1993 1000 -209 79,10 %
06-04-1993 940 -211 77,55 %
30-03-1993 817 -98 88,00 %
16-03-1993 885 -135 84,75 %
23-02-1993 847 -176 79,22 %
16-02-1993 800 -168 79 %
09-02-1993 976 -234 76,02 %
02-02-1993 928 -115 87,61 %
26-01-1993 873 -61 93,01 %
12-01-1993 1145 -60 94,76 %
05-01-1993 1124 -47 95,82 %
15-12-1992 950 -180 81,05 %
08-12-1992 847 -180 78,75 %
17-11-1992 959 -104 89,16 %
10-11-1992 993 -102 89,73 %
03-11-1992 797 -176 77,92 %
20-10-1992 898 -101 88,75 %
06-10-1992 1073 -184 82,85 %
29-09-1992 920 -165 82,07 %
15-09-1992 871 -122 85,99 %
01-09-1992 853 -268 68,58 %
18-08-1992 898 -148 83,52 %
07-07-1992 870 -136 84,37 %
23-06-1992 1028 -277 73,05 %
16-06-1992 944 -105 88,88 %
09-06-1992 890 -254 71,46 %
02-06-1992 1200 -575 52,08 %
19-05-1992 1018 -191 81,24 %
05-05-1992 830 -142 82,89 %
28-04-1992 934 -202 78,37 %
21-04-1992 927 -106 88,57 %
07-04-1992 838 -158 81,15 %
31-03-1992 934 -80 91,43 %
24-03-1992 940 -71 92,45 %
18-02-1992 1021 -184 81,98 %
04-02-1992 1014 -170 83,23 %
07-01-1992 893 -144 83,87 %
10-12-1991 858 -105 87,76 %
03-12-1991 918 -105 88,56 %
19-11-1991 1058 -398 62,38 %
12-11-1991 870 -181 79,20 %
05-11-1991 832 -141 83,05 %
29-10-1991 911 -111 87,82 %
15-10-1991 795 -116 85,41 %
01-10-1991 962 -239 75,16 %
17-09-1991 950 -230 75,79 %
10-09-1991 969 -370 61,82 %
03-09-1991 1141 -140 87,73 %
13-08-1991 847 -105 87,60 %
06-08-1991 893 -172 80,74 %
30-07-1991 1069 -118 88,96 %
09-07-1991 1071 -329 69,28 %
02-07-1991 923 -161 82,56 %
12-03-1991 920 -73 92,07 %
05-03-1991 879 -307 65,07 %
05-02-1991 1060 -136 87,17 %
08-01-1991 911 -258 71,68 %
11-12-1990 1038 -287 72,35 %
27-11-1990 1013 -246 75,72 %
20-11-1990 994 -96 90,34 %
06-11-1990 810 -252 68,89 %
30-10-1990 986 -243 75,35 %
23-10-1990 957 -135 85,89 %
02-10-1990 889 -275 69,07 %
25-09-1990 923 -160 82,67 %
18-09-1990 848 -115 86,44 %
11-09-1990 1025 -66 93,56 %
06-09-1990 1404 -124 91,17 %
04-09-1990 844 -61 92,77 %
21-08-1990 929 -244 73,74 %
02-08-1990 1437 -418 70,91 %
31-07-1990 1028 -381 62,94 %
17-07-1990 1007 -254 74,78 %
10-07-1990 946 -100 89,43 %
05-07-1990 1625 -396 75,63 %
03-07-1990 859 -191 77,76 %
26-06-1990 1024 -186 81,84 %
19-06-1990 971 -233 76,00 %
12-06-1990 920 -162 82,39 %
05-06-1990 847 -194 77,10 %
29-05-1990 833 -113 86,43 %
01-05-1990 927 -137 85,22 %
24-04-1990 793 -208 73,77 %
17-04-1990 879 -122 86,12 %
10-04-1990 994 -161 83,80 %
03-04-1990 864 -356 58,80 %
20-03-1990 820 -144 82,44 %
06-03-1990 944 -213 77,44 %
27-02-1990 884 -223 74,77 %
30-01-1990 814 -122 85,01 %
02-01-1990 904 -155 82,85 %
19-12-1989 904 -259 71,35 %
12-12-1989 789 -302 61,72 %
21-11-1989 864 -337 61,00 %
14-11-1989 963 -317 67,08 %
02-11-1989 1491 -427 71,36 %
31-10-1989 942 -225 76,11 %
24-10-1989 946 -276 70,82 %
10-10-1989 976 -172 82,38 %
05-10-1989 1417 -439 69,02 %
19-09-1989 844 -180 78,67 %
12-09-1989 942 -187 80,15 %
05-09-1989 795 -316 60,25 %
29-08-1989 934 -191 79,55 %
08-08-1989 902 -221 75,50 %
04-08-1989 1101 -345 68,66 %
01-08-1989 1014 -253 75,05 %
25-07-1989 1125 -327 70,93 %
18-07-1989 1013 -275 72,85 %
06-07-1989 1516 -517 65,90 %
04-07-1989 1007 -175 82,62 %
20-06-1989 1012 -144 85,77 %
13-06-1989 781 -158 79,77 %
06-06-1989 960 -256 73,33 %
30-05-1989 952 -238 75 %
23-05-1989 907 -197 78,28 %
11-08-1987 1013 -595 41,26 %
14-10-1986 851 -240 71,80 %
16-09-1986 920 -336 63,48 %
02-09-1986 855 -362 57,66 %
26-08-1986 822 -224 72,75 %
19-08-1986 991 -433 56,31 %
12-08-1986 914 -524 42,67 %
29-07-1986 899 -351 60,96 %
29-07-1986 899 -351 60,96 %
22-07-1986 927 -394 57,50 %
15-07-1986 938 -362 61,41 %
08-07-1986 855 -290 66,08 %

Classement du 6 février 2007

R. 17 joueurs 885 %
1 Hughes DAMRY 869 98,19 %
2 Gérard HEUSDAIN 868 98,08 %
3 Christian HAVARD 786 88,81 %
4 Karamoko BA 760 85,88 %
5 Annie FAIRON 758 85,65 %
6 Nicole HAUGLUSTAINE 718 81,13 %
7 Denise SPRUMONT 709 80,11 %
8 Anne GOFFART 700 79,10 %
9 Véronique RADU 698 78,87 %
10 Krystyna LACHOWICZ 660 74,58 %
11 Isabelle ZAMBON 638 72,09 %
12 Marianne DESY 636 71,86 %
13 Nathalie SELERIN 635 71,75 %
14 Solange PEL 508 57,40 %
15 Arlette JULIEN 487 55,03 %
16 Malou LEGRAND 457 51,64 %
17 Joseph LEGRAND 415 46,89 %
 

Scrabbles

4 scrabbles : - LENTILLE (62) - HUMORAUx (67) - PIQUIONS (85) - DIVERTIT (62)


Commentaires

Partie arbitrée par Nicolas RADU et Christian PIERRE

Une petite erreur lors de l'annonce des résultats, puisque Malou Legrand doit se rajouter 100 points...


Solos

Joueur Solo Pts +
Lord DINATEUR KIRSCH 20 +2
Lord DINATEUR CAGET 42 +6