Hughes DAMRY a joué 191 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
12-06-2018 | 955 | -58 | 93,93 % |
26-09-2017 | 906 | +4 | 100,44 % |
29-10-2013 | 1175 | -136 | 88,43 % |
18-06-2013 | 1072 | -123 | 88,53 % |
20-04-2012 | 1019 | -11 | 98,92 % |
24-05-2011 | 1030 | -17 | 98,35 % |
21-09-2010 | 909 | -95 | 89,55 % |
25-05-2010 | 923 | -33 | 96,42 % |
18-08-2009 | 938 | -36 | 96,16 % |
31-12-2008 | 667 | -3 | 99,55 % |
30-12-2008 | 782 | -3 | 99,62 % |
17-06-2008 | 872 | -49 | 94,38 % |
11-09-2007 | 893 | -81 | 90,93 % |
04-09-2007 | 1013 | -4 | 99,61 % |
07-08-2007 | 879 | -20 | 97,72 % |
26-06-2007 | 940 | -157 | 83,30 % |
19-06-2007 | 806 | -62 | 92,31 % |
01-05-2007 | 853 | -4 | 99,53 % |
17-04-2007 | 960 | -68 | 92,92 % |
03-04-2007 | 1005 | +2 | 100,20 % |
06-02-2007 | 885 | -16 | 98,19 % |
23-01-2007 | 957 | -1 | 99,90 % |
02-01-2007 | 916 | -61 | 93,34 % |
14-11-2006 | 880 | -15 | 98,30 % |
17-10-2006 | 863 | -24 | 97,22 % |
19-09-2006 | 1032 | -83 | 91,96 % |
22-08-2006 | 902 | -37 | 95,90 % |
18-07-2006 | 943 | -29 | 96,92 % |
20-06-2006 | 869 | -200 | 76,99 % |
16-05-2006 | 850 | -124 | 85,41 % |
25-04-2006 | 850 | top | 100 % |
18-04-2006 | 948 | -116 | 87,76 % |
28-03-2006 | 975 | -12 | 98,77 % |
07-03-2006 | 1005 | -62 | 93,83 % |
28-02-2006 | 986 | -142 | 85,60 % |
14-02-2006 | 926 | -118 | 87,26 % |
24-01-2006 | 857 | -114 | 86,70 % |
10-01-2006 | 1008 | -69 | 93,15 % |
27-12-2005 | 993 | -2 | 99,80 % |
13-12-2005 | 965 | -106 | 89,02 % |
22-11-2005 | 1092 | -61 | 94,41 % |
15-11-2005 | 978 | -16 | 98,36 % |
01-11-2005 | 929 | -25 | 97,31 % |
11-10-2005 | 837 | -406 | 51,49 % |
04-10-2005 | 795 | -22 | 97,23 % |
27-09-2005 | 933 | -67 | 92,82 % |
30-08-2005 | 1006 | -63 | 93,74 % |
16-08-2005 | 961 | -15 | 98,44 % |
09-08-2005 | 904 | -32 | 96,46 % |
02-08-2005 | 969 | -29 | 97,01 % |
26-07-2005 | 883 | -63 | 92,87 % |
19-07-2005 | 874 | -10 | 98,86 % |
28-06-2005 | 1001 | -47 | 95,30 % |
14-06-2005 | 740 | -10 | 98,65 % |
07-06-2005 | 898 | -10 | 98,89 % |
31-05-2005 | 1086 | -40 | 96,32 % |
17-05-2005 | 934 | -42 | 95,50 % |
10-05-2005 | 831 | -33 | 96,03 % |
26-04-2005 | 1097 | -32 | 97,08 % |
19-04-2005 | 845 | -14 | 98,34 % |
12-04-2005 | 1014 | -57 | 94,38 % |
05-04-2005 | 940 | -66 | 92,98 % |
29-03-2005 | 1135 | top | 100 % |
08-02-2005 | 890 | -385 | 56,74 % |
01-02-2005 | 921 | -10 | 98,91 % |
11-01-2005 | 852 | -104 | 87,79 % |
29-12-2004 | 723 | -13 | 98,20 % |
28-12-2004 | 908 | -1 | 99,89 % |
21-12-2004 | 1115 | -29 | 97,40 % |
07-12-2004 | 920 | -106 | 88,48 % |
23-11-2004 | 990 | -60 | 93,94 % |
16-11-2004 | 1089 | -109 | 89,99 % |
09-11-2004 | 767 | -1 | 99,87 % |
02-11-2004 | 1120 | -83 | 92,59 % |
26-10-2004 | 1036 | -30 | 97,10 % |
19-10-2004 | 895 | -11 | 98,77 % |
05-10-2004 | 1065 | -83 | 92,21 % |
28-09-2004 | 884 | -18 | 97,96 % |
06-07-2004 | 1030 | -61 | 94,08 % |
29-06-2004 | 748 | -9 | 98,80 % |
22-06-2004 | 934 | -69 | 92,61 % |
15-06-2004 | 853 | -44 | 94,84 % |
25-05-2004 | 1214 | -18 | 98,52 % |
27-04-2004 | 981 | -54 | 94,50 % |
16-03-2004 | 981 | -159 | 83,79 % |
10-02-2004 | 970 | -94 | 90,31 % |
03-02-2004 | 836 | -31 | 96,29 % |
27-01-2004 | 900 | -15 | 98,33 % |
20-01-2004 | 1030 | -101 | 90,19 % |
06-01-2004 | 850 | -8 | 99,06 % |
16-12-2003 | 808 | -41 | 94,93 % |
09-12-2003 | 1010 | -96 | 90,50 % |
02-12-2003 | 891 | -25 | 97,19 % |
25-11-2003 | 843 | -2 | 99,76 % |
28-10-2003 | 757 | -39 | 94,85 % |
21-10-2003 | 1059 | -15 | 98,58 % |
14-10-2003 | 891 | -534 | 40,07 % |
07-10-2003 | 852 | -147 | 82,75 % |
23-09-2003 | 926 | -65 | 92,98 % |
16-09-2003 | 973 | -121 | 87,56 % |
09-09-2003 | 838 | -43 | 94,87 % |
26-08-2003 | 1003 | -54 | 94,62 % |
03-06-2003 | 1488 | -125 | 91,60 % |
27-05-2003 | 974 | -42 | 95,69 % |
20-05-2003 | 974 | -65 | 93,33 % |
25-03-2003 | 1498 | -58 | 96,13 % |
11-03-2003 | 927 | -40 | 95,69 % |
11-02-2003 | 970 | -100 | 89,69 % |
22-10-2002 | 845 | -61 | 92,78 % |
27-08-2002 | 851 | -21 | 97,53 % |
14-05-2002 | 1066 | -167 | 84,33 % |
04-09-2001 | 843 | -116 | 86,24 % |
07-08-2001 | 930 | -142 | 84,73 % |
14-11-2000 | 904 | -76 | 91,59 % |
08-08-2000 | 890 | -93 | 89,55 % |
09-05-2000 | 796 | -18 | 97,74 % |
05-01-1999 | 965 | -9 | 99,07 % |
29-12-1998 | 860 | -13 | 98,49 % |
01-12-1998 | 871 | -73 | 91,62 % |
10-11-1998 | 980 | -37 | 96,22 % |
03-11-1998 | 879 | -22 | 97,50 % |
20-10-1998 | 1035 | -86 | 91,69 % |
19-10-1998 | 904 | -43 | 95,24 % |
29-09-1998 | 960 | -128 | 86,67 % |
01-09-1998 | 1008 | -49 | 95,14 % |
25-08-1998 | 934 | -67 | 92,83 % |
09-06-1998 | 1156 | -157 | 86,42 % |
26-05-1998 | 912 | -8 | 99,12 % |
19-05-1998 | 998 | -117 | 88,28 % |
06-05-1998 | 1037 | -36 | 96,53 % |
07-04-1998 | 1009 | -24 | 97,62 % |
10-03-1998 | 809 | -36 | 95,55 % |
06-01-1998 | 1029 | -127 | 87,66 % |
30-12-1997 | 818 | -60 | 92,67 % |
02-12-1997 | 900 | -134 | 85,11 % |
25-11-1997 | 946 | -140 | 85,20 % |
02-09-1997 | 999 | -98 | 90,19 % |
05-08-1997 | 864 | -4 | 99,54 % |
29-07-1997 | 861 | -25 | 97,10 % |
06-05-1997 | 1006 | -16 | 98,41 % |
15-04-1997 | 869 | -126 | 85,50 % |
04-03-1997 | 972 | -50 | 94,86 % |
04-02-1997 | 980 | -11 | 98,88 % |
27-12-1996 | 907 | -39 | 95,70 % |
12-11-1996 | 878 | -33 | 96,24 % |
15-10-1996 | 930 | -72 | 92,26 % |
17-09-1996 | 897 | -32 | 96,43 % |
03-09-1996 | 1027 | -115 | 88,80 % |
30-07-1996 | 803 | -78 | 90,29 % |
23-07-1996 | 981 | -11 | 98,88 % |
28-05-1996 | 936 | -146 | 84,40 % |
07-05-1996 | 802 | -58 | 92,77 % |
30-04-1996 | 819 | -72 | 91,21 % |
23-04-1996 | 946 | -36 | 96,19 % |
16-04-1996 | 913 | -77 | 91,57 % |
09-04-1996 | 952 | -40 | 95,80 % |
26-03-1996 | 867 | -11 | 98,73 % |
12-03-1996 | 859 | -52 | 93,95 % |
27-02-1996 | 849 | -10 | 98,82 % |
20-02-1996 | 862 | -174 | 79,81 % |
23-01-1996 | 760 | -85 | 88,82 % |
16-01-1996 | 857 | -34 | 96,03 % |
09-01-1996 | 941 | -120 | 87,25 % |
02-01-1996 | 799 | -38 | 95,24 % |
26-12-1995 | 947 | -12 | 98,73 % |
21-11-1995 | 801 | -25 | 96,88 % |
04-10-1995 | 870 | -58 | 93,33 % |
18-04-1989 | 869 | -27 | 96,89 % |
11-04-1989 | 906 | -66 | 92,72 % |
06-04-1989 | 1673 | -96 | 94,26 % |
04-04-1989 | 943 | -63 | 93,32 % |
07-03-1989 | 929 | -106 | 88,59 % |
28-02-1989 | 1025 | -112 | 89,07 % |
01-03-1988 | 864 | -31 | 96,41 % |
16-02-1988 | 845 | -107 | 87,34 % |
19-01-1988 | 829 | -51 | 93,85 % |
10-11-1987 | 921 | -4 | 99,57 % |
29-09-1987 | 846 | -23 | 97,28 % |
08-09-1987 | 922 | -75 | 91,87 % |
01-09-1987 | 998 | -78 | 92,18 % |
18-08-1987 | 903 | -65 | 92,80 % |
04-08-1987 | 889 | -3 | 99,66 % |
26-05-1987 | 1011 | -23 | 97,73 % |
19-05-1987 | 967 | -82 | 91,52 % |
05-05-1987 | 908 | -48 | 94,71 % |
21-04-1987 | 835 | -35 | 95,81 % |
14-04-1987 | 843 | -40 | 95,26 % |
07-04-1987 | 878 | -20 | 97,72 % |
31-03-1987 | 820 | -16 | 98,05 % |
24-03-1987 | 836 | -86 | 89,71 % |
01-08-1986 | 983 | -100 | 89,83 % |
Classement du 28 mars 2006
R. | 17 joueurs | 975 | % |
---|---|---|---|
1 | Eric VENNIN | 975 | 100 % |
2 | Christian PIERRE | 964 | 98,87 % |
3 | Hughes DAMRY | 963 | 98,77 % |
- | Jean-Marc ZAMBON | 963 | 98,77 % |
5 | Gérard HEUSDAIN | 955 | 97,95 % |
6 | Françoise BURY | 954 | 97,85 % |
7 | Frédéric COLSON | 951 | 97,54 % |
8 | Josette DELVAUX | 873 | 89,54 % |
- | Véronique RADU | 873 | 89,54 % |
10 | Marianne DESY | 865 | 88,72 % |
11 | Anne GOFFART | 844 | 86,56 % |
12 | Annie FAIRON | 828 | 84,92 % |
13 | Solange PEL | 791 | 81,13 % |
14 | Nicole HAUGLUSTAINE | 735 | 75,38 % |
15 | Marie GILLET | 693 | 71,08 % |
16 | Arlette JULIEN | 685 | 70,26 % |
17 | Lucie LEULIER | 647 | 66,36 % |
Scrabbles
5 scrabbles : - SERFOUIE (95) - EXSUDaIS (104) - RETONDEZ (88) - HIRSUtE (87) - TALENTS (69)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Pierre DUCHAMPS et Jean-Paul BERTHE