Stephan KOENIG a joué 315 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
16-05-2006 | 850 | -152 | 82,12 % |
18-04-2006 | 948 | -301 | 68,25 % |
14-02-2006 | 926 | -221 | 76,13 % |
24-01-2006 | 857 | -266 | 68,96 % |
10-01-2006 | 1008 | -222 | 77,98 % |
03-01-2006 | 1061 | -261 | 75,40 % |
29-11-2005 | 884 | -94 | 89,37 % |
22-11-2005 | 1092 | -341 | 68,77 % |
15-11-2005 | 978 | -108 | 88,96 % |
01-11-2005 | 929 | -184 | 80,19 % |
25-10-2005 | 836 | -158 | 81,10 % |
11-10-2005 | 837 | -165 | 80,29 % |
04-10-2005 | 795 | -48 | 93,96 % |
27-09-2005 | 933 | -148 | 84,14 % |
20-09-2005 | 967 | -78 | 91,93 % |
13-09-2005 | 1019 | -168 | 83,51 % |
23-08-2005 | 880 | -137 | 84,43 % |
16-08-2005 | 961 | -271 | 71,80 % |
09-08-2005 | 904 | -64 | 92,92 % |
02-08-2005 | 969 | -50 | 94,84 % |
26-07-2005 | 883 | -215 | 75,65 % |
19-07-2005 | 874 | -35 | 96,00 % |
12-07-2005 | 1019 | -212 | 79,20 % |
05-07-2005 | 952 | -128 | 86,55 % |
14-06-2005 | 740 | -59 | 92,03 % |
07-06-2005 | 898 | -157 | 82,52 % |
31-05-2005 | 1086 | -126 | 88,40 % |
24-05-2005 | 749 | -105 | 85,98 % |
17-05-2005 | 934 | -183 | 80,41 % |
10-05-2005 | 831 | -91 | 89,05 % |
03-05-2005 | 895 | -124 | 86,15 % |
26-04-2005 | 1097 | -322 | 70,65 % |
19-04-2005 | 845 | -192 | 77,28 % |
12-04-2005 | 1014 | -231 | 77,22 % |
05-04-2005 | 940 | -231 | 75,43 % |
15-03-2005 | 1037 | -247 | 76,18 % |
08-03-2005 | 937 | -179 | 80,90 % |
01-03-2005 | 1065 | -250 | 76,53 % |
25-02-2005 | 1154 | -945 | 18,11 % |
24-02-2005 | 743 | -140 | 81,16 % |
22-02-2005 | 931 | -150 | 83,89 % |
15-02-2005 | 921 | -81 | 91,21 % |
08-02-2005 | 890 | -139 | 84,38 % |
01-02-2005 | 921 | -157 | 82,95 % |
25-01-2005 | 1020 | -96 | 90,59 % |
18-01-2005 | 996 | -252 | 74,70 % |
04-01-2005 | 921 | -213 | 76,87 % |
29-12-2004 | 723 | -53 | 92,67 % |
28-12-2004 | 908 | -32 | 96,48 % |
21-12-2004 | 1115 | -156 | 86,01 % |
14-12-2004 | 942 | -248 | 73,67 % |
07-12-2004 | 920 | -178 | 80,65 % |
30-11-2004 | 1168 | -412 | 64,73 % |
23-11-2004 | 990 | -68 | 93,13 % |
16-11-2004 | 1089 | -236 | 78,33 % |
09-11-2004 | 767 | -168 | 78,10 % |
02-11-2004 | 1120 | -169 | 84,91 % |
26-10-2004 | 1036 | -206 | 80,12 % |
12-10-2004 | 910 | -50 | 94,51 % |
05-10-2004 | 1065 | -121 | 88,64 % |
28-09-2004 | 884 | -71 | 91,97 % |
21-09-2004 | 845 | -154 | 81,78 % |
14-09-2004 | 902 | -186 | 79,38 % |
07-09-2004 | 982 | -128 | 86,97 % |
31-08-2004 | 928 | -130 | 85,99 % |
24-08-2004 | 1010 | -110 | 89,11 % |
17-08-2004 | 1028 | -275 | 73,25 % |
10-08-2004 | 822 | -219 | 73,36 % |
27-07-2004 | 1106 | -238 | 78,48 % |
20-07-2004 | 999 | -298 | 70,17 % |
13-07-2004 | 935 | -97 | 89,63 % |
06-07-2004 | 1030 | -350 | 66,02 % |
29-06-2004 | 748 | -101 | 86,50 % |
22-06-2004 | 934 | -169 | 81,91 % |
15-06-2004 | 853 | -137 | 83,94 % |
08-06-2004 | 1103 | -156 | 85,86 % |
01-06-2004 | 937 | -282 | 69,90 % |
18-05-2004 | 1046 | -182 | 82,60 % |
11-05-2004 | 923 | -124 | 86,57 % |
04-05-2004 | 1013 | -122 | 87,96 % |
27-04-2004 | 981 | -253 | 74,21 % |
20-04-2004 | 953 | -134 | 85,94 % |
13-04-2004 | 817 | -81 | 90,09 % |
06-04-2004 | 896 | -294 | 67,19 % |
30-03-2004 | 1067 | -301 | 71,79 % |
23-03-2004 | 1048 | -251 | 76,05 % |
16-03-2004 | 981 | -239 | 75,64 % |
10-09-1985 | 900 | -167 | 81,44 % |
03-09-1985 | 883 | -126 | 85,73 % |
27-08-1985 | 736 | -71 | 90,35 % |
21-08-1985 | 837 | -90 | 89,25 % |
06-08-1985 | 880 | -160 | 81,82 % |
30-07-1985 | 1007 | -120 | 88,08 % |
23-07-1985 | 719 | -66 | 90,82 % |
13-07-1985 | 951 | -106 | 88,85 % |
09-07-1985 | 968 | -172 | 82,23 % |
02-07-1985 | 790 | -92 | 88,35 % |
25-06-1985 | 905 | -120 | 86,74 % |
18-06-1985 | 761 | -22 | 97,11 % |
11-06-1985 | 941 | -99 | 89,48 % |
04-06-1985 | 869 | -139 | 84,00 % |
21-05-1985 | 1072 | -107 | 90,02 % |
14-05-1985 | 1011 | -160 | 84,17 % |
07-05-1985 | 877 | -107 | 87,80 % |
23-04-1985 | 738 | -97 | 86,86 % |
16-04-1985 | 886 | -51 | 94,24 % |
09-04-1985 | 717 | -95 | 86,75 % |
26-03-1985 | 848 | -208 | 75,47 % |
05-03-1985 | 929 | -143 | 84,61 % |
26-02-1985 | 778 | -135 | 82,65 % |
19-02-1985 | 929 | -125 | 86,54 % |
12-02-1985 | 948 | -24 | 97,47 % |
05-02-1985 | 936 | -187 | 80,02 % |
22-01-1985 | 938 | -73 | 92,22 % |
15-01-1985 | 845 | -540 | 36,09 % |
08-01-1985 | 926 | -111 | 88,01 % |
18-12-1984 | 817 | -85 | 89,60 % |
11-12-1984 | 1021 | -129 | 87,37 % |
27-11-1984 | 924 | -71 | 92,32 % |
20-11-1984 | 990 | -169 | 82,93 % |
13-11-1984 | 799 | -155 | 80,60 % |
06-11-1984 | 767 | -134 | 82,53 % |
30-10-1984 | 745 | -94 | 87,38 % |
23-10-1984 | 918 | -150 | 83,66 % |
16-10-1984 | 935 | -115 | 87,70 % |
03-10-1984 | 765 | -95 | 87,58 % |
11-09-1984 | 936 | -98 | 89,53 % |
04-09-1984 | 964 | -146 | 84,85 % |
28-08-1984 | 847 | -67 | 92,09 % |
21-08-1984 | 987 | -224 | 77,30 % |
17-07-1984 | 810 | -61 | 92,47 % |
10-07-1984 | 701 | -26 | 96,29 % |
26-06-1984 | 788 | -67 | 91,50 % |
12-06-1984 | 887 | -114 | 87,15 % |
05-06-1984 | 973 | -167 | 82,84 % |
29-05-1984 | 922 | -163 | 82,32 % |
22-05-1984 | 963 | -146 | 84,84 % |
15-05-1984 | 1008 | -176 | 82,54 % |
08-05-1984 | 777 | -68 | 91,25 % |
01-05-1984 | 910 | -41 | 95,49 % |
24-04-1984 | 933 | -220 | 76,42 % |
17-04-1984 | 836 | -53 | 93,66 % |
10-04-1984 | 890 | -69 | 92,25 % |
03-04-1984 | 1242 | -178 | 85,67 % |
20-03-1984 | 935 | -19 | 97,97 % |
13-03-1984 | 917 | -76 | 91,71 % |
06-03-1984 | 873 | -67 | 92,33 % |
28-02-1984 | 706 | -93 | 86,83 % |
21-02-1984 | 831 | -157 | 81,11 % |
07-02-1984 | 658 | -73 | 88,91 % |
24-01-1984 | 821 | -57 | 93,06 % |
03-01-1984 | 860 | -303 | 64,77 % |
27-12-1983 | 769 | -85 | 88,95 % |
20-12-1983 | 937 | -103 | 89,01 % |
13-12-1983 | 1048 | -83 | 92,08 % |
06-12-1983 | 834 | -116 | 86,09 % |
29-11-1983 | 986 | -236 | 76,06 % |
22-11-1983 | 907 | -93 | 89,75 % |
15-11-1983 | 986 | -180 | 81,74 % |
08-11-1983 | 817 | -28 | 96,57 % |
18-10-1983 | 872 | -75 | 91,40 % |
11-10-1983 | 1064 | -289 | 72,84 % |
27-09-1983 | 818 | -103 | 87,41 % |
20-09-1983 | 830 | -104 | 87,47 % |
13-09-1983 | 992 | -70 | 92,94 % |
06-09-1983 | 907 | -53 | 94,16 % |
30-08-1983 | 1076 | -211 | 80,39 % |
23-08-1983 | 757 | -62 | 91,81 % |
19-07-1983 | 784 | -103 | 86,86 % |
05-07-1983 | 896 | -85 | 90,51 % |
21-06-1983 | 772 | -149 | 80,70 % |
14-06-1983 | 912 | -76 | 91,67 % |
07-06-1983 | 837 | -98 | 88,29 % |
31-05-1983 | 902 | -57 | 93,68 % |
10-05-1983 | 904 | -74 | 91,81 % |
03-05-1983 | 905 | -178 | 80,33 % |
26-04-1983 | 960 | -165 | 82,81 % |
19-04-1983 | 813 | -200 | 75,40 % |
12-04-1983 | 841 | -117 | 86,09 % |
05-04-1983 | 769 | -75 | 90,25 % |
29-03-1983 | 800 | -117 | 85,38 % |
08-03-1983 | 752 | -144 | 80,85 % |
01-03-1983 | 907 | -33 | 96,36 % |
15-02-1983 | 861 | -146 | 83,04 % |
08-02-1983 | 887 | -94 | 89,40 % |
01-02-1983 | 775 | -41 | 94,71 % |
25-01-1983 | 929 | -41 | 95,59 % |
11-01-1983 | 928 | -105 | 88,69 % |
04-01-1983 | 946 | -130 | 86,26 % |
28-12-1982 | 874 | -138 | 84,21 % |
21-12-1982 | 825 | -130 | 84,24 % |
14-12-1982 | 932 | -140 | 84,98 % |
30-11-1982 | 790 | -82 | 89,62 % |
23-11-1982 | 935 | -175 | 81,28 % |
16-11-1982 | 822 | -133 | 83,82 % |
09-11-1982 | 874 | -160 | 81,69 % |
26-10-1982 | 757 | -104 | 86,26 % |
19-10-1982 | 777 | -94 | 87,90 % |
12-10-1982 | 803 | -135 | 83,19 % |
28-09-1982 | 1102 | -180 | 83,67 % |
21-09-1982 | 863 | -36 | 95,83 % |
07-09-1982 | 724 | -52 | 92,82 % |
31-08-1982 | 902 | -213 | 76,39 % |
20-07-1982 | 923 | -237 | 74,32 % |
13-07-1982 | 908 | -125 | 86,23 % |
29-06-1982 | 1041 | -73 | 92,99 % |
08-06-1982 | 819 | -68 | 91,70 % |
25-05-1982 | 933 | -60 | 93,57 % |
18-05-1982 | 987 | -70 | 92,91 % |
11-05-1982 | 853 | -68 | 92,03 % |
04-05-1982 | 731 | -140 | 80,85 % |
06-04-1982 | 862 | -142 | 83,53 % |
09-03-1982 | 977 | -101 | 89,66 % |
02-03-1982 | 953 | -35 | 96,33 % |
16-02-1982 | 905 | -110 | 87,85 % |
02-02-1982 | 857 | -82 | 90,43 % |
12-01-1982 | 794 | -55 | 93,07 % |
05-01-1982 | 956 | -81 | 91,53 % |
29-12-1981 | 903 | -95 | 89,48 % |
22-12-1981 | 729 | -89 | 87,79 % |
15-12-1981 | 906 | -524 | 42,16 % |
24-11-1981 | 1053 | -94 | 91,07 % |
10-11-1981 | 788 | -61 | 92,26 % |
26-10-1981 | 957 | -104 | 89,13 % |
13-10-1981 | 754 | -125 | 83,42 % |
06-10-1981 | 790 | -40 | 94,94 % |
29-09-1981 | 775 | -143 | 81,55 % |
15-09-1981 | 904 | -45 | 95,02 % |
08-09-1981 | 840 | -147 | 82,50 % |
14-07-1981 | 966 | -122 | 87,37 % |
15-07-1980 | 819 | -81 | 90,11 % |
01-07-1980 | 914 | -64 | 93,00 % |
27-05-1980 | 1030 | -154 | 85,05 % |
21-05-1980 | 803 | -243 | 69,74 % |
13-05-1980 | 828 | -133 | 83,94 % |
06-05-1980 | 772 | -101 | 86,92 % |
29-04-1980 | 862 | -49 | 94,32 % |
22-04-1980 | 877 | -149 | 83,01 % |
01-04-1980 | 823 | -51 | 93,80 % |
16-10-1979 | 988 | -159 | 83,91 % |
21-08-1979 | 761 | -41 | 94,61 % |
17-07-1979 | 859 | -96 | 88,82 % |
10-07-1979 | 899 | -161 | 82,09 % |
03-07-1979 | 1004 | -221 | 77,99 % |
17-04-1979 | 744 | -118 | 84,14 % |
03-04-1979 | 831 | -155 | 81,35 % |
20-02-1979 | 958 | -106 | 88,94 % |
13-02-1979 | 876 | -135 | 84,59 % |
06-02-1979 | 873 | -295 | 66,21 % |
30-01-1979 | 952 | -110 | 88,45 % |
23-01-1979 | 910 | -218 | 76,04 % |
16-01-1979 | 944 | -133 | 85,91 % |
09-01-1979 | 737 | -83 | 88,74 % |
19-12-1978 | 835 | -195 | 76,65 % |
12-12-1978 | 801 | -99 | 87,64 % |
05-12-1978 | 920 | -291 | 68,37 % |
28-11-1978 | 887 | -206 | 76,78 % |
21-11-1978 | 739 | -143 | 80,65 % |
14-11-1978 | 857 | -170 | 80,16 % |
07-11-1978 | 994 | -195 | 80,38 % |
31-10-1978 | 819 | -180 | 78,02 % |
24-10-1978 | 977 | -82 | 91,61 % |
17-10-1978 | 839 | -252 | 69,96 % |
10-10-1978 | 806 | -117 | 85,48 % |
03-10-1978 | 823 | -149 | 81,90 % |
26-09-1978 | 925 | -148 | 84 % |
12-09-1978 | 853 | -242 | 71,63 % |
05-09-1978 | 906 | -80 | 91,17 % |
29-08-1978 | 843 | -338 | 59,91 % |
22-08-1978 | 932 | -137 | 85,30 % |
18-07-1978 | 915 | -229 | 74,97 % |
11-07-1978 | 880 | -227 | 74,20 % |
04-07-1978 | 915 | -77 | 91,58 % |
27-06-1978 | 701 | -91 | 87,02 % |
20-06-1978 | 907 | -271 | 70,12 % |
02-05-1978 | 861 | -236 | 72,59 % |
25-04-1978 | 836 | -277 | 66,87 % |
18-04-1978 | 840 | -146 | 82,62 % |
11-04-1978 | 927 | -163 | 82,42 % |
04-04-1978 | 1030 | -218 | 78,83 % |
21-03-1978 | 836 | -186 | 77,75 % |
07-03-1978 | 830 | -157 | 81,08 % |
21-02-1978 | 847 | -282 | 66,71 % |
14-02-1978 | 920 | -210 | 77,17 % |
07-02-1978 | 712 | -156 | 78,09 % |
31-01-1978 | 817 | -191 | 76,62 % |
24-01-1978 | 739 | -207 | 71,99 % |
17-01-1978 | 966 | -156 | 83,85 % |
03-01-1978 | 711 | -153 | 78,48 % |
27-12-1977 | 835 | -158 | 81,08 % |
13-12-1977 | 787 | -238 | 69,76 % |
06-12-1977 | 938 | -240 | 74,41 % |
29-11-1977 | 805 | -143 | 82,24 % |
22-11-1977 | 880 | -182 | 79,32 % |
15-11-1977 | 864 | -192 | 77,78 % |
08-11-1977 | 972 | -200 | 79,42 % |
25-10-1977 | 891 | -131 | 85,30 % |
18-10-1977 | 742 | -256 | 65,50 % |
04-10-1977 | 898 | -337 | 62,47 % |
27-09-1977 | 847 | -185 | 78,16 % |
20-09-1977 | 883 | -294 | 66,70 % |
13-09-1977 | 1098 | -247 | 77,50 % |
23-08-1977 | 905 | -131 | 85,52 % |
19-07-1977 | 965 | -338 | 64,97 % |
12-07-1977 | 805 | -190 | 76,40 % |
28-06-1977 | 671 | -161 | 76,01 % |
21-06-1977 | 912 | -221 | 75,77 % |
10-05-1977 | 846 | -216 | 74,47 % |
03-05-1977 | 958 | -114 | 88,10 % |
26-04-1977 | 667 | -149 | 77,66 % |
19-04-1977 | 838 | -251 | 70,05 % |
05-04-1977 | 946 | -254 | 73,15 % |
29-03-1977 | 884 | -312 | 64,71 % |
22-03-1977 | 796 | -286 | 64,07 % |
15-03-1977 | 743 | -112 | 84,93 % |
Classement du 16 août 2005
R. | 18 joueurs | 961 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 961 | 100 % |
- | Eric VENNIN | 961 | 100 % |
3 | Hughes DAMRY | 946 | 98,44 % |
4 | Jean-Marc ZAMBON | 943 | 98,13 % |
5 | Gérard HEUSDAIN | 936 | 97,40 % |
6 | Marc BLAVIER | 916 | 95,32 % |
7 | Christian HAVARD | 887 | 92,30 % |
8 | Simone TULLENEERS | 855 | 88,97 % |
9 | Jean-Paul BERTHE | 836 | 86,99 % |
10 | René GOTFRYD | 832 | 86,58 % |
11 | Annie FAIRON | 826 | 85,95 % |
12 | Jean RENAULT | 772 | 80,33 % |
13 | Lucie LEULIER | 710 | 73,88 % |
14 | Nicolas RADU | 705 | 73,36 % |
15 | Stephan KOENIG | 690 | 71,80 % |
16 | Caroline WIKET | 653 | 67,95 % |
17 | Arlette JULIEN | 575 | 59,83 % |
18 | Solange PEL | 532 | 55,36 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - GENELEZ (70) - CLIGNOTA (72) - INSINUA (74) - POMMELAI (65)
Commentaires
Partie arbitrée par Françoise BURY et Jean-François DÉSIRON
Double victoire au top ponctuée par le feu d'artifice du 16 août en l'honneur de Mathieu LEFEMUR surnommé l'homme aux plates