Henri BOTTIN a joué 48 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 03-08-2004 | 853 | -233 | 72,68 % |
| 27-07-2004 | 1106 | -548 | 50,45 % |
| 20-07-2004 | 999 | -431 | 56,86 % |
| 13-07-2004 | 935 | -178 | 80,96 % |
| 06-07-2004 | 1030 | -434 | 57,86 % |
| 29-06-2004 | 748 | -206 | 72,46 % |
| 08-06-2004 | 1103 | -514 | 53,40 % |
| 01-06-2004 | 937 | -318 | 66,06 % |
| 18-05-2004 | 1046 | -516 | 50,67 % |
| 11-05-2004 | 923 | -510 | 44,75 % |
| 27-04-2004 | 981 | -531 | 45,87 % |
| 13-04-2004 | 817 | -329 | 59,73 % |
| 30-03-2004 | 1067 | -523 | 50,98 % |
| 02-12-2003 | 891 | -308 | 65,43 % |
| 18-11-2003 | 928 | -252 | 72,84 % |
| 11-11-2003 | 925 | -288 | 68,86 % |
| 28-10-2003 | 757 | -150 | 80,18 % |
| 07-10-2003 | 852 | -334 | 60,80 % |
| 23-09-2003 | 926 | -345 | 62,74 % |
| 09-09-2003 | 838 | -302 | 63,96 % |
| 02-09-2003 | 918 | -365 | 60,24 % |
| 26-08-2003 | 1003 | -455 | 54,64 % |
| 19-08-2003 | 1088 | -473 | 56,53 % |
| 12-08-2003 | 965 | -356 | 63,11 % |
| 29-07-2003 | 713 | -217 | 69,57 % |
| 08-07-2003 | 915 | -368 | 59,78 % |
| 24-06-2003 | 938 | -448 | 52,24 % |
| 17-06-2003 | 964 | -367 | 61,93 % |
| 10-06-2003 | 955 | -431 | 54,87 % |
| 03-06-2003 | 1488 | -611 | 58,94 % |
| 27-05-2003 | 974 | -396 | 59,34 % |
| 29-04-2003 | 949 | -343 | 63,86 % |
| 15-04-2003 | 967 | -552 | 42,92 % |
| 30-12-2002 | 777 | -279 | 64,09 % |
| 23-12-2002 | 1049 | -461 | 56,05 % |
| 17-12-2002 | 1606 | -885 | 44,89 % |
| 10-12-2002 | 1042 | -414 | 60,27 % |
| 26-11-2002 | 1024 | -334 | 67,38 % |
| 19-11-2002 | 1001 | -534 | 46,65 % |
| 12-11-2002 | 853 | -320 | 62,49 % |
| 06-11-2002 | 893 | -358 | 59,91 % |
| 29-10-2002 | 939 | -395 | 57,93 % |
| 22-10-2002 | 845 | -336 | 60,24 % |
| 15-10-2002 | 940 | -544 | 42,13 % |
| 08-10-2002 | 959 | -448 | 53,28 % |
| 01-10-2002 | 939 | -419 | 55,38 % |
| 24-09-2002 | 1057 | -570 | 46,07 % |
| 17-09-2002 | 864 | -335 | 61,23 % |
Classement du 29 juin 2004
| R. | 30 joueurs | 748 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric VENNIN | 745 | 99,60 % |
| 2 | Hughes DAMRY | 739 | 98,80 % |
| - | Christian PIERRE | 739 | 98,80 % |
| 4 | René GOTFRYD | 735 | 98,26 % |
| 5 | Françoise BURY | 729 | 97,46 % |
| 6 | Paul STEVENS | 722 | 96,52 % |
| 7 | Gérard HEUSDAIN | 714 | 95,45 % |
| 8 | Ludovic D'AMICO | 685 | 91,58 % |
| 9 | Jean-Luc HENIN | 677 | 90,51 % |
| 10 | Annie FAIRON | 676 | 90,37 % |
| 11 | Frédéric COLSON | 671 | 89,71 % |
| 12 | Lucie LEULIER | 665 | 88,90 % |
| 13 | Josette DELVAUX | 653 | 87,30 % |
| 14 | Stephan KOENIG | 647 | 86,50 % |
| 15 | Jean RENAULT | 646 | 86,36 % |
| 16 | Jean-François DÉSIRON | 642 | 85,83 % |
| 17 | Jean-Claude STRIVAY | 639 | 85,43 % |
| 18 | Jean-Paul BERTHE | 636 | 85,03 % |
| 19 | Simone TULLENEERS | 632 | 84,49 % |
| 20 | Kévin WILLEM | 602 | 80,48 % |
| 21 | Marie GILLET | 593 | 79,28 % |
| 22 | Marianne DESY | 587 | 78,48 % |
| 23 | Nicole HAUGLUSTAINE | 586 | 78,34 % |
| 24 | Véronique RADU | 576 | 77,01 % |
| 25 | Gaby DEMOULIN | 545 | 72,86 % |
| 26 | Henri BOTTIN | 542 | 72,46 % |
| 27 | Anne GOFFART | 522 | 69,79 % |
| 28 | Nicolas RADU | 489 | 65,37 % |
| 29 | Caroline WIKET | 436 | 58,29 % |
| 30 | Christine NAEGELS | 393 | 52,54 % |
Scrabbles
1 scrabble : - GUEULANT (60)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Pierre DUCHAMPS, Solange PEL et Bruno WILLEM
Le seul scrabble (de nos jours, cela devient rare…). Manifestement une des parties les moins chères de ces dernières années !