Ludovic D'AMICO a joué 117 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | 1071 | -33 | 96,92 % |
| 17-06-2025 | 965 | -73 | 92,44 % |
| 21-01-2025 | 939 | -127 | 86,47 % |
| 04-07-2023 | 992 | -11 | 98,89 % |
| 13-06-2023 | 1069 | -176 | 83,54 % |
| 10-01-2023 | 825 | -53 | 93,58 % |
| 06-09-2022 | 878 | -60 | 93,17 % |
| 09-08-2022 | 1072 | -65 | 93,94 % |
| 28-12-2021 | 1117 | -10 | 99,10 % |
| 21-12-2021 | 1076 | -53 | 95,07 % |
| 01-09-2021 | 904 | -95 | 89,49 % |
| 12-08-2014 | 1082 | -19 | 98,24 % |
| 05-08-2014 | 1010 | -69 | 93,17 % |
| 28-07-2014 | 1019 | -19 | 98,14 % |
| 02-11-2010 | 1025 | -15 | 98,54 % |
| 02-03-2010 | 981 | -100 | 89,81 % |
| 26-01-2010 | 847 | -30 | 96,46 % |
| 30-06-2009 | 972 | -51 | 94,75 % |
| 26-05-2009 | 950 | -92 | 90,32 % |
| 01-08-2006 | 816 | -18 | 97,79 % |
| 25-07-2006 | 989 | -89 | 91,00 % |
| 09-05-2006 | 917 | -40 | 95,64 % |
| 02-05-2006 | 931 | +1 | 100,11 % |
| 02-05-2006 | 931 | -19 | 97,96 % |
| 04-04-2006 | 967 | -19 | 98,04 % |
| 27-09-2005 | 933 | -96 | 89,71 % |
| 06-09-2005 | 856 | -57 | 93,34 % |
| 29-03-2005 | 1135 | -214 | 81,15 % |
| 18-01-2005 | 996 | -115 | 88,45 % |
| 29-12-2004 | 723 | -11 | 98,48 % |
| 28-12-2004 | 908 | -32 | 96,48 % |
| 16-11-2004 | 1089 | -124 | 88,61 % |
| 26-10-2004 | 1036 | -41 | 96,04 % |
| 12-10-2004 | 910 | -24 | 97,36 % |
| 05-10-2004 | 1065 | -82 | 92,30 % |
| 07-09-2004 | 982 | -53 | 94,60 % |
| 17-08-2004 | 1028 | -51 | 95,04 % |
| 20-07-2004 | 999 | -26 | 97,40 % |
| 13-07-2004 | 935 | -92 | 90,16 % |
| 29-06-2004 | 748 | -63 | 91,58 % |
| 22-06-2004 | 934 | -115 | 87,69 % |
| 15-06-2004 | 853 | -81 | 90,50 % |
| 08-06-2004 | 1103 | -41 | 96,28 % |
| 25-05-2004 | 1214 | -50 | 95,88 % |
| 18-05-2004 | 1046 | -51 | 95,12 % |
| 04-05-2004 | 1013 | -133 | 86,87 % |
| 13-04-2004 | 817 | -5 | 99,39 % |
| 06-04-2004 | 896 | -91 | 89,84 % |
| 30-03-2004 | 1067 | -118 | 88,94 % |
| 23-03-2004 | 1048 | -37 | 96,47 % |
| 02-03-2004 | 1044 | -168 | 83,91 % |
| 30-12-2003 | 1014 | -167 | 83,53 % |
| 16-12-2003 | 808 | -79 | 90,22 % |
| 14-10-2003 | 891 | -62 | 93,04 % |
| 07-10-2003 | 852 | -71 | 91,67 % |
| 13-05-2003 | 1083 | -159 | 85,32 % |
| 13-08-2002 | 997 | -98 | 90,17 % |
| 06-08-2002 | 930 | -59 | 93,66 % |
| 30-07-2002 | 916 | -37 | 95,96 % |
| 23-07-2002 | 859 | -19 | 97,79 % |
| 31-07-2001 | 716 | -68 | 90,50 % |
| 17-07-2001 | 1057 | -97 | 90,82 % |
| 03-07-2001 | 1006 | -106 | 89,46 % |
| 26-06-2001 | 1158 | -58 | 94,99 % |
| 12-06-2001 | 802 | -142 | 82,29 % |
| 05-06-2001 | 975 | -22 | 97,74 % |
| 22-05-2001 | 994 | -145 | 85,41 % |
| 15-05-2001 | 1031 | -14 | 98,64 % |
| 24-04-2001 | 929 | -83 | 91,07 % |
| 03-04-2001 | 881 | -26 | 97,05 % |
| 29-01-2001 | 934 | -124 | 86,72 % |
| 28-11-2000 | 938 | -42 | 95,52 % |
| 14-11-2000 | 904 | -172 | 80,97 % |
| 07-11-2000 | 992 | -57 | 94,25 % |
| 24-10-2000 | 854 | -32 | 96,25 % |
| 25-07-2000 | 983 | -51 | 94,81 % |
| 16-05-2000 | 964 | -87 | 90,98 % |
| 07-03-2000 | 968 | -82 | 91,53 % |
| 15-06-1999 | 884 | -25 | 97,17 % |
| 18-05-1999 | 1070 | -48 | 95,51 % |
| 27-04-1999 | 851 | -29 | 96,59 % |
| 23-02-1999 | 1052 | -133 | 87,36 % |
| 20-01-1998 | 707 | -55 | 92,22 % |
| 28-07-1987 | 794 | -214 | 73,05 % |
| 16-06-1987 | 803 | -103 | 87,17 % |
| 12-05-1987 | 878 | -117 | 86,67 % |
| 28-04-1987 | 786 | -83 | 89,44 % |
| 07-04-1987 | 878 | -131 | 85,08 % |
| 31-03-1987 | 820 | -144 | 82,44 % |
| 01-03-1987 | 966 | -176 | 81,78 % |
| 24-02-1987 | 927 | -197 | 78,75 % |
| 10-02-1987 | 890 | -176 | 80,22 % |
| 20-01-1987 | 847 | -225 | 73,44 % |
| 06-01-1987 | 893 | -171 | 80,85 % |
| 16-12-1986 | 929 | -237 | 74,49 % |
| 25-11-1986 | 793 | -172 | 78,31 % |
| 18-11-1986 | 864 | -146 | 83,10 % |
| 11-11-1986 | 836 | -186 | 77,75 % |
| 04-11-1986 | 838 | -137 | 83,65 % |
| 14-10-1986 | 851 | -189 | 77,79 % |
| 07-10-1986 | 922 | -234 | 74,62 % |
| 30-09-1986 | 851 | -170 | 80,02 % |
| 17-06-1986 | 893 | -235 | 73,68 % |
| 10-06-1986 | 879 | -230 | 73,83 % |
| 04-06-1986 | 680 | -79 | 88,38 % |
| 13-05-1986 | 963 | -208 | 78,40 % |
| 22-04-1986 | 957 | -347 | 63,74 % |
| 15-04-1986 | 764 | -98 | 87,17 % |
| 25-03-1986 | 897 | -211 | 76,48 % |
| 18-03-1986 | 797 | -101 | 87,33 % |
| 11-03-1986 | 898 | -143 | 84,08 % |
| 11-03-1986 | 898 | -354 | 60,58 % |
| 04-03-1986 | 956 | -137 | 85,67 % |
| 25-02-1986 | 993 | -151 | 84,79 % |
| 02-10-1979 | 857 | -79 | 90,78 % |
| 15-05-1979 | 763 | -89 | 88,34 % |
| 08-05-1979 | 773 | -173 | 77,62 % |
Classement du 8 juin 2004
| R. | 22 joueurs | 1103 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gérard HEUSDAIN | 1106 | 100,27 % |
| 2 | René GOTFRYD | 1091 | 98,91 % |
| 3 | Jean-Luc HENIN | 1079 | 97,82 % |
| 4 | Paul STEVENS | 1067 | 96,74 % |
| 5 | Ludovic D'AMICO | 1062 | 96,28 % |
| 6 | Françoise BURY | 1059 | 96,01 % |
| 7 | Annie FAIRON | 1012 | 91,75 % |
| 8 | Jean-Pierre LEIST | 991 | 89,85 % |
| 9 | Stephan KOENIG | 947 | 85,86 % |
| 10 | Simone TULLENEERS | 926 | 83,95 % |
| 11 | Véronique RADU | 905 | 82,05 % |
| 12 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 895 | 81,14 % |
| 13 | Jean-Paul BERTHE | 879 | 79,69 % |
| 14 | Anne GOFFART | 844 | 76,52 % |
| 15 | Christian HAVARD | 819 | 74,25 % |
| - | Lucie LEULIER | 819 | 74,25 % |
| 17 | David MASSAMBA | 802 | 72,71 % |
| 18 | Jeanne GHAYE | 787 | 71,35 % |
| 19 | Danièle HABAY | 779 | 70,63 % |
| 20 | Dominique MARCHAL | 754 | 68,36 % |
| 21 | Henri BOTTIN | 589 | 53,40 % |
| 22 | Sonia FREDERIX | 518 | 46,96 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - RELATieZ (82) - SUPERAIT (140) - TOUAMES (72) - SOULOTE (68)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-François DÉSIRON, Eric VENNIN et Jean-Claude STRIVAY
Le solo GIRODYNE sur DYNE placé. Bienvenue à David MASSAMBA qui obtient 802 points pour sa première participation au Sablier. Bravo !
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Gérard HEUSDAIN | GIRODYNE | 38 | +5 |