Mohamed HAIDARA a joué 13 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
10-02-2004 | 970 | -327 | 66,29 % |
28-10-2003 | 757 | -190 | 74,90 % |
14-10-2003 | 891 | -173 | 80,58 % |
07-10-2003 | 852 | -269 | 68,43 % |
23-09-2003 | 926 | -297 | 67,93 % |
16-09-2003 | 973 | -343 | 64,75 % |
26-08-2003 | 1003 | -376 | 62,51 % |
12-08-2003 | 965 | -148 | 84,66 % |
25-02-2003 | 849 | -294 | 65,37 % |
18-02-2003 | 1048 | -453 | 56,77 % |
11-02-2003 | 970 | -316 | 67,42 % |
04-02-2003 | 841 | -329 | 60,88 % |
28-01-2003 | 1005 | -396 | 60,60 % |
Classement du 10 février 2004
R. | 27 joueurs | 970 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 970 | 100 % |
- | Eric VENNIN | 970 | 100 % |
3 | Jean-François SACRE | 944 | 97,32 % |
4 | Paul STEVENS | 902 | 92,99 % |
5 | Gérard HEUSDAIN | 901 | 92,89 % |
6 | Jean RENAULT | 898 | 92,58 % |
7 | Jean-François DÉSIRON | 893 | 92,06 % |
8 | Hughes DAMRY | 876 | 90,31 % |
9 | Naviguant LUZAYADIO | 820 | 84,54 % |
10 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 796 | 82,06 % |
11 | Annie FAIRON | 795 | 81,96 % |
12 | René GOTFRYD | 794 | 81,86 % |
13 | Jean-Paul BERTHE | 786 | 81,03 % |
14 | Jeanne GHAYE | 785 | 80,93 % |
15 | Dominique MARCHAL | 773 | 79,69 % |
16 | Bruno WILLEM | 755 | 77,84 % |
17 | Jean-Claude STRIVAY | 731 | 75,36 % |
18 | Kévin WILLEM | 720 | 74,23 % |
19 | Nicole HAUGLUSTAINE | 705 | 72,68 % |
20 | Solange PEL | 681 | 70,21 % |
21 | Anne GOFFART | 667 | 68,76 % |
22 | Mohamed HAIDARA | 643 | 66,29 % |
23 | Danièle HABAY | 596 | 61,44 % |
24 | Marianne DESY | 590 | 60,82 % |
25 | Caroline WIKET | 493 | 50,82 % |
26 | Anne-Marie HAMERS | 475 | 48,97 % |
27 | Sonia FREDERIX | 463 | 47,73 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - OOLITHES (72) - MATURASE (65) - CLIVENT (82) - FATIGUER (64)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Luc HENIN, Véronique RADU et Simone TULLENEERS