Sonia FREDERIX a joué 14 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
15-06-2004 | 853 | -414 | 51,47 % |
08-06-2004 | 1103 | -585 | 46,96 % |
25-05-2004 | 1214 | -607 | 50 % |
04-05-2004 | 1013 | -416 | 58,93 % |
27-04-2004 | 981 | -474 | 51,68 % |
20-04-2004 | 953 | -595 | 37,57 % |
23-03-2004 | 1048 | -568 | 45,80 % |
09-03-2004 | 890 | -318 | 64,27 % |
10-02-2004 | 970 | -507 | 47,73 % |
03-02-2004 | 836 | -424 | 49,28 % |
18-11-2003 | 928 | -447 | 51,83 % |
21-10-2003 | 1059 | -598 | 43,53 % |
30-09-2003 | 911 | -363 | 60,15 % |
23-09-2003 | 926 | -289 | 68,79 % |
Classement du 3 février 2004
R. | 27 joueurs | 836 | % |
---|---|---|---|
1 | Gérard HEUSDAIN | 833 | 99,64 % |
2 | Eric VENNIN | 827 | 98,92 % |
3 | Hughes DAMRY | 805 | 96,29 % |
4 | Christian HAVARD | 787 | 94,14 % |
5 | Jean-Luc HENIN | 786 | 94,02 % |
6 | Paul STEVENS | 785 | 93,90 % |
7 | Xavier FRANSSEN | 748 | 89,47 % |
8 | Véronique RADU | 747 | 89,35 % |
9 | Dominique MARCHAL | 711 | 85,05 % |
10 | Bruno WILLEM | 695 | 83,13 % |
11 | Josette DELVAUX | 692 | 82,78 % |
- | Kévin WILLEM | 692 | 82,78 % |
13 | Annie FAIRON | 660 | 78,95 % |
14 | Solange PEL | 656 | 78,47 % |
15 | Lucie LEULIER | 654 | 78,23 % |
16 | Jean-Paul BERTHE | 648 | 77,51 % |
17 | Simone TULLENEERS | 645 | 77,15 % |
18 | Marianne DESY | 631 | 75,48 % |
19 | Nicole HAUGLUSTAINE | 605 | 72,37 % |
20 | Jean-Claude STRIVAY | 598 | 71,53 % |
21 | Jean RENAULT | 594 | 71,05 % |
22 | Marie GILLET | 548 | 65,55 % |
23 | Gaby DEMOULIN | 440 | 52,63 % |
24 | Sonia FREDERIX | 412 | 49,28 % |
25 | Anne-Marie HAMERS | 389 | 46,53 % |
26 | Caroline WIKET | 307 | 36,72 % |
27 | Michèle DEGUELDRE | 306 | 36,60 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie arbitrée par Jeanne GHAYE, Anne GOFFART et Pascal REISCH
Scrabbles et solo : nc