Anne-Marie HAMERS
a joué 15 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
17-02-2004 | 1017 | -450 | 55,75 % |
10-02-2004 | 970 | -495 | 48,97 % |
03-02-2004 | 836 | -447 | 46,53 % |
20-01-2004 | 1030 | -543 | 47,28 % |
30-12-2003 | 1014 | -508 | 49,90 % |
09-12-2003 | 1010 | -499 | 50,59 % |
02-12-2003 | 891 | -380 | 57,35 % |
18-11-2003 | 928 | -401 | 56,79 % |
11-11-2003 | 925 | -399 | 56,86 % |
28-10-2003 | 757 | -241 | 68,16 % |
21-10-2003 | 1059 | -530 | 49,95 % |
14-10-2003 | 891 | -345 | 61,28 % |
07-10-2003 | 852 | -329 | 61,38 % |
30-09-2003 | 911 | -407 | 55,32 % |
23-09-2003 | 926 | -452 | 51,19 % |
Classement du 30 décembre 2003
R. | 26 joueurs | 1014 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 993 | 97,93 % |
2 | Jean-Luc HENIN | 935 | 92,21 % |
3 | Jean-Pierre LEIST | 876 | 86,39 % |
4 | René GOTFRYD | 856 | 84,42 % |
5 | Ludovic D'AMICO | 847 | 83,53 % |
6 | Anne GOFFART | 825 | 81,36 % |
7 | Paul STEVENS | 818 | 80,67 % |
8 | Jean-François SACRE | 815 | 80,37 % |
9 | Jean RENAULT | 809 | 79,78 % |
10 | Dominique MARCHAL | 806 | 79,49 % |
11 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 799 | 78,80 % |
12 | Annie FAIRON | 797 | 78,60 % |
13 | Jean-François DÉSIRON | 792 | 78,11 % |
14 | Véronique RADU | 776 | 76,53 % |
15 | Jean-Paul BERTHE | 732 | 72,19 % |
16 | Simone TULLENEERS | 714 | 70,41 % |
17 | Lucie LEULIER | 708 | 69,82 % |
18 | Nicole HAUGLUSTAINE | 702 | 69,23 % |
19 | Marianne DESY | 679 | 66,96 % |
20 | Jean-Claude STRIVAY | 650 | 64,10 % |
21 | Jean-Marie ROUSSEL | 585 | 57,69 % |
22 | Nicolas RADU | 561 | 55,33 % |
23 | Gaby DEMOULIN | 559 | 55,13 % |
24 | Marielle RUTTEN | 522 | 51,48 % |
25 | Anne-Marie HAMERS | 506 | 49,90 % |
26 | Danièle HABAY | 488 | 48,13 % |
Scrabbles
7 scrabbles : - NANTUAS (66) - ALLOSAURE (59) - ZEROTASSE (86) - DELOGUES (78) - LUSAKOIs (84) - RoTTWEILER (97) - GELIFIEE (78)
Commentaires
Partie arbitrée par Françoise BURY et Pascal REISCH
Le dernier solo 2003 mais le premier ODS4 : RoTTWEILER. Solo de Jules TOSHIBA (alias Lord DINATEUR). Partie non reprise dans la moyenneÂ…
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Lord DINATEUR | RoTTWEILER | 97 | +0 |