Anne-Marie HAMERS
a joué 15 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
17-02-2004 | 1017 | -450 | 55,75 % |
10-02-2004 | 970 | -495 | 48,97 % |
03-02-2004 | 836 | -447 | 46,53 % |
20-01-2004 | 1030 | -543 | 47,28 % |
30-12-2003 | 1014 | -508 | 49,90 % |
09-12-2003 | 1010 | -499 | 50,59 % |
02-12-2003 | 891 | -380 | 57,35 % |
18-11-2003 | 928 | -401 | 56,79 % |
11-11-2003 | 925 | -399 | 56,86 % |
28-10-2003 | 757 | -241 | 68,16 % |
21-10-2003 | 1059 | -530 | 49,95 % |
14-10-2003 | 891 | -345 | 61,28 % |
07-10-2003 | 852 | -329 | 61,38 % |
30-09-2003 | 911 | -407 | 55,32 % |
23-09-2003 | 926 | -452 | 51,19 % |
Classement du 7 octobre 2003
R. | 31 joueurs | 852 | % |
---|---|---|---|
1 | Nadine THIRY | 821 | 96,36 % |
2 | Ludovic D'AMICO | 781 | 91,67 % |
3 | Gérard HEUSDAIN | 764 | 89,67 % |
4 | Eric VENNIN | 758 | 88,97 % |
5 | Annie FAIRON | 737 | 86,50 % |
6 | Bruno WILLEM | 733 | 86,03 % |
7 | Paul STEVENS | 711 | 83,45 % |
8 | Hughes DAMRY | 705 | 82,75 % |
- | Christian HAVARD | 705 | 82,75 % |
10 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 686 | 80,52 % |
11 | Jeanne GHAYE | 682 | 80,05 % |
12 | Kévin WILLEM | 672 | 78,87 % |
13 | Josette DELVAUX | 669 | 78,52 % |
14 | Jean-Paul BERTHE | 665 | 78,05 % |
15 | Anne GOFFART | 649 | 76,17 % |
16 | Jean RENAULT | 639 | 75 % |
17 | Marianne DESY | 635 | 74,53 % |
18 | Nicole HAUGLUSTAINE | 619 | 72,65 % |
19 | Mohamed HAIDARA | 583 | 68,43 % |
20 | Jean-Claude STRIVAY | 579 | 67,96 % |
21 | Véronique DUBOIS | 573 | 67,25 % |
22 | Solange PEL | 564 | 66,20 % |
23 | Vincent HEUDT | 561 | 65,85 % |
24 | Marielle RUTTEN | 534 | 62,68 % |
25 | Anne-Marie HAMERS | 523 | 61,38 % |
26 | Gaby DEMOULIN | 521 | 61,15 % |
27 | Henri BOTTIN | 518 | 60,80 % |
28 | Audrey DEWAEL | 421 | 49,41 % |
29 | Myriam EVRARD | 402 | 47,18 % |
30 | Caroline WIKET | 381 | 44,72 % |
31 | Cécile DASSE | 371 | 43,54 % |
Scrabbles
2 scrabbles : - EXULTAS (96) - EPIGENIE (89)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Luc HENIN, Dominique MARCHAL et Myriam BODART
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Lord DINATEUR | DESODE | 25 | +1 |
Nadine THIRY | EPIGENIE | 89 | +61 |