Audrey DEWAEL a joué 8 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
07-10-2003 | 852 | -431 | 49,41 % |
30-09-2003 | 911 | -266 | 70,80 % |
16-09-2003 | 973 | -304 | 68,76 % |
09-09-2003 | 838 | -209 | 75,06 % |
02-09-2003 | 918 | -365 | 60,24 % |
26-08-2003 | 1003 | -174 | 82,65 % |
19-08-2003 | 1088 | -515 | 52,67 % |
12-08-2003 | 965 | -378 | 60,83 % |
Classement du 9 septembre 2003
R. | 32 joueurs | 838 | % |
---|---|---|---|
1 | Christian PIERRE | 838 | 100 % |
2 | Eric VENNIN | 835 | 99,64 % |
3 | Françoise BURY | 824 | 98,33 % |
4 | Xavier FRANSSEN | 822 | 98,09 % |
5 | Jean-Luc HENIN | 813 | 97,02 % |
6 | Hughes DAMRY | 795 | 94,87 % |
7 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 752 | 89,74 % |
8 | Christian HAVARD | 751 | 89,62 % |
9 | Annie FAIRON | 750 | 89,50 % |
10 | René GOTFRYD | 748 | 89,26 % |
11 | Paul STEVENS | 745 | 88,90 % |
12 | Lucie LEULIER | 742 | 88,54 % |
13 | Pascal REISCH | 736 | 87,83 % |
14 | Jeanne GHAYE | 714 | 85,20 % |
15 | Anne GOFFART | 712 | 84,96 % |
16 | Jean-Paul BERTHE | 707 | 84,37 % |
- | Frédéric COLSON | 707 | 84,37 % |
18 | Véronique RADU | 704 | 84,01 % |
19 | Bruno WILLEM | 702 | 83,77 % |
20 | Jean-Pierre LEIST | 691 | 82,46 % |
21 | Dominique MARCHAL | 650 | 77,57 % |
22 | Kévin WILLEM | 648 | 77,33 % |
23 | Myriam BODART | 643 | 76,73 % |
24 | Nicole HAUGLUSTAINE | 636 | 75,89 % |
25 | Audrey DEWAEL | 629 | 75,06 % |
26 | Danièle HABAY | 607 | 72,43 % |
27 | René VIELVOYE | 580 | 69,21 % |
28 | Jean-Marie ROUSSEL | 577 | 68,85 % |
29 | Véronique DUBOIS | 556 | 66,35 % |
30 | Henri BOTTIN | 536 | 63,96 % |
31 | Thibaut DE WAEL | 468 | 55,85 % |
32 | Caroline WIKET | 453 | 54,06 % |
Scrabbles
1 scrabble : - GRULETTE (80)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-François DÉSIRON et Josette DELVAUX