Véronique DUBOIS
a joué 20 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
25-11-2003 | 843 | -190 | 77,46 % |
21-10-2003 | 1059 | -593 | 44,00 % |
07-10-2003 | 852 | -279 | 67,25 % |
09-09-2003 | 838 | -282 | 66,35 % |
02-09-2003 | 918 | -344 | 62,53 % |
26-08-2003 | 1003 | -363 | 63,81 % |
19-08-2003 | 1088 | -507 | 53,40 % |
12-08-2003 | 965 | -211 | 78,13 % |
29-07-2003 | 713 | -214 | 69,99 % |
22-07-2003 | 739 | -206 | 72,12 % |
15-07-2003 | 1036 | -385 | 62,84 % |
08-07-2003 | 915 | -420 | 54,10 % |
01-07-2003 | 990 | -593 | 40,10 % |
15-10-2002 | 940 | -588 | 37,45 % |
08-10-2002 | 959 | -520 | 45,78 % |
01-10-2002 | 939 | -325 | 65,39 % |
24-09-2002 | 1057 | -489 | 53,74 % |
17-09-2002 | 864 | -397 | 54,05 % |
10-09-2002 | 903 | -99 | 89,04 % |
03-09-2002 | 843 | -155 | 81,61 % |
Classement du 29 juillet 2003
R. | 26 joueurs | 713 | % |
---|---|---|---|
1 | Xavier FRANSSEN | 690 | 96,77 % |
2 | Löhr-Brice DJOPHANT | 677 | 94,95 % |
3 | Paul STEVENS | 675 | 94,67 % |
4 | Françoise BURY | 671 | 94,11 % |
5 | Rameau ALI RAMAZANI | 657 | 92,15 % |
6 | Lucie LEULIER | 655 | 91,87 % |
7 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 647 | 90,74 % |
8 | René GOTFRYD | 634 | 88,92 % |
9 | Josette DELVAUX | 623 | 87,38 % |
- | Annie FAIRON | 623 | 87,38 % |
11 | Véronique RADU | 618 | 86,68 % |
- | Simone TULLENEERS | 618 | 86,68 % |
13 | Solange PEL | 617 | 86,54 % |
14 | Anne GOFFART | 613 | 85,97 % |
15 | Jean RENAULT | 612 | 85,83 % |
16 | Jean-François DÉSIRON | 610 | 85,55 % |
17 | Jeanne GHAYE | 599 | 84,01 % |
18 | Frédéric COLSON | 597 | 83,73 % |
19 | Jean-Paul BERTHE | 573 | 80,36 % |
20 | Roland GOTFRYD | 532 | 74,61 % |
21 | Marianne DESY | 530 | 74,33 % |
22 | Gaby DEMOULIN | 525 | 73,63 % |
23 | Véronique DUBOIS | 499 | 69,99 % |
24 | Henri BOTTIN | 496 | 69,57 % |
25 | Christine DUBOIS | 494 | 69,28 % |
26 | Marielle RUTTEN | 405 | 56,80 % |
Scrabbles
1 scrabble : - VIABLES (69)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Luc HENIN, Marie-Claude FANCON et Myriam BODART
Löhr-Brice est le seul joueur invité au CDM de Liège pour représenter le … Cameroun. Bravo Brice et bonne chance à Liège !
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Lord DINATEUR | AYS | 38 | +1 |
Löhr-Brice DJOPHANT | LETHEEN | 22 | +1 |