Véronique DUBOIS
a joué 20 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
25-11-2003 | 843 | -190 | 77,46 % |
21-10-2003 | 1059 | -593 | 44,00 % |
07-10-2003 | 852 | -279 | 67,25 % |
09-09-2003 | 838 | -282 | 66,35 % |
02-09-2003 | 918 | -344 | 62,53 % |
26-08-2003 | 1003 | -363 | 63,81 % |
19-08-2003 | 1088 | -507 | 53,40 % |
12-08-2003 | 965 | -211 | 78,13 % |
29-07-2003 | 713 | -214 | 69,99 % |
22-07-2003 | 739 | -206 | 72,12 % |
15-07-2003 | 1036 | -385 | 62,84 % |
08-07-2003 | 915 | -420 | 54,10 % |
01-07-2003 | 990 | -593 | 40,10 % |
15-10-2002 | 940 | -588 | 37,45 % |
08-10-2002 | 959 | -520 | 45,78 % |
01-10-2002 | 939 | -325 | 65,39 % |
24-09-2002 | 1057 | -489 | 53,74 % |
17-09-2002 | 864 | -397 | 54,05 % |
10-09-2002 | 903 | -99 | 89,04 % |
03-09-2002 | 843 | -155 | 81,61 % |
Classement du 8 octobre 2002
R. | 26 joueurs | 959 | % |
---|---|---|---|
1 | Xavier FRANSSEN | 932 | 97,18 % |
2 | René GOTFRYD | 907 | 94,58 % |
3 | Rameau ALI RAMAZANI | 904 | 94,26 % |
4 | Jean-François DÉSIRON | 903 | 94,16 % |
5 | Naviguant LUZAYADIO | 892 | 93,01 % |
6 | Paul STEVENS | 879 | 91,66 % |
7 | Roger YANS | 877 | 91,45 % |
8 | Jean-Paul BERTHE | 873 | 91,03 % |
9 | Annie FAIRON | 858 | 89,47 % |
10 | Jean-Luc HENIN | 855 | 89,16 % |
11 | Véronique RADU | 830 | 86,55 % |
12 | Lucie LEULIER | 826 | 86,13 % |
13 | Simone TULLENEERS | 821 | 85,61 % |
14 | Anne GOFFART | 803 | 83,73 % |
15 | Maryline DE MUYNCK | 801 | 83,52 % |
16 | Dominique MARCHAL | 797 | 83,11 % |
17 | Myriam BODART | 741 | 77,27 % |
18 | Solange PEL | 725 | 75,60 % |
19 | Danièle HABAY | 621 | 64,75 % |
20 | Gaby DEMOULIN | 602 | 62,77 % |
21 | Paul MUGABO | 534 | 55,68 % |
22 | Christine DUBOIS | 529 | 55,16 % |
23 | Henri BOTTIN | 511 | 53,28 % |
24 | Véronique DUBOIS | 439 | 45,78 % |
25 | Madeleine DUPONT | 319 | 33,26 % |
26 | Marc FONDER | 300 | 31,28 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - ? (?) - ? (?) - ? (?) - ? (?)
Commentaires
Partie arbitrée par Josette DELVAUX et Jean-Marie ROUSSEL