David MONGA a joué 2 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
02-10-2001 | 829 | -360 | 56,57 % |
18-09-2001 | 860 | -422 | 50,93 % |
Classement du 2 octobre 2001
R. | 15 joueurs | 829 | % |
---|---|---|---|
1 | Gérard HEUSDAIN | 816 | 98,43 % |
2 | Xavier FRANSSEN | 808 | 97,47 % |
3 | Nadine THIRY | 791 | 95,42 % |
4 | René GOTFRYD | 777 | 93,73 % |
5 | Paul STEVENS | 756 | 91,19 % |
6 | Jean RENAULT | 751 | 90,59 % |
7 | Véronique RADU | 730 | 88,06 % |
8 | Josette DELVAUX | 729 | 87,94 % |
9 | Naviguant LUZAYADIO | 720 | 86,85 % |
10 | Solange PEL | 706 | 85,16 % |
11 | Myriam BODART | 669 | 80,70 % |
12 | Maryline DE MUYNCK | 654 | 78,89 % |
13 | Jean-Marie ROUSSEL | 562 | 67,79 % |
14 | Véronique VANDENBOSSCHE | 470 | 56,69 % |
15 | David MONGA | 469 | 56,57 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie arbitrée par Rameau ALI RAMAZANI et Anne GOFFART