Teddy N'TEDIKA a joué 17 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 23-10-2001 | 880 | -249 | 71,70 % |
| 03-07-2001 | 1006 | -322 | 67,99 % |
| 26-06-2001 | 1158 | -458 | 60,45 % |
| 12-06-2001 | 802 | -193 | 75,94 % |
| 15-05-2001 | 1031 | -229 | 77,79 % |
| 08-05-2001 | 981 | -221 | 77,47 % |
| 10-04-2001 | 986 | -338 | 65,72 % |
| 20-03-2001 | 953 | -343 | 64,01 % |
| 13-02-2001 | 848 | -177 | 79,13 % |
| 30-01-2001 | 1073 | -316 | 70,55 % |
| 12-12-2000 | 986 | -225 | 77,18 % |
| 28-11-2000 | 938 | -176 | 81,24 % |
| 14-11-2000 | 904 | -319 | 64,71 % |
| 07-11-2000 | 992 | -222 | 77,62 % |
| 31-10-2000 | 821 | -219 | 73,33 % |
| 24-10-2000 | 854 | -123 | 85,60 % |
| 17-10-2000 | 1019 | -250 | 75,47 % |
Classement du 15 mai 2001
| R. | 23 joueurs | 1031 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier FRANSSEN | 1028 | 99,71 % |
| - | Eric VENNIN | 1028 | 99,71 % |
| 3 | Ludovic D'AMICO | 1017 | 98,64 % |
| 4 | Gérard HEUSDAIN | 1007 | 97,67 % |
| 5 | Nadine THIRY | 1002 | 97,19 % |
| 6 | René GOTFRYD | 1000 | 96,99 % |
| 7 | Françoise BURY | 998 | 96,80 % |
| 8 | Josette DELVAUX | 916 | 88,85 % |
| 9 | Jean RENAULT | 906 | 87,88 % |
| 10 | Jean-Pierre LEIST | 872 | 84,58 % |
| 11 | Jean-François DÉSIRON | 848 | 82,25 % |
| 12 | Véronique RADU | 845 | 81,96 % |
| 13 | Lucie LEULIER | 827 | 80,21 % |
| 14 | Jérôme TCHOUFANG | 826 | 80,12 % |
| 15 | Maryline DE MUYNCK | 804 | 77,98 % |
| 16 | Anne GOFFART | 802 | 77,79 % |
| - | Teddy N'TEDIKA | 802 | 77,79 % |
| 18 | Jeanne GHAYE | 787 | 76,33 % |
| 19 | Myriam BODART | 734 | 71,19 % |
| 20 | Simone TULLENEERS | 720 | 69,84 % |
| 21 | Françoise DUCARME | 713 | 69,16 % |
| 22 | A. JOINE | 683 | 66,25 % |
| 23 | Véronique VANDENBOSSCHE | 649 | 62,95 % |
Scrabbles
0 scrabble
Commentaires
Partie arbitrée par Dominique MARCHAL et Jean-Marie ROUSSEL