Trini GONZALES a joué 71 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
26-06-2001 | 1158 | -594 | 48,70 % |
13-02-2001 | 848 | -268 | 68,40 % |
23-01-2001 | 837 | -346 | 58,66 % |
02-01-2001 | 830 | -278 | 66,51 % |
19-12-2000 | 999 | -376 | 62,36 % |
05-12-2000 | 1029 | -442 | 57,05 % |
24-10-2000 | 854 | -184 | 78,45 % |
28-09-2000 | 947 | -319 | 66,31 % |
19-09-2000 | 931 | -476 | 48,87 % |
12-09-2000 | 966 | -382 | 60,46 % |
22-08-2000 | 1008 | -271 | 73,12 % |
13-06-2000 | 954 | -352 | 63,10 % |
16-05-2000 | 964 | -392 | 59,34 % |
09-05-2000 | 796 | -344 | 56,78 % |
02-05-2000 | 1006 | -331 | 67,10 % |
25-04-2000 | 891 | -312 | 64,98 % |
11-04-2000 | 972 | -287 | 70,47 % |
04-04-2000 | 868 | -183 | 78,92 % |
21-03-2000 | 967 | -361 | 62,67 % |
14-03-2000 | 1030 | -365 | 64,56 % |
07-03-2000 | 968 | -330 | 65,91 % |
29-02-2000 | 968 | -417 | 56,92 % |
22-02-2000 | 972 | -330 | 66,05 % |
15-02-2000 | 920 | -255 | 72,28 % |
02-02-2000 | 797 | -380 | 52,32 % |
01-02-2000 | 1027 | -314 | 69,43 % |
25-01-2000 | 960 | -340 | 64,58 % |
11-01-2000 | 994 | -342 | 65,59 % |
04-01-2000 | 931 | -209 | 77,55 % |
14-12-1999 | 984 | -433 | 56,00 % |
30-11-1999 | 964 | -129 | 86,62 % |
23-11-1999 | 1067 | -573 | 46,30 % |
16-11-1999 | 875 | -297 | 66,06 % |
09-11-1999 | 1081 | -194 | 82,05 % |
02-11-1999 | 844 | -313 | 62,91 % |
26-10-1999 | 865 | -307 | 64,51 % |
20-10-1999 | 1000 | -366 | 63,40 % |
12-10-1999 | 1060 | -383 | 63,87 % |
28-09-1999 | 897 | -273 | 69,57 % |
14-09-1999 | 1028 | -382 | 62,84 % |
07-09-1999 | 1061 | -423 | 60,13 % |
20-07-1999 | 962 | -363 | 62,27 % |
15-06-1999 | 884 | -186 | 78,96 % |
08-06-1999 | 990 | -400 | 59,60 % |
01-06-1999 | 1002 | -522 | 47,90 % |
25-05-1999 | 970 | -425 | 56,19 % |
18-05-1999 | 1070 | -152 | 85,79 % |
11-05-1999 | 848 | -294 | 65,33 % |
04-05-1999 | 881 | -327 | 62,88 % |
27-04-1999 | 851 | -282 | 66,86 % |
13-04-1999 | 1046 | -477 | 54,40 % |
06-04-1999 | 869 | -463 | 46,72 % |
30-03-1999 | 924 | -416 | 54,98 % |
23-03-1999 | 826 | -295 | 64,29 % |
16-03-1999 | 964 | -305 | 68,36 % |
09-03-1999 | 964 | -411 | 57,37 % |
02-03-1999 | 958 | -299 | 68,79 % |
16-02-1999 | 879 | -233 | 73,49 % |
09-02-1999 | 967 | -395 | 59,15 % |
02-02-1999 | 892 | -376 | 57,85 % |
26-01-1999 | 1042 | -428 | 58,93 % |
19-01-1999 | 1196 | -483 | 59,62 % |
05-01-1999 | 965 | -399 | 58,65 % |
29-12-1998 | 860 | -184 | 78,60 % |
15-12-1998 | 842 | -318 | 62,23 % |
02-12-1998 | 916 | -354 | 61,35 % |
01-12-1998 | 871 | -395 | 54,65 % |
24-11-1998 | 978 | -589 | 39,78 % |
17-11-1998 | 862 | -236 | 72,62 % |
10-11-1998 | 980 | -401 | 59,08 % |
27-10-1998 | 1001 | -373 | 62,74 % |
Classement du 9 mai 2000
R. | 20 joueurs | 796 | % |
---|---|---|---|
1 | Xavier FRANSSEN | 791 | 99,37 % |
2 | Nadine THIRY | 788 | 98,99 % |
3 | Hughes DAMRY | 778 | 97,74 % |
4 | Pascal REISCH | 751 | 94,35 % |
5 | Gérard HEUSDAIN | 749 | 94,10 % |
6 | Etienne HANSENNE | 735 | 92,34 % |
7 | René GOTFRYD | 706 | 88,69 % |
8 | Paul STEVENS | 704 | 88,44 % |
9 | Simone TULLENEERS | 693 | 87,06 % |
10 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 683 | 85,80 % |
11 | Brigitte LEULIER | 656 | 82,41 % |
12 | Josette DELVAUX | 651 | 81,78 % |
13 | Maryline DE MUYNCK | 616 | 77,39 % |
14 | Véronique RADU | 613 | 77,01 % |
15 | Lucie LEULIER | 600 | 75,38 % |
16 | Sylvia TILMAN | 584 | 73,37 % |
17 | Dominique MARCHAL | 566 | 71,11 % |
18 | Jean-Marie ROUSSEL | 524 | 65,83 % |
19 | Trini GONZALES | 452 | 56,78 % |
20 | Christian COLSON | 403 | 50,63 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - sOUDAGES (86) - LAIDERON (61) - ENGRAVAT (63)
Commentaires
Partie arbitrée par Jeanne GHAYE et Patrick BEDEUR
Partie jouée en 21 coups.