Trini GONZALES a joué 71 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 26-06-2001 | 1158 | -594 | 48,70 % |
| 13-02-2001 | 848 | -268 | 68,40 % |
| 23-01-2001 | 837 | -346 | 58,66 % |
| 02-01-2001 | 830 | -278 | 66,51 % |
| 19-12-2000 | 999 | -376 | 62,36 % |
| 05-12-2000 | 1029 | -442 | 57,05 % |
| 24-10-2000 | 854 | -184 | 78,45 % |
| 28-09-2000 | 947 | -319 | 66,31 % |
| 19-09-2000 | 931 | -476 | 48,87 % |
| 12-09-2000 | 966 | -382 | 60,46 % |
| 22-08-2000 | 1008 | -271 | 73,12 % |
| 13-06-2000 | 954 | -352 | 63,10 % |
| 16-05-2000 | 964 | -392 | 59,34 % |
| 09-05-2000 | 796 | -344 | 56,78 % |
| 02-05-2000 | 1006 | -331 | 67,10 % |
| 25-04-2000 | 891 | -312 | 64,98 % |
| 11-04-2000 | 972 | -287 | 70,47 % |
| 04-04-2000 | 868 | -183 | 78,92 % |
| 21-03-2000 | 967 | -361 | 62,67 % |
| 14-03-2000 | 1030 | -365 | 64,56 % |
| 07-03-2000 | 968 | -330 | 65,91 % |
| 29-02-2000 | 968 | -417 | 56,92 % |
| 22-02-2000 | 972 | -330 | 66,05 % |
| 15-02-2000 | 920 | -255 | 72,28 % |
| 02-02-2000 | 797 | -380 | 52,32 % |
| 01-02-2000 | 1027 | -314 | 69,43 % |
| 25-01-2000 | 960 | -340 | 64,58 % |
| 11-01-2000 | 994 | -342 | 65,59 % |
| 04-01-2000 | 931 | -209 | 77,55 % |
| 14-12-1999 | 984 | -433 | 56,00 % |
| 30-11-1999 | 964 | -129 | 86,62 % |
| 23-11-1999 | 1067 | -573 | 46,30 % |
| 16-11-1999 | 875 | -297 | 66,06 % |
| 09-11-1999 | 1081 | -194 | 82,05 % |
| 02-11-1999 | 844 | -313 | 62,91 % |
| 26-10-1999 | 865 | -307 | 64,51 % |
| 20-10-1999 | 1000 | -366 | 63,40 % |
| 12-10-1999 | 1060 | -383 | 63,87 % |
| 28-09-1999 | 897 | -273 | 69,57 % |
| 14-09-1999 | 1028 | -382 | 62,84 % |
| 07-09-1999 | 1061 | -423 | 60,13 % |
| 20-07-1999 | 962 | -363 | 62,27 % |
| 15-06-1999 | 884 | -186 | 78,96 % |
| 08-06-1999 | 990 | -400 | 59,60 % |
| 01-06-1999 | 1002 | -522 | 47,90 % |
| 25-05-1999 | 970 | -425 | 56,19 % |
| 18-05-1999 | 1070 | -152 | 85,79 % |
| 11-05-1999 | 848 | -294 | 65,33 % |
| 04-05-1999 | 881 | -327 | 62,88 % |
| 27-04-1999 | 851 | -282 | 66,86 % |
| 13-04-1999 | 1046 | -477 | 54,40 % |
| 06-04-1999 | 869 | -463 | 46,72 % |
| 30-03-1999 | 924 | -416 | 54,98 % |
| 23-03-1999 | 826 | -295 | 64,29 % |
| 16-03-1999 | 964 | -305 | 68,36 % |
| 09-03-1999 | 964 | -411 | 57,37 % |
| 02-03-1999 | 958 | -299 | 68,79 % |
| 16-02-1999 | 879 | -233 | 73,49 % |
| 09-02-1999 | 967 | -395 | 59,15 % |
| 02-02-1999 | 892 | -376 | 57,85 % |
| 26-01-1999 | 1042 | -428 | 58,93 % |
| 19-01-1999 | 1196 | -483 | 59,62 % |
| 05-01-1999 | 965 | -399 | 58,65 % |
| 29-12-1998 | 860 | -184 | 78,60 % |
| 15-12-1998 | 842 | -318 | 62,23 % |
| 02-12-1998 | 916 | -354 | 61,35 % |
| 01-12-1998 | 871 | -395 | 54,65 % |
| 24-11-1998 | 978 | -589 | 39,78 % |
| 17-11-1998 | 862 | -236 | 72,62 % |
| 10-11-1998 | 980 | -401 | 59,08 % |
| 27-10-1998 | 1001 | -373 | 62,74 % |
Classement du 9 novembre 1999
| R. | 33 joueurs | 1081 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric VENNIN | 1081 | 100 % |
| 2 | Gérard HEUSDAIN | 1078 | 99,72 % |
| 3 | Xavier FRANSSEN | 1057 | 97,78 % |
| 4 | Nadine THIRY | 1050 | 97,13 % |
| 5 | Jean-Luc HENIN | 1030 | 95,28 % |
| - | Paul STEVENS | 1030 | 95,28 % |
| 7 | Lucie LEULIER | 1025 | 94,82 % |
| 8 | Roger YANS | 1014 | 93,80 % |
| 9 | Jeanne GHAYE | 1013 | 93,71 % |
| 10 | Etienne HANSENNE | 1006 | 93,06 % |
| 11 | Simone TULLENEERS | 994 | 91,95 % |
| 12 | Josette DELVAUX | 986 | 91,21 % |
| 13 | René GOTFRYD | 982 | 90,84 % |
| 14 | Jérôme TCHOUFANG | 978 | 90,47 % |
| 15 | Aline SOTTIAUX | 969 | 89,64 % |
| 16 | Jean RENAULT | 956 | 88,44 % |
| 17 | Maryline DE MUYNCK | 936 | 86,59 % |
| 18 | J. COX | 929 | 85,94 % |
| 19 | Solange PEL | 924 | 85,48 % |
| 20 | Marie GILLET | 919 | 85,01 % |
| 21 | Dominique MARCHAL | 899 | 83,16 % |
| 22 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 893 | 82,61 % |
| 23 | Trini GONZALES | 887 | 82,05 % |
| 24 | Anne GOFFART | 830 | 76,78 % |
| 25 | Sylvia TILMAN | 822 | 76,04 % |
| 26 | I. PAQUOT | 809 | 74,84 % |
| 27 | Patrick BEDEUR | 760 | 70,31 % |
| 28 | C. SAROLEA | 746 | 69,01 % |
| 29 | Jean-Marie ROUSSEL | 702 | 64,94 % |
| 30 | Hendrika MATYSIK | 670 | 61,98 % |
| 31 | Christian COLSON | 625 | 57,82 % |
| 32 | A. DEGIVE | 404 | 37,37 % |
| 33 | Sarah LOUAGIE | 329 | 30,43 % |
Scrabbles
7 scrabbles : - LACHEREZ (128) - BLESSEES (72) - BRIOCHEE (80) - SOUDAIT (86) - PAsQUINA (114) - TONDUEs (91) - ENFUIRONS (78)
Commentaires
Partie arbitrée par Francine HANSENNE, Véronique RADU et Jean VLASSIS
Partie jouée en 20 coups.