Yvette BORGUET a joué 10 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
09-02-1999 | 967 | -502 | 48,09 % |
26-01-1999 | 1042 | -563 | 45,97 % |
19-01-1999 | 1196 | -719 | 39,88 % |
05-01-1999 | 965 | -493 | 48,91 % |
29-12-1998 | 860 | -229 | 73,37 % |
22-12-1998 | 803 | -475 | 40,85 % |
15-12-1998 | 842 | -224 | 73,40 % |
02-12-1998 | 916 | -537 | 41,38 % |
24-11-1998 | 978 | -660 | 32,52 % |
17-11-1998 | 862 | -469 | 45,59 % |
Classement du 29 décembre 1998
R. | 30 joueurs | 860 | % |
---|---|---|---|
1 | René FONCK | 860 | 100 % |
- | Xavier FRANSSEN | 860 | 100 % |
3 | Philippe GRUN | 858 | 99,77 % |
- | Georges LAVIGNE | 858 | 99,77 % |
5 | Hughes DAMRY | 847 | 98,49 % |
- | Jean-Marc ZAMBON | 847 | 98,49 % |
7 | Jean-Luc HENIN | 835 | 97,09 % |
- | Gérard HEUSDAIN | 835 | 97,09 % |
9 | René GOTFRYD | 828 | 96,28 % |
- | Paul STEVENS | 828 | 96,28 % |
11 | Françoise BURY | 792 | 92,09 % |
- | Jean-Pierre DUCHAMPS | 792 | 92,09 % |
13 | Lucie LEULIER | 783 | 91,05 % |
- | Jean-Marie ROUSSEL | 783 | 91,05 % |
15 | Oscar COLLARD | 778 | 90,47 % |
- | Anne GOFFART | 778 | 90,47 % |
17 | Etienne HANSENNE | 761 | 88,49 % |
- | Bernard SEUTIN | 761 | 88,49 % |
19 | Maryline DE MUYNCK | 707 | 82,21 % |
- | Josette DELVAUX | 707 | 82,21 % |
21 | Jean-Pierre LEIST | 692 | 80,47 % |
- | Dominique MARCHAL | 692 | 80,47 % |
23 | Jeanne GHAYE | 676 | 78,60 % |
- | Trini GONZALES | 676 | 78,60 % |
25 | Yvette BORGUET | 631 | 73,37 % |
- | Aline SOTTIAUX | 631 | 73,37 % |
27 | Fabian CATTAROSSI | 624 | 72,56 % |
- | Tieu-Ha LAM | 624 | 72,56 % |
29 | A. JOINE | 574 | 66,74 % |
- | Simone TULLENEERS | 574 | 66,74 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - BECTASSE (76) - NEOPrENE (86) - EMMURERa (74) - DOLOIRE (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Christian PIERRE et T. THIRY
Partie en paire jouée en 21 coups.Ensuite, partie joker permanent:1. DAMRY H. - PIERRE C. : 811 (100,00%)2. BURY F. - DUCHAMPS JP. : 803 (99,01%)3. FONCK R - FRANSSEN X. : 764 (94,20%)