Mme BELLEFROID a joué 12 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
21-05-1980 | 803 | -301 | 62,52 % |
15-04-1980 | 1045 | -332 | 68,23 % |
08-04-1980 | 887 | -188 | 78,80 % |
01-04-1980 | 823 | -203 | 75,33 % |
25-03-1980 | 1681 | -648 | 61,45 % |
23-10-1979 | 780 | -319 | 59,10 % |
18-09-1979 | 893 | -242 | 72,90 % |
28-08-1979 | 751 | -242 | 67,78 % |
14-08-1979 | 862 | -289 | 66,47 % |
07-08-1979 | 845 | -375 | 55,62 % |
31-07-1979 | 918 | -235 | 74,40 % |
24-07-1979 | 893 | -215 | 75,92 % |
Classement du 23 octobre 1979
R. | 32 joueurs | 780 | % |
---|---|---|---|
1 | Georges LAVIGNE | 744 | 95,38 % |
2 | Jean-Marie DAVID | 736 | 94,36 % |
3 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 710 | 91,03 % |
- | Jean-Pierre LEIST | 710 | 91,03 % |
5 | Pol (Léopold) MAGHUIN | 686 | 87,95 % |
6 | René FONCK | 685 | 87,82 % |
7 | Françoise BURY | 684 | 87,69 % |
8 | Etienne HANSENNE | 666 | 85,38 % |
9 | Lucien KINON | 660 | 84,62 % |
10 | Jean RENAULT | 644 | 82,56 % |
11 | Josée KINON | 621 | 79,62 % |
- | Jean MESTREZ | 621 | 79,62 % |
13 | Marie-Rose L'HOIR | 617 | 79,10 % |
14 | Mlle BECKERS | 588 | 75,38 % |
15 | Françoise RENAULT | 575 | 73,72 % |
16 | Maurice LIPSZYC | 572 | 73,33 % |
17 | Roger YANS | 564 | 72,31 % |
18 | Joséphine FAUCONNIER | 563 | 72,18 % |
19 | Marie-Paule RIHON | 551 | 70,64 % |
20 | A. EVRARD | 548 | 70,26 % |
- | Peggy PIRARD | 548 | 70,26 % |
22 | D. DUBOIS | 543 | 69,62 % |
- | Odile HUPPERTS | 543 | 69,62 % |
24 | Ernest SKIROLE | 534 | 68,46 % |
25 | Mayou LEJEUNE | 529 | 67,82 % |
26 | Thierry YANS | 496 | 63,59 % |
27 | Christiane RENAULT | 476 | 61,03 % |
28 | Ghislaine LOVENBERG | 466 | 59,74 % |
29 | Mme BELLEFROID | 461 | 59,10 % |
30 | Monique MARCHAND | 441 | 56,54 % |
31 | Antoinette MACHIELS | 438 | 56,15 % |
32 | Anne PERREE | 374 | 47,95 % |
Scrabbles
2 scrabbles : - ETAMIONS (?) - ENTOILEE (?)
Commentaires
Partie arbitrée par Francine HANSENNE, Jenny CHARLIER et Denise MORAY
Partie jouée en ?? coups.
Solos
Joueur | Solo | Pts | + |
---|---|---|---|
Françoise RENAULT | TENTAIS | 0 | +0 |
Maurice LIPSZYC | AQUILIN | 0 | +0 |