C. CHAUVIER a joué 26 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
22-12-1998 | 803 | -337 | 58,03 % |
22-09-1998 | 943 | -242 | 74,34 % |
08-09-1998 | 891 | -337 | 62,18 % |
28-04-1998 | 929 | -295 | 68,25 % |
14-04-1998 | 1078 | -232 | 78,48 % |
31-03-1998 | 1024 | -224 | 78,12 % |
17-03-1998 | 993 | -441 | 55,59 % |
10-03-1998 | 809 | -311 | 61,56 % |
03-03-1998 | 854 | -254 | 70,26 % |
24-02-1998 | 1021 | -139 | 86,39 % |
10-02-1998 | 844 | -256 | 69,67 % |
03-02-1998 | 1074 | -547 | 49,07 % |
27-01-1998 | 1081 | -442 | 59,11 % |
20-01-1998 | 707 | -252 | 64,36 % |
13-01-1998 | 1091 | -426 | 60,95 % |
30-12-1997 | 818 | -141 | 82,76 % |
23-12-1997 | 951 | -258 | 72,87 % |
16-12-1997 | 896 | -318 | 64,51 % |
02-12-1997 | 900 | -280 | 68,89 % |
25-11-1997 | 946 | -389 | 58,88 % |
18-11-1997 | 907 | -320 | 64,72 % |
21-10-1997 | 860 | -321 | 62,67 % |
14-10-1997 | 822 | -278 | 66,18 % |
07-10-1997 | 994 | -390 | 60,76 % |
23-09-1997 | 777 | -190 | 75,55 % |
16-09-1997 | 908 | -318 | 64,98 % |
Classement du 16 septembre 1997
R. | 36 joueurs | 908 | % |
---|---|---|---|
1 | Françoise BURY | 898 | 98,90 % |
2 | Jean-Claude PIERRON | 897 | 98,79 % |
3 | Gérard HEUSDAIN | 842 | 92,73 % |
4 | Etienne HANSENNE | 832 | 91,63 % |
5 | Georges LAVIGNE | 822 | 90,53 % |
6 | Francine HANSENNE | 819 | 90,20 % |
7 | René GOTFRYD | 808 | 88,99 % |
8 | Jean-Luc HENIN | 796 | 87,67 % |
9 | Josette DELVAUX | 783 | 86,23 % |
10 | Lucie LEULIER | 777 | 85,57 % |
11 | Oscar COLLARD | 767 | 84,47 % |
12 | Jean-François DÉSIRON | 759 | 83,59 % |
13 | Paul STEVENS | 757 | 83,37 % |
14 | J. SUMKAY | 738 | 81,28 % |
15 | Jean RENAULT | 735 | 80,95 % |
16 | Françoise CASTELLANO | 729 | 80,29 % |
17 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 724 | 79,74 % |
18 | Jeanne GHAYE | 723 | 79,63 % |
19 | Simone TULLENEERS | 696 | 76,65 % |
20 | Maryline DE MUYNCK | 685 | 75,44 % |
21 | Lucien KINON | 679 | 74,78 % |
22 | Jean VLASSIS | 668 | 73,57 % |
23 | Gaétan LORQUET | 666 | 73,35 % |
24 | Dolorès CALVO-CASTANO | 652 | 71,81 % |
25 | Sylvia TILMAN | 642 | 70,70 % |
26 | Maggy SNEEPERS | 609 | 67,07 % |
27 | Dominique MARCHAL | 596 | 65,64 % |
28 | C. CHAUVIER | 590 | 64,98 % |
29 | Georges RALET | 588 | 64,76 % |
30 | Christine LERUTH | 526 | 57,93 % |
31 | Jean-Marie ROUSSEL | 508 | 55,95 % |
32 | A. LEBEAU | 471 | 51,87 % |
33 | Micheline LEROY | 391 | 43,06 % |
34 | MC. SERVAIS | 382 | 42,07 % |
35 | Sébastien LEROY | 368 | 40,53 % |
36 | Françoise TAYMANS | 324 | 35,68 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - HELERONT (75) - EMBATEE (63) - SEGMENt (119) - AnDALOUS (71)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Marc ZAMBON, René FONCK et Roger YANS
Partie jouée en 21 coups.Bienvenue à MM. D. Calvo, C. Chauvier, A. Lebeau, M. & S. Leroy, MC. Servais, M. Sneepers, J. Sumkay (dont la performence pour une première n'aura échappé à personne (14e et 81,28% de moyenne) à l'issue d'une partie loin d'être facile) et F. Taymans.