Françoise CASTELLANO
a joué 29 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 20-08-2002 | 871 | -41 | 95,29 % |
| 06-08-2002 | 930 | -61 | 93,44 % |
| 02-07-2002 | 1185 | -67 | 94,35 % |
| 18-06-2002 | 944 | -67 | 92,90 % |
| 26-12-2000 | 954 | -44 | 95,39 % |
| 31-10-2000 | 821 | -52 | 93,67 % |
| 26-09-2000 | 888 | -112 | 87,39 % |
| 29-06-1999 | 948 | -38 | 95,99 % |
| 12-05-1998 | 885 | -100 | 88,70 % |
| 17-02-1998 | 1054 | -31 | 97,06 % |
| 10-02-1998 | 844 | -27 | 96,80 % |
| 03-02-1998 | 1074 | -181 | 83,15 % |
| 27-01-1998 | 1081 | -83 | 92,32 % |
| 20-01-1998 | 707 | -59 | 91,65 % |
| 30-12-1997 | 818 | -42 | 94,87 % |
| 23-12-1997 | 951 | -78 | 91,80 % |
| 25-11-1997 | 946 | -174 | 81,61 % |
| 04-11-1997 | 1002 | -197 | 80,34 % |
| 28-10-1997 | 737 | -97 | 86,84 % |
| 14-10-1997 | 822 | -169 | 79,44 % |
| 16-09-1997 | 908 | -179 | 80,29 % |
| 02-09-1997 | 999 | -181 | 81,88 % |
| 19-08-1997 | 974 | -130 | 86,65 % |
| 12-08-1997 | 884 | -90 | 89,82 % |
| 05-08-1997 | 864 | -212 | 75,46 % |
| 29-07-1997 | 861 | -129 | 85,02 % |
| 22-07-1997 | 922 | -159 | 82,75 % |
| 01-07-1997 | 975 | -190 | 80,51 % |
| 04-02-1997 | 980 | -195 | 80,10 % |
Classement du 16 septembre 1997
| R. | 36 joueurs | 908 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise BURY | 898 | 98,90 % |
| 2 | Jean-Claude PIERRON | 897 | 98,79 % |
| 3 | Gérard HEUSDAIN | 842 | 92,73 % |
| 4 | Etienne HANSENNE | 832 | 91,63 % |
| 5 | Georges LAVIGNE | 822 | 90,53 % |
| 6 | Francine HANSENNE | 819 | 90,20 % |
| 7 | René GOTFRYD | 808 | 88,99 % |
| 8 | Jean-Luc HENIN | 796 | 87,67 % |
| 9 | Josette DELVAUX | 783 | 86,23 % |
| 10 | Lucie LEULIER | 777 | 85,57 % |
| 11 | Oscar COLLARD | 767 | 84,47 % |
| 12 | Jean-François DÉSIRON | 759 | 83,59 % |
| 13 | Paul STEVENS | 757 | 83,37 % |
| 14 | J. SUMKAY | 738 | 81,28 % |
| 15 | Jean RENAULT | 735 | 80,95 % |
| 16 | Françoise CASTELLANO | 729 | 80,29 % |
| 17 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 724 | 79,74 % |
| 18 | Jeanne GHAYE | 723 | 79,63 % |
| 19 | Simone TULLENEERS | 696 | 76,65 % |
| 20 | Maryline DE MUYNCK | 685 | 75,44 % |
| 21 | Lucien KINON | 679 | 74,78 % |
| 22 | Jean VLASSIS | 668 | 73,57 % |
| 23 | Gaétan LORQUET | 666 | 73,35 % |
| 24 | Dolorès CALVO-CASTANO | 652 | 71,81 % |
| 25 | Sylvia TILMAN | 642 | 70,70 % |
| 26 | Maggy SNEEPERS | 609 | 67,07 % |
| 27 | Dominique MARCHAL | 596 | 65,64 % |
| 28 | C. CHAUVIER | 590 | 64,98 % |
| 29 | Georges RALET | 588 | 64,76 % |
| 30 | Christine LERUTH | 526 | 57,93 % |
| 31 | Jean-Marie ROUSSEL | 508 | 55,95 % |
| 32 | A. LEBEAU | 471 | 51,87 % |
| 33 | Micheline LEROY | 391 | 43,06 % |
| 34 | MC. SERVAIS | 382 | 42,07 % |
| 35 | Sébastien LEROY | 368 | 40,53 % |
| 36 | Françoise TAYMANS | 324 | 35,68 % |
Scrabbles
4 scrabbles : - HELERONT (75) - EMBATEE (63) - SEGMENt (119) - AnDALOUS (71)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Marc ZAMBON, René FONCK et Roger YANS
Partie jouée en 21 coups.Bienvenue à MM. D. Calvo, C. Chauvier, A. Lebeau, M. & S. Leroy, MC. Servais, M. Sneepers, J. Sumkay (dont la performence pour une première n'aura échappé à personne (14e et 81,28% de moyenne) à l'issue d'une partie loin d'être facile) et F. Taymans.