Thierry CLAUS a joué 12 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
09-09-1997 | 1064 | -595 | 44,08 % |
02-09-1997 | 999 | -347 | 65,27 % |
05-08-1997 | 864 | -342 | 60,42 % |
08-07-1997 | 954 | -484 | 49,27 % |
17-06-1997 | 947 | -554 | 41,50 % |
13-05-1997 | 1060 | -474 | 55,28 % |
08-04-1997 | 1000 | -346 | 65,40 % |
01-04-1997 | 956 | -610 | 36,19 % |
18-03-1997 | 822 | -439 | 46,59 % |
25-02-1997 | 995 | -548 | 44,92 % |
18-02-1997 | 834 | -416 | 50,12 % |
28-05-1996 | 936 | -552 | 41,03 % |
Classement du 2 septembre 1997
R. | 28 joueurs | 999 | % |
---|---|---|---|
1 | Jean-Marc ZAMBON | 974 | 97,50 % |
2 | René FONCK | 967 | 96,80 % |
3 | Gérard HEUSDAIN | 963 | 96,40 % |
4 | Georges LAVIGNE | 961 | 96,20 % |
5 | Francine HANSENNE | 948 | 94,89 % |
6 | René GOTFRYD | 942 | 94,29 % |
7 | Jean-Luc HENIN | 938 | 93,89 % |
8 | Jean RENAULT | 931 | 93,19 % |
9 | Nadine THIRY | 929 | 92,99 % |
10 | Etienne HANSENNE | 925 | 92,59 % |
11 | Paul STEVENS | 922 | 92,29 % |
12 | Hughes DAMRY | 901 | 90,19 % |
13 | Jean-Pierre DUCHAMPS | 898 | 89,89 % |
- | Lucien KINON | 898 | 89,89 % |
15 | Oscar COLLARD | 878 | 87,89 % |
- | Jeanne GHAYE | 878 | 87,89 % |
17 | Roger YANS | 831 | 83,18 % |
18 | Françoise CASTELLANO | 818 | 81,88 % |
19 | Solange PEL | 796 | 79,68 % |
20 | Maryline DE MUYNCK | 782 | 78,28 % |
21 | Simone TULLENEERS | 779 | 77,98 % |
22 | Dominique MARCHAL | 756 | 75,68 % |
23 | Gaétan LORQUET | 715 | 71,57 % |
24 | Christine LERUTH | 674 | 67,47 % |
25 | Thierry CLAUS | 652 | 65,27 % |
26 | Jean-Marie ROUSSEL | 635 | 63,56 % |
27 | Georges RALET | 434 | 43,44 % |
28 | Viviane KEYAERTS | 380 | 38,04 % |
Scrabbles
5 scrabbles : - RENALES (66) - ABONDERA (72) - TIQUONS (83) - SUCEUSE (90) - TENDEURs (80)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Pierre LEIST, Jean-Pierre LEIST et Lucie LEULIER
Partie jouée en 22 coups.