Marie-Noëlle ROSIERE
a joué 24 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 25-03-1997 | 933 | -210 | 77,49 % |
| 04-03-1997 | 972 | -323 | 66,77 % |
| 25-02-1997 | 995 | -365 | 63,32 % |
| 11-02-1997 | 979 | -392 | 59,96 % |
| 04-02-1997 | 980 | -159 | 83,78 % |
| 28-01-1997 | 902 | -268 | 70,29 % |
| 21-01-1997 | 990 | -184 | 81,41 % |
| 14-01-1997 | 964 | -276 | 71,37 % |
| 07-01-1997 | 917 | -303 | 66,96 % |
| 17-12-1996 | 1002 | -298 | 70,26 % |
| 10-12-1996 | 969 | -353 | 63,57 % |
| 26-11-1996 | 833 | -218 | 73,83 % |
| 19-11-1996 | 846 | -141 | 83,33 % |
| 12-11-1996 | 878 | -233 | 73,46 % |
| 05-11-1996 | 895 | -189 | 78,88 % |
| 29-10-1996 | 898 | -261 | 70,94 % |
| 22-10-1996 | 1055 | -196 | 81,42 % |
| 15-10-1996 | 930 | -325 | 65,05 % |
| 01-10-1996 | 888 | -288 | 67,57 % |
| 24-09-1996 | 894 | -121 | 86,47 % |
| 17-09-1996 | 897 | -291 | 67,56 % |
| 10-09-1996 | 1001 | -376 | 62,44 % |
| 03-09-1996 | 1027 | -280 | 72,74 % |
| 14-12-1993 | 942 | -229 | 75,69 % |
Classement du 3 septembre 1996
| R. | 34 joueurs | 1027 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 1024 | 99,71 % |
| 2 | Jean-Marc ZAMBON | 980 | 95,42 % |
| 3 | Françoise BURY | 945 | 92,02 % |
| 4 | Gérard HEUSDAIN | 940 | 91,53 % |
| 5 | Etienne HANSENNE | 923 | 89,87 % |
| 6 | Hughes DAMRY | 912 | 88,80 % |
| 7 | Francine HANSENNE | 899 | 87,54 % |
| 8 | Marie-Christine LOCHEN | 877 | 85,39 % |
| 9 | Nadine THIRY | 864 | 84,13 % |
| 10 | Oscar COLLARD | 863 | 84,03 % |
| - | Solange PEL | 863 | 84,03 % |
| 12 | Simone TULLENEERS | 862 | 83,93 % |
| 13 | Jean-François DÉSIRON | 836 | 81,40 % |
| 14 | Lucie LEULIER | 835 | 81,30 % |
| 15 | Jean-Pierre LEIST | 829 | 80,72 % |
| 16 | Lucien KINON | 812 | 79,07 % |
| 17 | Jean RENAULT | 787 | 76,63 % |
| 18 | Myriam BODART | 777 | 75,66 % |
| 19 | René GOTFRYD | 776 | 75,56 % |
| 20 | Marie-Rose L'HOIR | 770 | 74,98 % |
| 21 | Roger YANS | 763 | 74,29 % |
| 22 | Sylvia TILMAN | 756 | 73,61 % |
| 23 | Marie-Noëlle ROSIERE | 747 | 72,74 % |
| 24 | A. JOINE | 741 | 72,15 % |
| - | J.F. NOEL | 741 | 72,15 % |
| 26 | Jean MESTREZ | 717 | 69,81 % |
| 27 | Josée KINON | 698 | 67,96 % |
| 28 | Marie GILLET | 670 | 65,24 % |
| 29 | Andrée MICHIELS | 659 | 64,17 % |
| 30 | Jean-Luc MULLER | 560 | 54,53 % |
| 31 | Sophie LACHAUSSEE | 553 | 53,85 % |
| 32 | Suzanne PAUQUAY | 550 | 53,55 % |
| 33 | E. BOURGEOIS | 490 | 47,71 % |
| 34 | Mario BALLINI | 473 | 46,06 % |
Scrabbles
7 scrabbles : - FAUTIEZ (108) - AVALERaI (90) - TEPHRITE (78) - TERREUSE (60) - MUSICALE (74) - ABLEGAT (75) - GRISOUs (89)
Commentaires
Partie arbitrée par Christian HAVARD et Paul STEVENS
Partie jouée en 20 coups.