Oscar COLLARD a joué 458 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 02-02-1999 | 892 | -38 | 95,74 % |
| 26-01-1999 | 1042 | -191 | 81,67 % |
| 05-01-1999 | 965 | -75 | 92,23 % |
| 29-12-1998 | 860 | -82 | 90,47 % |
| 22-12-1998 | 803 | -77 | 90,41 % |
| 15-12-1998 | 842 | -132 | 84,32 % |
| 17-11-1998 | 862 | -145 | 83,18 % |
| 20-10-1998 | 1035 | -349 | 66,28 % |
| 23-06-1998 | 741 | -51 | 93,12 % |
| 09-06-1998 | 1156 | -289 | 75 % |
| 02-06-1998 | 997 | -51 | 94,88 % |
| 26-05-1998 | 912 | -94 | 89,69 % |
| 19-05-1998 | 998 | -209 | 79,06 % |
| 12-05-1998 | 885 | -124 | 85,99 % |
| 06-05-1998 | 1037 | -159 | 84,67 % |
| 28-04-1998 | 929 | -141 | 84,82 % |
| 21-04-1998 | 934 | -55 | 94,11 % |
| 14-04-1998 | 1078 | -144 | 86,64 % |
| 24-03-1998 | 913 | -161 | 82,37 % |
| 17-03-1998 | 993 | -170 | 82,88 % |
| 24-02-1998 | 1021 | -7 | 99,31 % |
| 03-02-1998 | 1074 | -176 | 83,61 % |
| 27-01-1998 | 1081 | -273 | 74,75 % |
| 20-01-1998 | 707 | -117 | 83,45 % |
| 30-12-1997 | 818 | -141 | 82,76 % |
| 23-12-1997 | 951 | -61 | 93,59 % |
| 09-12-1997 | 1163 | -231 | 80,14 % |
| 02-12-1997 | 900 | -46 | 94,89 % |
| 25-11-1997 | 946 | -4 | 99,58 % |
| 18-11-1997 | 907 | -230 | 74,64 % |
| 04-11-1997 | 1002 | -245 | 75,55 % |
| 28-10-1997 | 737 | -106 | 85,62 % |
| 14-10-1997 | 822 | -208 | 74,70 % |
| 07-10-1997 | 994 | -49 | 95,07 % |
| 30-09-1997 | 929 | -179 | 80,73 % |
| 23-09-1997 | 777 | -57 | 92,66 % |
| 16-09-1997 | 908 | -141 | 84,47 % |
| 09-09-1997 | 1064 | -140 | 86,84 % |
| 02-09-1997 | 999 | -121 | 87,89 % |
| 05-08-1997 | 864 | -129 | 85,07 % |
| 29-07-1997 | 861 | -86 | 90,01 % |
| 22-07-1997 | 922 | -247 | 73,21 % |
| 15-07-1997 | 982 | -187 | 80,96 % |
| 08-07-1997 | 954 | -124 | 87,00 % |
| 01-07-1997 | 975 | -146 | 85,03 % |
| 24-06-1997 | 905 | -181 | 80 % |
| 17-06-1997 | 947 | -221 | 76,66 % |
| 10-06-1997 | 1077 | -38 | 96,47 % |
| 03-06-1997 | 1026 | -179 | 82,55 % |
| 20-05-1997 | 985 | -159 | 83,86 % |
| 13-05-1997 | 1060 | -71 | 93,30 % |
| 22-04-1997 | 942 | -178 | 81,10 % |
| 15-04-1997 | 869 | -149 | 82,85 % |
| 08-04-1997 | 1000 | -252 | 74,80 % |
| 25-03-1997 | 933 | -230 | 75,35 % |
| 18-03-1997 | 822 | -173 | 78,95 % |
| 04-03-1997 | 972 | -87 | 91,05 % |
| 25-02-1997 | 995 | -91 | 90,85 % |
| 18-02-1997 | 834 | -94 | 88,73 % |
| 11-02-1997 | 979 | -189 | 80,69 % |
| 04-02-1997 | 980 | -73 | 92,55 % |
| 28-01-1997 | 902 | -103 | 88,58 % |
| 21-01-1997 | 990 | -176 | 82,22 % |
| 14-01-1997 | 964 | -90 | 90,66 % |
| 07-01-1997 | 917 | -71 | 92,26 % |
| 27-12-1996 | 907 | -50 | 94,49 % |
| 17-12-1996 | 1002 | -47 | 95,31 % |
| 10-12-1996 | 969 | -71 | 92,67 % |
| 03-12-1996 | 990 | -47 | 95,25 % |
| 26-11-1996 | 833 | -109 | 86,91 % |
| 05-11-1996 | 895 | -112 | 87,49 % |
| 29-10-1996 | 898 | -53 | 94,10 % |
| 22-10-1996 | 1055 | -37 | 96,49 % |
| 15-10-1996 | 930 | -221 | 76,24 % |
| 01-10-1996 | 888 | -180 | 79,73 % |
| 17-09-1996 | 897 | -113 | 87,40 % |
| 10-09-1996 | 1001 | -84 | 91,61 % |
| 03-09-1996 | 1027 | -164 | 84,03 % |
| 27-08-1996 | 924 | -129 | 86,04 % |
| 20-08-1996 | 970 | -106 | 89,07 % |
| 13-08-1996 | 879 | -172 | 80,43 % |
| 06-08-1996 | 1081 | -189 | 82,52 % |
| 30-07-1996 | 803 | -80 | 90,04 % |
| 25-06-1996 | 888 | -214 | 75,90 % |
| 18-06-1996 | 961 | -153 | 84,08 % |
| 11-06-1996 | 934 | -265 | 71,63 % |
| 04-06-1996 | 884 | -90 | 89,82 % |
| 28-05-1996 | 936 | -167 | 82,16 % |
| 21-05-1996 | 1021 | -143 | 85,99 % |
| 14-05-1996 | 1001 | -219 | 78,12 % |
| 07-05-1996 | 802 | -61 | 92,39 % |
| 30-04-1996 | 819 | -86 | 89,50 % |
| 16-04-1996 | 913 | -179 | 80,39 % |
| 09-04-1996 | 952 | -127 | 86,66 % |
| 02-04-1996 | 982 | -36 | 96,33 % |
| 26-03-1996 | 867 | -116 | 86,62 % |
| 19-03-1996 | 993 | -221 | 77,74 % |
| 12-03-1996 | 859 | -107 | 87,54 % |
| 05-03-1996 | 811 | -62 | 92,36 % |
| 27-02-1996 | 849 | -41 | 95,17 % |
| 06-02-1996 | 1011 | -168 | 83,38 % |
| 30-01-1996 | 930 | -164 | 82,37 % |
| 23-01-1996 | 760 | -48 | 93,68 % |
| 16-01-1996 | 857 | -167 | 80,51 % |
| 09-01-1996 | 941 | -340 | 63,87 % |
| 02-01-1996 | 799 | -142 | 82,23 % |
| 26-12-1995 | 947 | -94 | 90,07 % |
| 19-12-1995 | 869 | -131 | 84,93 % |
| 05-12-1995 | 1049 | -166 | 84,18 % |
| 28-11-1995 | 968 | -165 | 82,95 % |
| 21-11-1995 | 801 | -124 | 84,52 % |
| 14-11-1995 | 909 | -158 | 82,62 % |
| 07-11-1995 | 840 | -118 | 85,95 % |
| 31-10-1995 | 853 | -73 | 91,44 % |
| 24-10-1995 | 829 | -109 | 86,85 % |
| 10-10-1995 | 1154 | -218 | 81,11 % |
| 29-09-1995 | 923 | -101 | 89,06 % |
| 26-09-1995 | 829 | -72 | 91,31 % |
| 12-09-1995 | 919 | -118 | 87,16 % |
| 05-09-1995 | 1171 | -60 | 94,88 % |
| 29-08-1995 | 923 | -101 | 89,06 % |
| 22-08-1995 | 984 | -210 | 78,66 % |
| 17-08-1995 | 856 | -126 | 85,28 % |
| 01-08-1995 | 733 | -135 | 81,58 % |
| 25-07-1995 | 970 | -278 | 71,34 % |
| 18-07-1995 | 818 | -87 | 89,36 % |
| 11-07-1995 | 895 | -185 | 79,33 % |
| 27-06-1995 | 1142 | -228 | 80,04 % |
| 20-06-1995 | 985 | -236 | 76,04 % |
| 30-05-1995 | 904 | -101 | 88,83 % |
| 23-05-1995 | 816 | -58 | 92,89 % |
| 16-05-1995 | 895 | -134 | 85,03 % |
| 09-05-1995 | 851 | -49 | 94,24 % |
| 25-04-1995 | 1097 | -331 | 69,83 % |
| 18-04-1995 | 937 | -194 | 79,30 % |
| 04-04-1995 | 882 | -144 | 83,67 % |
| 28-03-1995 | 884 | -147 | 83,37 % |
| 21-03-1995 | 1123 | -183 | 83,70 % |
| 07-03-1995 | 884 | -147 | 83,37 % |
| 21-02-1995 | 796 | -118 | 85,18 % |
| 14-02-1995 | 921 | -112 | 87,84 % |
| 07-02-1995 | 780 | -93 | 88,08 % |
| 31-01-1995 | 1009 | -199 | 80,28 % |
| 24-01-1995 | 1102 | -137 | 87,57 % |
| 10-01-1995 | 1070 | -167 | 84,39 % |
| 27-12-1994 | 984 | -66 | 93,29 % |
| 20-12-1994 | 893 | -96 | 89,25 % |
| 13-12-1994 | 1042 | -171 | 83,59 % |
| 29-11-1994 | 931 | -70 | 92,48 % |
| 15-11-1994 | 941 | -153 | 83,74 % |
| 08-11-1994 | 825 | -72 | 91,27 % |
| 01-11-1994 | 1056 | -293 | 72,25 % |
| 18-10-1994 | 946 | -88 | 90,70 % |
| 11-10-1994 | 838 | -103 | 87,71 % |
| 04-10-1994 | 911 | -146 | 83,97 % |
| 04-10-1994 | 911 | -513 | 43,69 % |
| 28-09-1994 | 868 | -236 | 72,81 % |
| 20-09-1994 | 977 | -426 | 56,40 % |
| 13-09-1994 | 1002 | -214 | 78,64 % |
| 06-09-1994 | 899 | -161 | 82,09 % |
| 30-08-1994 | 1128 | -186 | 83,51 % |
| 23-08-1994 | 842 | -105 | 87,53 % |
| 16-08-1994 | 970 | -146 | 84,95 % |
| 09-08-1994 | 876 | -177 | 79,79 % |
| 02-08-1994 | 863 | -134 | 84,47 % |
| 26-07-1994 | 909 | -270 | 70,30 % |
| 19-07-1994 | 882 | -140 | 84,13 % |
| 05-07-1994 | 799 | -120 | 84,98 % |
| 28-06-1994 | 845 | -90 | 89,35 % |
| 21-06-1994 | 972 | -242 | 75,10 % |
| 14-06-1994 | 921 | -265 | 71,23 % |
| 07-06-1994 | 944 | -165 | 82,52 % |
| 31-05-1994 | 1026 | -111 | 89,18 % |
| 10-05-1994 | 1066 | -153 | 85,65 % |
| 03-05-1994 | 933 | -173 | 81,46 % |
| 26-04-1994 | 772 | -36 | 95,34 % |
| 19-04-1994 | 869 | -180 | 79,29 % |
| 12-04-1994 | 1097 | -339 | 69,10 % |
| 05-04-1994 | 899 | -135 | 84,98 % |
| 22-03-1994 | 1148 | -168 | 85,37 % |
| 15-03-1994 | 1091 | -305 | 72,04 % |
| 08-03-1994 | 993 | -195 | 80,36 % |
| 01-03-1994 | 726 | -53 | 92,70 % |
| 22-02-1994 | 925 | -201 | 78,27 % |
| 15-02-1994 | 878 | -111 | 87,36 % |
| 08-02-1994 | 901 | -77 | 91,45 % |
| 01-02-1994 | 874 | -120 | 86,27 % |
| 18-01-1994 | 1018 | -107 | 89,49 % |
| 11-01-1994 | 1032 | -201 | 80,52 % |
| 28-12-1993 | 912 | -150 | 83,55 % |
| 21-12-1993 | 994 | -118 | 88,13 % |
| 14-12-1993 | 942 | -170 | 81,95 % |
| 07-12-1993 | 985 | -160 | 83,76 % |
| 30-11-1993 | 1002 | -192 | 80,84 % |
| 23-11-1993 | 885 | -152 | 82,82 % |
| 16-11-1993 | 792 | -86 | 89,14 % |
| 09-11-1993 | 886 | -85 | 90,41 % |
| 04-11-1993 | 1911 | -173 | 90,95 % |
| 02-11-1993 | 997 | -170 | 82,95 % |
| 26-10-1993 | 830 | -163 | 80,36 % |
| 12-10-1993 | 718 | -57 | 92,06 % |
| 28-09-1993 | 917 | -126 | 86,26 % |
| 21-09-1993 | 684 | -99 | 85,53 % |
| 14-09-1993 | 980 | -111 | 88,67 % |
| 07-09-1993 | 993 | -41 | 95,87 % |
| 30-08-1993 | 783 | -76 | 90,29 % |
| 24-08-1993 | 925 | -174 | 81,19 % |
| 10-08-1993 | 944 | -148 | 84,32 % |
| 05-08-1993 | 1320 | -234 | 82,27 % |
| 03-08-1993 | 795 | -116 | 85,41 % |
| 27-07-1993 | 950 | -83 | 91,26 % |
| 20-07-1993 | 875 | -72 | 91,77 % |
| 13-07-1993 | 949 | -132 | 86,09 % |
| 06-07-1993 | 999 | -106 | 89,39 % |
| 29-06-1993 | 844 | -109 | 87,09 % |
| 15-06-1993 | 1082 | -84 | 92,24 % |
| 03-06-1993 | 1559 | -155 | 90,06 % |
| 01-06-1993 | 1005 | -151 | 84,98 % |
| 25-05-1993 | 920 | -205 | 77,72 % |
| 11-05-1993 | 1141 | -282 | 75,28 % |
| 10-05-1993 | 918 | -134 | 85,40 % |
| 04-05-1993 | 849 | -36 | 95,76 % |
| 27-04-1993 | 809 | -230 | 71,57 % |
| 20-04-1993 | 833 | -60 | 92,80 % |
| 13-04-1993 | 1000 | -179 | 82,10 % |
| 30-03-1993 | 817 | -61 | 92,53 % |
| 23-03-1993 | 757 | -95 | 87,45 % |
| 16-03-1993 | 885 | -51 | 94,24 % |
| 09-03-1993 | 906 | -158 | 82,56 % |
| 02-03-1993 | 928 | -78 | 91,59 % |
| 23-02-1993 | 847 | -177 | 79,10 % |
| 16-02-1993 | 800 | -166 | 79,25 % |
| 02-02-1993 | 928 | -106 | 88,58 % |
| 26-01-1993 | 873 | -88 | 89,92 % |
| 12-01-1993 | 1145 | -132 | 88,47 % |
| 22-12-1992 | 857 | -143 | 83,31 % |
| 15-12-1992 | 950 | -125 | 86,84 % |
| 03-12-1992 | 1465 | -119 | 91,88 % |
| 01-12-1992 | 847 | -116 | 86,30 % |
| 24-11-1992 | 927 | -170 | 81,66 % |
| 17-11-1992 | 959 | -124 | 87,07 % |
| 10-11-1992 | 993 | -115 | 88,42 % |
| 05-11-1992 | 1791 | -235 | 86,88 % |
| 27-10-1992 | 999 | -356 | 64,36 % |
| 06-10-1992 | 1073 | -116 | 89,19 % |
| 01-10-1992 | 1340 | -176 | 86,87 % |
| 29-09-1992 | 920 | -181 | 80,33 % |
| 22-09-1992 | 813 | -100 | 87,70 % |
| 15-09-1992 | 871 | -222 | 74,51 % |
| 08-09-1992 | 871 | -96 | 88,98 % |
| 03-09-1992 | 1305 | -105 | 91,95 % |
| 25-08-1992 | 878 | -120 | 86,33 % |
| 18-08-1992 | 898 | -141 | 84,30 % |
| 11-08-1992 | 1026 | -152 | 85,19 % |
| 04-08-1992 | 842 | -146 | 82,66 % |
| 28-07-1992 | 854 | -144 | 83,14 % |
| 21-07-1992 | 865 | -78 | 90,98 % |
| 14-07-1992 | 813 | -184 | 77,37 % |
| 02-07-1992 | 1500 | -262 | 82,53 % |
| 30-06-1992 | 839 | -167 | 80,10 % |
| 23-06-1992 | 1028 | -206 | 79,96 % |
| 16-06-1992 | 944 | -40 | 95,76 % |
| 09-06-1992 | 890 | -140 | 84,27 % |
| 02-06-1992 | 1200 | -284 | 76,33 % |
| 19-05-1992 | 1018 | -79 | 92,24 % |
| 21-04-1992 | 927 | -119 | 87,16 % |
| 14-04-1992 | 893 | -145 | 83,76 % |
| 17-03-1992 | 891 | -157 | 82,38 % |
| 03-03-1992 | 1132 | -263 | 76,77 % |
| 18-02-1992 | 1021 | -213 | 79,14 % |
| 11-02-1992 | 809 | -187 | 76,89 % |
| 28-01-1992 | 883 | -191 | 78,37 % |
| 21-01-1992 | 848 | -75 | 91,16 % |
| 14-01-1992 | 823 | -187 | 77,28 % |
| 02-01-1992 | 758 | -66 | 91,29 % |
| 17-12-1991 | 798 | -41 | 94,86 % |
| 03-12-1991 | 918 | -38 | 95,86 % |
| 19-11-1991 | 1058 | -175 | 83,46 % |
| 12-11-1991 | 870 | -145 | 83,33 % |
| 05-11-1991 | 832 | -160 | 80,77 % |
| 29-10-1991 | 911 | -108 | 88,14 % |
| 15-10-1991 | 795 | -175 | 77,99 % |
| 08-10-1991 | 753 | -139 | 81,54 % |
| 01-10-1991 | 962 | -298 | 69,02 % |
| 24-09-1991 | 928 | -273 | 70,58 % |
| 17-09-1991 | 950 | -170 | 82,11 % |
| 10-09-1991 | 969 | -306 | 68,42 % |
| 05-09-1991 | 1426 | -266 | 81,35 % |
| 03-09-1991 | 1141 | -126 | 88,96 % |
| 20-08-1991 | 867 | -175 | 79,82 % |
| 13-08-1991 | 847 | -105 | 87,60 % |
| 06-08-1991 | 893 | -136 | 84,77 % |
| 01-08-1991 | 1441 | -210 | 85,43 % |
| 31-07-1991 | 910 | -193 | 78,79 % |
| 30-07-1991 | 1069 | -145 | 86,44 % |
| 23-07-1991 | 1008 | -92 | 90,87 % |
| 16-07-1991 | 857 | -81 | 90,55 % |
| 04-07-1991 | 1749 | -335 | 80,85 % |
| 02-07-1991 | 923 | -243 | 73,67 % |
| 11-06-1991 | 1047 | -68 | 93,51 % |
| 06-06-1991 | 1648 | -207 | 87,44 % |
| 04-06-1991 | 902 | -201 | 77,72 % |
| 21-05-1991 | 889 | -154 | 82,68 % |
| 14-05-1991 | 976 | -69 | 92,93 % |
| 07-05-1991 | 730 | -74 | 89,86 % |
| 23-04-1991 | 1031 | -72 | 93,02 % |
| 16-04-1991 | 1083 | -180 | 83,38 % |
| 09-04-1991 | 959 | -209 | 78,21 % |
| 02-04-1991 | 869 | -158 | 81,82 % |
| 23-03-1991 | 838 | -105 | 87,47 % |
| 19-03-1991 | 840 | -88 | 89,52 % |
| 12-03-1991 | 920 | -67 | 92,72 % |
| 26-02-1991 | 980 | -127 | 87,04 % |
| 19-02-1991 | 870 | -81 | 90,69 % |
| 12-02-1991 | 859 | -102 | 88,13 % |
| 05-02-1991 | 1060 | -169 | 84,06 % |
| 29-01-1991 | 893 | -173 | 80,63 % |
| 22-01-1991 | 788 | -191 | 75,76 % |
| 15-01-1991 | 965 | -196 | 79,69 % |
| 11-12-1990 | 1038 | -313 | 69,85 % |
| 04-12-1990 | 961 | -143 | 85,12 % |
| 27-11-1990 | 1013 | -261 | 74,23 % |
| 20-11-1990 | 994 | -144 | 85,51 % |
| 13-11-1990 | 988 | -274 | 72,27 % |
| 06-11-1990 | 810 | -86 | 89,38 % |
| 30-10-1990 | 986 | -178 | 81,95 % |
| 23-10-1990 | 957 | -130 | 86,42 % |
| 16-10-1990 | 971 | -223 | 77,03 % |
| 02-10-1990 | 889 | -155 | 82,56 % |
| 25-09-1990 | 923 | -126 | 86,35 % |
| 18-09-1990 | 848 | -285 | 66,39 % |
| 11-09-1990 | 1025 | -124 | 87,90 % |
| 04-09-1990 | 844 | -149 | 82,35 % |
| 28-08-1990 | 785 | -176 | 77,58 % |
| 14-08-1990 | 834 | -76 | 90,89 % |
| 31-07-1990 | 1028 | -209 | 79,67 % |
| 24-07-1990 | 942 | -161 | 82,91 % |
| 17-07-1990 | 1007 | -261 | 74,08 % |
| 10-07-1990 | 946 | -92 | 90,27 % |
| 03-07-1990 | 859 | -113 | 86,85 % |
| 19-06-1990 | 971 | -223 | 77,03 % |
| 12-06-1990 | 920 | -203 | 77,93 % |
| 05-06-1990 | 847 | -155 | 81,70 % |
| 29-05-1990 | 833 | -183 | 78,03 % |
| 22-05-1990 | 963 | -265 | 72,48 % |
| 15-05-1990 | 878 | -162 | 81,55 % |
| 08-05-1990 | 1010 | -238 | 76,44 % |
| 24-04-1990 | 793 | -151 | 80,96 % |
| 17-04-1990 | 879 | -90 | 89,76 % |
| 10-04-1990 | 994 | -109 | 89,03 % |
| 03-04-1990 | 864 | -205 | 76,27 % |
| 27-03-1990 | 872 | -136 | 84,40 % |
| 13-03-1990 | 769 | -69 | 91,03 % |
| 06-03-1990 | 944 | -87 | 90,78 % |
| 20-02-1990 | 841 | -140 | 83,35 % |
| 06-02-1990 | 921 | -147 | 84,04 % |
| 30-01-1990 | 814 | -112 | 86,24 % |
| 23-01-1990 | 880 | -166 | 81,14 % |
| 16-01-1990 | 813 | -146 | 82,04 % |
| 09-01-1990 | 1034 | -59 | 94,29 % |
| 26-12-1989 | 944 | -185 | 80,40 % |
| 19-12-1989 | 904 | -170 | 81,19 % |
| 12-12-1989 | 789 | -213 | 73,00 % |
| 05-12-1989 | 809 | -146 | 81,95 % |
| 28-11-1989 | 990 | -131 | 86,77 % |
| 21-11-1989 | 864 | -211 | 75,58 % |
| 14-11-1989 | 963 | -122 | 87,33 % |
| 07-11-1989 | 734 | -203 | 72,34 % |
| 31-10-1989 | 942 | -116 | 87,69 % |
| 24-10-1989 | 946 | -62 | 93,45 % |
| 17-10-1989 | 871 | -85 | 90,24 % |
| 10-10-1989 | 976 | -162 | 83,40 % |
| 19-09-1989 | 844 | -142 | 83,18 % |
| 12-09-1989 | 942 | -79 | 91,61 % |
| 05-09-1989 | 795 | -139 | 82,52 % |
| 29-08-1989 | 934 | -234 | 74,95 % |
| 22-08-1989 | 1013 | -201 | 80,16 % |
| 15-08-1989 | 722 | -175 | 75,76 % |
| 08-08-1989 | 902 | -169 | 81,26 % |
| 01-08-1989 | 1014 | -105 | 89,64 % |
| 25-07-1989 | 1125 | -136 | 87,91 % |
| 11-07-1989 | 1005 | -234 | 76,72 % |
| 04-07-1989 | 1007 | -187 | 81,43 % |
| 27-06-1989 | 870 | -181 | 79,20 % |
| 20-06-1989 | 1012 | -42 | 95,85 % |
| 06-06-1989 | 960 | -244 | 74,58 % |
| 30-05-1989 | 952 | -264 | 72,27 % |
| 23-05-1989 | 907 | -56 | 93,83 % |
| 16-05-1989 | 896 | -191 | 78,68 % |
| 02-05-1989 | 846 | -98 | 88,42 % |
| 24-04-1989 | 1012 | -259 | 74,41 % |
| 11-04-1989 | 906 | -156 | 82,78 % |
| 04-04-1989 | 943 | -261 | 72,32 % |
| 28-03-1989 | 968 | -215 | 77,79 % |
| 21-03-1989 | 1002 | -254 | 74,65 % |
| 14-03-1989 | 936 | -174 | 81,41 % |
| 28-02-1989 | 1025 | -185 | 81,95 % |
| 21-02-1989 | 825 | -153 | 81,45 % |
| 14-02-1989 | 838 | -149 | 82,22 % |
| 31-01-1989 | 1009 | -325 | 67,79 % |
| 27-12-1988 | 891 | -274 | 69,25 % |
| 20-12-1988 | 833 | -186 | 77,67 % |
| 06-12-1988 | 883 | -255 | 71,12 % |
| 01-12-1988 | 1426 | -279 | 80,43 % |
| 29-11-1988 | 981 | -183 | 81,35 % |
| 22-11-1988 | 842 | -98 | 88,36 % |
| 15-11-1988 | 978 | -368 | 62,37 % |
| 01-11-1988 | 1067 | -168 | 84,25 % |
| 25-10-1988 | 893 | -54 | 93,95 % |
| 18-10-1988 | 1006 | -312 | 68,99 % |
| 27-09-1988 | 850 | -94 | 88,94 % |
| 20-09-1988 | 1005 | -181 | 81,99 % |
| 13-09-1988 | 771 | -159 | 79,38 % |
| 01-09-1988 | 1210 | -281 | 76,78 % |
| 30-08-1988 | 843 | -179 | 78,77 % |
| 23-08-1988 | 858 | -354 | 58,74 % |
| 16-08-1988 | 814 | -157 | 80,71 % |
| 09-08-1988 | 919 | -210 | 77,15 % |
| 04-08-1988 | 1363 | -251 | 81,58 % |
| 26-07-1988 | 963 | -170 | 82,35 % |
| 19-07-1988 | 982 | -191 | 80,55 % |
| 12-07-1988 | 925 | -289 | 68,76 % |
| 07-07-1988 | 1495 | -245 | 83,61 % |
| 05-07-1988 | 937 | -214 | 77,16 % |
| 28-06-1988 | 844 | -312 | 63,03 % |
| 21-06-1988 | 647 | -141 | 78,21 % |
| 14-06-1988 | 816 | -128 | 84,31 % |
| 24-05-1988 | 992 | -388 | 60,89 % |
| 29-03-1988 | 891 | -247 | 72,28 % |
| 22-03-1988 | 968 | -253 | 73,86 % |
| 15-03-1988 | 893 | -303 | 66,07 % |
| 08-03-1988 | 993 | -234 | 76,44 % |
| 01-03-1988 | 864 | -60 | 93,06 % |
| 23-02-1988 | 895 | -154 | 82,79 % |
| 16-02-1988 | 845 | -124 | 85,33 % |
| 09-02-1988 | 1009 | -337 | 66,60 % |
| 02-02-1988 | 902 | -287 | 68,18 % |
| 26-01-1988 | 942 | -130 | 86,20 % |
| 12-01-1988 | 888 | -189 | 78,72 % |
| 01-01-1988 | 1551 | -439 | 71,70 % |
| 03-11-1987 | 915 | -220 | 75,96 % |
| 27-10-1987 | 778 | -94 | 87,92 % |
| 20-10-1987 | 880 | -160 | 81,82 % |
| 28-07-1987 | 794 | -208 | 73,80 % |
| 14-07-1987 | 870 | -125 | 85,63 % |
| 23-06-1987 | 747 | -186 | 75,10 % |
| 02-06-1987 | 821 | -185 | 77,47 % |
| 26-05-1987 | 1011 | -169 | 83,28 % |
| 12-05-1987 | 878 | -192 | 78,13 % |
| 05-05-1987 | 908 | -212 | 76,65 % |
| 14-04-1987 | 843 | -194 | 76,99 % |
| 07-04-1987 | 878 | -193 | 78,02 % |
| 31-03-1987 | 820 | -304 | 62,93 % |
| 10-03-1987 | 1035 | -218 | 78,94 % |
| 01-03-1987 | 966 | -241 | 75,05 % |
| 06-01-1987 | 893 | -285 | 68,09 % |
| 16-12-1986 | 929 | -158 | 82,99 % |
| 09-12-1986 | 875 | -234 | 73,26 % |
Classement du 5 mars 1996
| R. | 23 joueurs | 811 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal REISCH | 816 | 100,62 % |
| 2 | Oscar COLLARD | 749 | 92,36 % |
| 3 | Serge DACES | 745 | 91,86 % |
| 4 | Jean RENAULT | 727 | 89,64 % |
| 5 | Paul STEVENS | 726 | 89,52 % |
| 6 | Jean MESTREZ | 712 | 87,79 % |
| 7 | Simone TULLENEERS | 705 | 86,93 % |
| 8 | Etienne HANSENNE | 698 | 86,07 % |
| 9 | Christian HAVARD | 690 | 85,08 % |
| 10 | Francine HANSENNE | 681 | 83,97 % |
| 11 | Marie-Rose L'HOIR | 672 | 82,86 % |
| 12 | A. JOINE | 656 | 80,89 % |
| 13 | V. SMEKENS | 652 | 80,39 % |
| 14 | Lucie LEULIER | 640 | 78,91 % |
| 15 | Roger YANS | 632 | 77,93 % |
| 16 | Jean-François DÉSIRON | 616 | 75,96 % |
| 17 | Gaby RADER | 615 | 75,83 % |
| 18 | Marie GILLET | 606 | 74,72 % |
| 19 | P. DEMOULIN | 565 | 69,67 % |
| 20 | Myriam BODART | 557 | 68,68 % |
| 21 | Suzi RADER | 527 | 64,98 % |
| 22 | Sylvia TILMAN | 497 | 61,28 % |
| 23 | Thierry FRAEYS | 479 | 59,06 % |
Scrabbles
3 scrabbles : - SONGEUSE (83) - REPETRIT (70) - EGOINES (83)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean-Luc HENIN et Gérard FERTINEL
Partie jouée en 22 coups.Bienvenue à Joseph Montalbano qui a décidé de venir grossir les rangs des grains de sable.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Christian HAVARD | WOLFRAM | 0 | +9 |
| Pascal REISCH | NEUF | 0 | +3 |
| Pascal REISCH | REPETRIT | 70 | +32 |