Thierry FRAEYS a joué 71 amicales
| Date | Top | Nég. | % |
|---|---|---|---|
| 08-09-1998 | 891 | -437 | 50,95 % |
| 27-01-1998 | 1081 | -540 | 50,05 % |
| 01-07-1997 | 975 | -333 | 65,85 % |
| 17-06-1997 | 947 | -465 | 50,90 % |
| 10-06-1997 | 1077 | -350 | 67,50 % |
| 06-05-1997 | 1006 | -268 | 73,36 % |
| 08-04-1997 | 1000 | -359 | 64,10 % |
| 03-12-1996 | 990 | -285 | 71,21 % |
| 26-11-1996 | 833 | -253 | 69,63 % |
| 29-10-1996 | 898 | -302 | 66,37 % |
| 30-07-1996 | 803 | -225 | 71,98 % |
| 09-07-1996 | 799 | -211 | 73,59 % |
| 18-06-1996 | 961 | -304 | 68,37 % |
| 11-06-1996 | 934 | -331 | 64,56 % |
| 12-03-1996 | 859 | -202 | 76,48 % |
| 05-03-1996 | 811 | -332 | 59,06 % |
| 13-02-1996 | 935 | -251 | 73,16 % |
| 23-01-1996 | 760 | -275 | 63,82 % |
| 09-01-1996 | 941 | -375 | 60,15 % |
| 02-01-1996 | 799 | -252 | 68,46 % |
| 26-12-1995 | 947 | -241 | 74,55 % |
| 19-12-1995 | 869 | -306 | 64,79 % |
| 14-11-1995 | 909 | -326 | 64,14 % |
| 31-10-1995 | 853 | -261 | 69,40 % |
| 24-10-1995 | 829 | -337 | 59,35 % |
| 26-09-1995 | 829 | -207 | 75,03 % |
| 08-08-1995 | 895 | -189 | 78,88 % |
| 25-04-1995 | 1097 | -345 | 68,55 % |
| 21-03-1995 | 1123 | -485 | 56,81 % |
| 07-03-1995 | 884 | -318 | 64,03 % |
| 28-02-1995 | 886 | -291 | 67,16 % |
| 31-01-1995 | 1009 | -262 | 74,03 % |
| 10-01-1995 | 1070 | -394 | 63,18 % |
| 27-12-1994 | 984 | -313 | 68,19 % |
| 06-12-1994 | 958 | -329 | 65,66 % |
| 29-11-1994 | 931 | -293 | 68,53 % |
| 15-11-1994 | 941 | -429 | 54,41 % |
| 08-11-1994 | 825 | -182 | 77,94 % |
| 18-10-1994 | 946 | -230 | 75,69 % |
| 28-09-1994 | 868 | -331 | 61,87 % |
| 20-09-1994 | 977 | -276 | 71,75 % |
| 13-09-1994 | 1002 | -223 | 77,74 % |
| 23-08-1994 | 842 | -250 | 70,31 % |
| 21-06-1994 | 972 | -398 | 59,05 % |
| 07-06-1994 | 944 | -300 | 68,22 % |
| 31-05-1994 | 1026 | -393 | 61,70 % |
| 17-05-1994 | 915 | -346 | 62,19 % |
| 03-05-1994 | 933 | -245 | 73,74 % |
| 19-04-1994 | 869 | -298 | 65,71 % |
| 22-03-1994 | 1148 | -312 | 72,82 % |
| 15-03-1994 | 1091 | -402 | 63,15 % |
| 01-03-1994 | 726 | -211 | 70,94 % |
| 22-02-1994 | 925 | -384 | 58,49 % |
| 15-02-1994 | 878 | -173 | 80,30 % |
| 18-01-1994 | 1018 | -485 | 52,36 % |
| 04-01-1994 | 769 | -305 | 60,34 % |
| 28-12-1993 | 912 | -419 | 54,06 % |
| 14-12-1993 | 942 | -267 | 71,66 % |
| 07-12-1993 | 985 | -491 | 50,15 % |
| 30-11-1993 | 1002 | -395 | 60,58 % |
| 16-11-1993 | 792 | -115 | 85,48 % |
| 02-11-1993 | 997 | -218 | 78,13 % |
| 06-07-1993 | 999 | -462 | 53,75 % |
| 15-06-1993 | 1082 | -226 | 79,11 % |
| 08-06-1993 | 898 | -405 | 54,90 % |
| 01-06-1993 | 1005 | -397 | 60,50 % |
| 11-05-1993 | 1141 | -570 | 50,04 % |
| 10-05-1993 | 918 | -384 | 58,17 % |
| 06-05-1993 | 1452 | -734 | 49,45 % |
| 04-05-1993 | 849 | -414 | 51,24 % |
| 27-04-1993 | 809 | -325 | 59,83 % |
Classement du 2 janvier 1996
| R. | 26 joueurs | 799 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian PIERRE | 812 | 101,63 % |
| 2 | Jean-Marc ZAMBON | 777 | 97,25 % |
| 3 | Gérard HEUSDAIN | 772 | 96,62 % |
| 4 | Hughes DAMRY | 761 | 95,24 % |
| 5 | Jean-Luc HENIN | 753 | 94,24 % |
| 6 | Etienne HANSENNE | 746 | 93,37 % |
| 7 | René GOTFRYD | 740 | 92,62 % |
| 8 | Jean-François DÉSIRON | 725 | 90,74 % |
| 9 | Serge DACES | 721 | 90,24 % |
| 10 | Paul STEVENS | 707 | 88,49 % |
| 11 | Lucie LEULIER | 678 | 84,86 % |
| 12 | Jean RENAULT | 667 | 83,48 % |
| 13 | Oscar COLLARD | 657 | 82,23 % |
| 14 | A. JOINE | 622 | 77,85 % |
| 15 | Marie-Rose L'HOIR | 614 | 76,85 % |
| 16 | Myriam BODART | 610 | 76,35 % |
| 17 | Jean-Pierre LEIST | 609 | 76,22 % |
| 18 | Gérard FERTINEL | 597 | 74,72 % |
| 19 | Solange PEL | 581 | 72,72 % |
| 20 | Thierry FRAEYS | 547 | 68,46 % |
| 21 | Pascal REISCH | 515 | 64,46 % |
| 22 | Michel WIKET | 492 | 61,58 % |
| 23 | Aurélie GOTFRYD | 466 | 58,32 % |
| 24 | Gaby RADER | 372 | 46,56 % |
| 25 | Céline BALTUS | 304 | 38,05 % |
| - | Hélène TURLIONE | 304 | 38,05 % |
Scrabbles
2 scrabbles : - NITRIfIA (66) - ANTENAIS/ANEANTIS (72)
Commentaires
Partie arbitrée par Françoise BURY et Marie GILLET
Partie jouée en 21 coups.
Solos
| Joueur | Solo | Pts | + |
|---|---|---|---|
| Christian PIERRE | COUVI | 0 | +5 |
| Christian PIERRE | BRAHMI | 0 | +6 |