Myriam BODART a joué 224 amicales
Date | Top | Nég. | % |
---|---|---|---|
27-11-2012 | 1000 | -454 | 54,60 % |
20-11-2012 | 1084 | -345 | 68,17 % |
21-06-2011 | 1093 | -411 | 62,40 % |
14-06-2011 | 1029 | -442 | 57,05 % |
07-06-2011 | 961 | -377 | 60,77 % |
31-05-2011 | 967 | -384 | 60,29 % |
12-04-2011 | 909 | -287 | 68,43 % |
05-04-2011 | 948 | -401 | 57,70 % |
29-03-2011 | 1060 | -363 | 65,75 % |
07-06-2005 | 898 | -263 | 70,71 % |
31-05-2005 | 1086 | -336 | 69,06 % |
17-05-2005 | 934 | -287 | 69,27 % |
26-04-2005 | 1097 | -493 | 55,06 % |
19-04-2005 | 845 | -284 | 66,39 % |
12-04-2005 | 1014 | -352 | 65,29 % |
05-04-2005 | 940 | -302 | 67,87 % |
11-05-2004 | 923 | -372 | 59,70 % |
27-04-2004 | 981 | -305 | 68,91 % |
30-03-2004 | 1067 | -411 | 61,48 % |
16-03-2004 | 981 | -289 | 70,54 % |
09-03-2004 | 890 | -289 | 67,53 % |
02-03-2004 | 1044 | -227 | 78,26 % |
09-12-2003 | 1010 | -291 | 71,19 % |
02-12-2003 | 891 | -232 | 73,96 % |
18-11-2003 | 928 | -234 | 74,78 % |
11-11-2003 | 925 | -286 | 69,08 % |
21-10-2003 | 1059 | -381 | 64,02 % |
14-10-2003 | 891 | -284 | 68,13 % |
30-09-2003 | 911 | -293 | 67,84 % |
16-09-2003 | 973 | -261 | 73,18 % |
09-09-2003 | 838 | -195 | 76,73 % |
26-08-2003 | 1003 | -464 | 53,74 % |
19-08-2003 | 1088 | -319 | 70,68 % |
22-07-2003 | 739 | -203 | 72,53 % |
15-07-2003 | 1036 | -308 | 70,27 % |
24-06-2003 | 938 | -237 | 74,73 % |
17-06-2003 | 964 | -244 | 74,69 % |
10-06-2003 | 955 | -335 | 64,92 % |
27-05-2003 | 974 | -279 | 71,36 % |
20-05-2003 | 974 | -383 | 60,68 % |
13-05-2003 | 1083 | -285 | 73,68 % |
06-05-2003 | 820 | -212 | 74,15 % |
29-04-2003 | 949 | -272 | 71,34 % |
22-04-2003 | 802 | -289 | 63,97 % |
01-04-2003 | 1039 | -318 | 69,39 % |
25-03-2003 | 1498 | -667 | 55,47 % |
18-03-2003 | 1038 | -287 | 72,35 % |
11-03-2003 | 927 | -239 | 74,22 % |
05-03-2003 | 845 | -274 | 67,57 % |
25-02-2003 | 849 | -216 | 74,56 % |
18-02-2003 | 1048 | -257 | 75,48 % |
11-02-2003 | 970 | -225 | 76,80 % |
04-02-2003 | 841 | -274 | 67,42 % |
28-01-2003 | 1005 | -305 | 69,65 % |
14-01-2003 | 845 | -224 | 73,49 % |
26-11-2002 | 1024 | -230 | 77,54 % |
19-11-2002 | 1001 | -237 | 76,32 % |
12-11-2002 | 853 | -283 | 66,82 % |
06-11-2002 | 893 | -229 | 74,36 % |
29-10-2002 | 939 | -319 | 66,03 % |
22-10-2002 | 845 | -155 | 81,66 % |
15-10-2002 | 940 | -386 | 58,94 % |
08-10-2002 | 959 | -218 | 77,27 % |
01-10-2002 | 939 | -98 | 89,56 % |
03-09-2002 | 843 | -206 | 75,56 % |
13-08-2002 | 997 | -328 | 67,10 % |
06-08-2002 | 930 | -332 | 64,30 % |
16-07-2002 | 946 | -289 | 69,45 % |
09-07-2002 | 974 | -207 | 78,75 % |
25-06-2002 | 979 | -316 | 67,72 % |
18-06-2002 | 944 | -323 | 65,78 % |
11-06-2002 | 960 | -309 | 67,81 % |
04-06-2002 | 920 | -276 | 70 % |
28-05-2002 | 1029 | -511 | 50,34 % |
21-05-2002 | 860 | -229 | 73,37 % |
07-05-2002 | 821 | -162 | 80,27 % |
02-04-2002 | 969 | -257 | 73,48 % |
12-03-2002 | 843 | -199 | 76,39 % |
05-03-2002 | 933 | -259 | 72,24 % |
26-02-2002 | 980 | -194 | 80,20 % |
19-02-2002 | 908 | -296 | 67,40 % |
12-02-2002 | 946 | -356 | 62,37 % |
29-01-2002 | 1012 | -436 | 56,92 % |
22-01-2002 | 995 | -207 | 79,20 % |
15-01-2002 | 937 | -198 | 78,87 % |
08-01-2002 | 805 | -231 | 71,30 % |
11-12-2001 | 1064 | -336 | 68,42 % |
04-12-2001 | 918 | -201 | 78,10 % |
20-11-2001 | 768 | -194 | 74,74 % |
06-11-2001 | 937 | -276 | 70,54 % |
30-10-2001 | 1077 | -208 | 80,69 % |
23-10-2001 | 880 | -206 | 76,59 % |
16-10-2001 | 934 | -269 | 71,20 % |
09-10-2001 | 957 | -374 | 60,92 % |
02-10-2001 | 829 | -160 | 80,70 % |
25-09-2001 | 936 | -214 | 77,14 % |
18-09-2001 | 860 | -247 | 71,28 % |
11-09-2001 | 934 | -255 | 72,70 % |
04-09-2001 | 843 | -274 | 67,50 % |
28-08-2001 | 902 | -149 | 83,48 % |
21-08-2001 | 970 | -345 | 64,43 % |
07-08-2001 | 930 | -207 | 77,74 % |
26-06-2001 | 1158 | -437 | 62,26 % |
12-06-2001 | 802 | -214 | 73,32 % |
22-05-2001 | 994 | -366 | 63,18 % |
15-05-2001 | 1031 | -297 | 71,19 % |
08-05-2001 | 981 | -261 | 73,39 % |
01-05-2001 | 751 | -187 | 75,10 % |
24-04-2001 | 929 | -404 | 56,51 % |
27-03-2001 | 820 | -360 | 56,10 % |
20-03-2001 | 953 | -199 | 79,12 % |
06-03-2001 | 891 | -309 | 65,32 % |
27-02-2001 | 906 | -317 | 65,01 % |
13-02-2001 | 848 | -238 | 71,93 % |
30-01-2001 | 1073 | -396 | 63,09 % |
29-01-2001 | 934 | -250 | 73,23 % |
23-01-2001 | 837 | -231 | 72,40 % |
16-01-2001 | 965 | -199 | 79,38 % |
26-12-2000 | 954 | -173 | 81,87 % |
12-12-2000 | 986 | -202 | 79,51 % |
21-11-2000 | 928 | -272 | 70,69 % |
31-10-2000 | 821 | -174 | 78,81 % |
26-09-2000 | 888 | -303 | 65,88 % |
19-09-2000 | 931 | -336 | 63,91 % |
05-09-2000 | 954 | -395 | 58,60 % |
08-08-2000 | 890 | -233 | 73,82 % |
01-08-2000 | 790 | -257 | 67,47 % |
25-07-2000 | 983 | -326 | 66,84 % |
18-07-2000 | 1008 | -285 | 71,73 % |
11-07-2000 | 863 | -451 | 47,74 % |
04-08-1998 | 820 | -170 | 79,27 % |
01-04-1997 | 956 | -384 | 59,83 % |
11-02-1997 | 979 | -471 | 51,89 % |
04-02-1997 | 980 | -304 | 68,98 % |
14-01-1997 | 964 | -251 | 73,96 % |
10-12-1996 | 969 | -420 | 56,66 % |
03-12-1996 | 990 | -419 | 57,68 % |
19-11-1996 | 846 | -152 | 82,03 % |
12-11-1996 | 878 | -366 | 58,31 % |
22-10-1996 | 1055 | -295 | 72,04 % |
15-10-1996 | 930 | -397 | 57,31 % |
08-10-1996 | 819 | -152 | 81,44 % |
01-10-1996 | 888 | -278 | 68,69 % |
17-09-1996 | 897 | -173 | 80,71 % |
10-09-1996 | 1001 | -326 | 67,43 % |
03-09-1996 | 1027 | -250 | 75,66 % |
13-08-1996 | 879 | -315 | 64,16 % |
06-08-1996 | 1081 | -243 | 77,52 % |
30-07-1996 | 803 | -194 | 75,84 % |
16-07-1996 | 896 | -330 | 63,17 % |
09-07-1996 | 799 | -255 | 68,09 % |
18-06-1996 | 961 | -310 | 67,74 % |
04-06-1996 | 884 | -312 | 64,71 % |
21-05-1996 | 1021 | -309 | 69,74 % |
19-03-1996 | 993 | -362 | 63,54 % |
12-03-1996 | 859 | -162 | 81,14 % |
05-03-1996 | 811 | -254 | 68,68 % |
27-02-1996 | 849 | -123 | 85,51 % |
20-02-1996 | 862 | -287 | 66,71 % |
13-02-1996 | 935 | -281 | 69,95 % |
06-02-1996 | 1011 | -261 | 74,18 % |
30-01-1996 | 930 | -356 | 61,72 % |
23-01-1996 | 760 | -257 | 66,18 % |
09-01-1996 | 941 | -363 | 61,42 % |
02-01-1996 | 799 | -189 | 76,35 % |
26-12-1995 | 947 | -241 | 74,55 % |
19-12-1995 | 869 | -168 | 80,67 % |
28-11-1995 | 968 | -272 | 71,90 % |
21-11-1995 | 801 | -152 | 81,02 % |
14-11-1995 | 909 | -245 | 73,05 % |
07-11-1995 | 840 | -253 | 69,88 % |
31-10-1995 | 853 | -184 | 78,43 % |
17-10-1995 | 839 | -261 | 68,89 % |
10-10-1995 | 1154 | -411 | 64,38 % |
04-10-1995 | 870 | -282 | 67,59 % |
26-09-1995 | 829 | -114 | 86,25 % |
12-09-1995 | 919 | -366 | 60,17 % |
05-09-1995 | 1171 | -414 | 64,65 % |
22-08-1995 | 984 | -436 | 55,69 % |
17-08-1995 | 856 | -205 | 76,05 % |
08-08-1995 | 895 | -315 | 64,80 % |
25-07-1995 | 970 | -360 | 62,89 % |
18-07-1995 | 818 | -280 | 65,77 % |
11-07-1995 | 895 | -297 | 66,82 % |
27-06-1995 | 1142 | -419 | 63,31 % |
20-06-1995 | 985 | -366 | 62,84 % |
30-05-1995 | 904 | -287 | 68,25 % |
23-05-1995 | 816 | -229 | 71,94 % |
16-05-1995 | 895 | -358 | 60 % |
09-05-1995 | 851 | -142 | 83,31 % |
02-05-1995 | 845 | -272 | 67,81 % |
18-04-1995 | 937 | -315 | 66,38 % |
04-04-1995 | 882 | -307 | 65,19 % |
28-03-1995 | 884 | -238 | 73,08 % |
21-03-1995 | 1123 | -258 | 77,03 % |
14-03-1995 | 836 | -250 | 70,10 % |
07-03-1995 | 884 | -210 | 76,24 % |
21-02-1995 | 796 | -198 | 75,13 % |
14-02-1995 | 921 | -397 | 56,89 % |
07-02-1995 | 780 | -212 | 72,82 % |
31-01-1995 | 1009 | -269 | 73,34 % |
24-01-1995 | 1102 | -296 | 73,14 % |
17-01-1995 | 925 | -166 | 82,05 % |
10-01-1995 | 1070 | -451 | 57,85 % |
03-01-1995 | 940 | -261 | 72,23 % |
20-12-1994 | 893 | -197 | 77,94 % |
13-12-1994 | 1042 | -269 | 74,18 % |
06-12-1994 | 958 | -423 | 55,85 % |
29-11-1994 | 931 | -273 | 70,68 % |
22-11-1994 | 801 | -199 | 75,16 % |
15-11-1994 | 941 | -330 | 64,93 % |
08-11-1994 | 825 | -208 | 74,79 % |
01-11-1994 | 1056 | -595 | 43,66 % |
25-10-1994 | 917 | -324 | 64,67 % |
18-10-1994 | 946 | -305 | 67,76 % |
11-10-1994 | 838 | -351 | 58,11 % |
05-11-1985 | 894 | -269 | 69,91 % |
08-10-1985 | 963 | -401 | 58,36 % |
01-10-1985 | 978 | -552 | 43,56 % |
24-09-1985 | 1003 | -525 | 47,66 % |
17-09-1985 | 799 | -324 | 59,45 % |
03-09-1985 | 883 | -349 | 60,48 % |
21-08-1985 | 837 | -445 | 46,83 % |
13-08-1985 | 962 | -399 | 58,52 % |
Classement du 25 octobre 1994
R. | 17 joueurs | 917 | % |
---|---|---|---|
1 | Luc THOMAS | 902 | 98,36 % |
2 | René GOTFRYD | 885 | 96,51 % |
3 | Paul STEVENS | 842 | 91,82 % |
4 | Etienne HANSENNE | 831 | 90,62 % |
5 | Jean-Pierre LEIST | 823 | 89,75 % |
6 | Lucie LEULIER | 799 | 87,13 % |
7 | Jean-François DÉSIRON | 784 | 85,50 % |
8 | Jean-Paul HEGGEN | 769 | 83,86 % |
9 | Lucien KINON | 754 | 82,22 % |
10 | Emmanuel THYSSEN | 679 | 74,05 % |
11 | Isabelle ZAMBON | 671 | 73,17 % |
12 | Josée KINON | 639 | 69,68 % |
- | Jean MESTREZ | 639 | 69,68 % |
14 | Jacques SCHALENBOURG | 620 | 67,61 % |
15 | Myriam BODART | 593 | 64,67 % |
16 | Tom VANALLEMEERSCH | 483 | 52,67 % |
17 | Anne PERREE | 468 | 51,04 % |
Scrabbles
7 scrabbles : - EMOUVANT (89) - REPLANTE (83) - SHUNTES (78) - MOULERAI (65) - REIFIEE (75) - CHUTEUrS (76) - TORTOrAI (58)
Commentaires
Partie arbitrée par Jean RENAULT et Oscar COLLARD
Partie jouée en 18 coups.Bienvenueà Myriam Bodart qui est venue, aujourd'hui, grossir les rangs des grains de sable. Espérons qu'elle deviendra une de nos plus fidèles aux réunions du mardi.